北华大学2023年山东省综合类本科批专业分数线已更新,福建高考网将第一时间公布最新北华大学2023年山东省综合类本科批专业分数线。
院校名称 | 年份 | 专业名称 | 录取人数 | 科类 | 选科要求 | 批次 | 专业代码 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
北华大学 | 2023 | 应用化学 | 5 | 综合类 | 物理或化学 | 本科 | N4 | 510 | 144940 | 普通计划 |
北华大学 | 2023 | 临床医学 | 4 | 综合类 | 物理和化学和生物 | 本科 | T1 | 557 | 63882 | 普通计划 |
北华大学 | 2023 | 汉语言文学 | 2 | 综合类 | 不限 | 本科 | E2 | 554 | 68534 | (师范类)(高新校区)普通计划 |
北华大学 | 2023 | 医学影像学 | 2 | 综合类 | 物理和化学和生物 | 本科 | T4 | 554 | 68834 | 普通计划 |
北华大学 | 2023 | 法学 | 5 | 综合类 | 不限 | 本科 | A1 | 554 | 68889 | (高新校区)普通计划 |
北华大学 | 2023 | 历史学 | 2 | 综合类 | 历史或地理 | 本科 | F1 | 553 | 69976 | (师范类)(高新校区)普通计划 |
北华大学 | 2023 | 思想政治教育 | 2 | 综合类 | 思想政治 | 本科 | B1 | 548 | 77194 | (师范类,高新校区)普通计划 |
北华大学 | 2023 | 医学检验技术 | 3 | 综合类 | 物理或化学或生物 | 本科 | U1 | 543 | 83838 | 普通计划 |
北华大学 | 2023 | 预防医学 | 2 | 综合类 | 化学和生物 | 本科 | T5 | 543 | 84540 | 普通计划 |
北华大学 | 2023 | 数字媒体技术 | 2 | 综合类 | 物理 | 本科 | Q4 | 538 | 92082 | (龙潭校区)普通计划 |
北华大学 | 2023 | 会计学 | 4 | 综合类 | 不限 | 本科 | X4 | 535 | 97952 | 普通计划 |
北华大学 | 2023 | 网络与新媒体 | 2 | 综合类 | 不限 | 本科 | E5 | 533 | 100176 | (高新校区)普通计划 |
北华大学 | 2023 | 软件工程 | 5 | 综合类 | 物理 | 本科 | Q2 | 531 | 103857 | (龙潭校区)普通计划 |
北华大学 | 2023 | 化学 | 4 | 综合类 | 物理或化学 | 本科 | L2 | 529 | 107759 | (师范类)(高新校区)普通计划 |
北华大学 | 2023 | 数学与应用数学 | 3 | 综合类 | 物理 | 本科 | H1 | 528 | 109604 | (师范类)(高新校区)普通计划 |
北华大学 | 2023 | 药学 | 3 | 综合类 | 物理或化学或生物 | 本科 | W1 | 526 | 112497 | 普通计划 |
北华大学 | 2023 | 通信工程 | 3 | 综合类 | 物理 | 本科 | P4 | 526 | 112887 | (龙潭校区)普通计划 |
北华大学 | 2023 | 小学教育 | 6 | 综合类 | 不限 | 本科 | C1 | 525 | 115312 | (师范类)(高新校区)普通计划 |
北华大学 | 2023 | 电子信息工程 | 7 | 综合类 | 物理 | 本科 | P3 | 524 | 116331 | (龙潭校区)普通计划 |
北华大学 | 2023 | 经济统计学 | 4 | 综合类 | 不限 | 本科 | H4 | 523 | 118055 | (高新校区)普通计划 |
北华大学 | 2023 | 国际经济与贸易 | 2 | 综合类 | 不限 | 本科 | X2 | 522 | 121022 | 普通计划 |
北华大学 | 2023 | 机器人工程 | 6 | 综合类 | 物理 | 本科 | P8 | 521 | 123058 | (龙潭校区)普通计划 |
北华大学 | 2023 | 统计学 | 5 | 综合类 | 物理或化学或生物 | 本科 | H5 | 520 | 123994 | (高新校区)普通计划 |
北华大学 | 2023 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 综合类 | 物理 | 本科 | M1 | 520 | 124730 | (龙潭校区)普通计划 |
北华大学 | 2023 | 物理学 | 3 | 综合类 | 物理 | 本科 | L1 | 520 | 124983 | (师范类)(高新校区)普通计划 |
北华大学 | 2023 | 工商管理 | 4 | 综合类 | 不限 | 本科 | X0 | 519 | 127948 | 普通计划 |
北华大学 | 2023 | 材料成型及控制工程 | 2 | 综合类 | 物理 | 本科 | M4 | 518 | 128727 | (龙潭校区)普通计划 |
北华大学 | 2023 | 工业设计 | 2 | 综合类 | 物理 | 本科 | M2 | 517 | 130960 | (龙潭校区)普通计划 |
北华大学 | 2023 | 车辆工程 | 4 | 综合类 | 物理 | 本科 | R3 | 516 | 132584 | 普通计划 |
北华大学 | 2023 | 风景园林 | 7 | 综合类 | 生物或历史或地理 | 本科 | S3 | 515 | 135578 | 普通计划 |
北华大学 | 2023 | 护理学 | 6 | 综合类 | 不限 | 本科 | V1 | 515 | 135581 | 普通计划 |
北华大学 | 2023 | 行政管理 | 3 | 综合类 | 不限 | 本科 | XC | 514 | 136156 | 普通计划 |
北华大学 | 2023 | 物流管理 | 2 | 综合类 | 不限 | 本科 | XA | 514 | 137909 | 普通计划 |
北华大学 | 2023 | 土木工程 | 4 | 综合类 | 物理 | 本科 | R4 | 513 | 139774 | 普通计划 |
北华大学 | 2023 | 英语 | 11 | 综合类 | 不限 | 本科 | G0 | 512 | 141240 | (外语语种为英语)普通计划 |
北华大学 | 2023 | 林学 | 5 | 综合类 | 物理或化学或生物 | 本科 | S1 | 509 | 147667 | 普通计划 |
北华大学 | 2023 | 工程管理 | 4 | 综合类 | 物理 | 本科 | R5 | 508 | 149678 | 普通计划 |
北华大学 | 2023 | 俄语 | 4 | 综合类 | 不限 | 本科 | GF | 504 | 159943 | 普通计划 |
北华大学 | 2023 | 日语 | 4 | 综合类 | 不限 | 本科 | G6 | 503 | 161725 | 普通计划 |
北华大学 | 2023 | 家具设计与工程 | 2 | 综合类 | 物理或化学或生物 | 本科 | N7 | 500 | 167854 | 普通计划 |
北华大学 | 2023 | 法语 | 6 | 综合类 | 不限 | 本科 | GC | 496 | 178381 | 普通计划 |
北华大学 | 2023 | 护理学 | 11 | 综合类 | 不限 | 本科 | V3 | 495 | 180441 | (中外合作办学)(与芬兰于韦斯屈莱应用科技大学合作办学)中外合作 |
北华大学 | 2023 | 通信工程 | 10 | 综合类 | 物理 | 本科 | P6 | 491 | 188313 | (中外合作办学)(与美国康奈尔学院合作办学。龙潭校区)中外合作 |
北华大学 | 2023 | 机械设计制造及其自动化 | 18 | 综合类 | 物理 | 本科 | M3 | 484 | 204965 | (中外合作办学)(与英国提赛德大学合作办学。龙潭校区)中外合作 |
北华大学 | 2023 | 西班牙语 | 2 | 综合类 | 不限 | 本科 | G4 | 480 | 216928 | 普通计划 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!