长春大学2024年贵州省物理类本科批专业分数线已更新,福建高考网将第一时间公布最新长春大学2024年贵州省物理类本科批专业分数线。
院校名称 | 其他 | 年份 | 专业名称 | 科类 | 选科要求 | 批次 | 投档分 | 专业备注 |
长春大学 | -- | 2024 | 风景园林 | 物理 | 不限 | 本科批 | 462 | -- |
长春大学 | -- | 2024 | 会计学 | 物理 | 不限 | 本科批 | 513 | -- |
长春大学 | -- | 2024 | 旅游管理 | 物理 | 不限 | 本科批 | 458 | -- |
长春大学 | -- | 2024 | 经济学 | 物理 | 不限 | 本科批 | 492 | -- |
长春大学 | -- | 2024 | 金融学 | 物理 | 不限 | 本科批 | 486 | -- |
长春大学 | -- | 2024 | 网络与新媒体 | 物理 | 不限 | 本科批 | 487 | -- |
长春大学 | -- | 2024 | 特殊教育 | 物理 | 不限 | 本科批 | 470 | -- |
长春大学 | -- | 2024 | 会计学 | 物理 | 不限 | 本科批 | 444 | (ISEC课程) |
长春大学 | -- | 2024 | 市场营销 | 物理 | 不限 | 本科批 | 434 | -- |
长春大学 | -- | 2024 | 金融工程 | 物理 | 不限 | 本科批 | 436 | -- |
长春大学 | -- | 2024 | 日语 | 物理 | 不限 | 本科批 | 459 | -- |
长春大学 | -- | 2024 | 英语 | 物理 | 不限 | 本科批 | 484 | -- |
长春大学 | -- | 2024 | 机械工程 | 物理 | 化学 | 本科批 | 485 | -- |
长春大学 | -- | 2024 | 车辆工程 | 物理 | 化学 | 本科批 | 484 | -- |
长春大学 | -- | 2024 | 智能制造工程 | 物理 | 化学 | 本科批 | 483 | -- |
长春大学 | -- | 2024 | 通信工程 | 物理 | 化学 | 本科批 | 494 | -- |
长春大学 | -- | 2024 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 化学 | 本科批 | 524 | -- |
长春大学 | -- | 2024 | 机器人工程 | 物理 | 化学 | 本科批 | 481 | -- |
长春大学 | -- | 2024 | 计算机科学与技术 | 物理 | 化学 | 本科批 | 498 | -- |
长春大学 | -- | 2024 | 软件工程 | 物理 | 化学 | 本科批 | 498 | -- |
长春大学 | -- | 2024 | 人工智能 | 物理 | 化学 | 本科批 | 489 | -- |
长春大学 | -- | 2024 | 网络空间安全 | 物理 | 化学 | 本科批 | 486 | -- |
长春大学 | -- | 2024 | 食品科学与工程 | 物理 | 化学 | 本科批 | 473 | -- |
长春大学 | -- | 2024 | 数学与应用数学 | 物理 | 化学 | 本科批 | 492 | -- |
长春大学 | -- | 2024 | 材料科学与工程 | 物理 | 化学 | 本科批 | 472 | -- |
长春大学 | -- | 2024 | 数据科学与大数据技术 | 物理 | 化学 | 本科批 | 483 | -- |
长春大学 | -- | 2024 | 机械工程 | 物理 | 化学 | 本科批 | 431 | (中外合作办学) |
长春大学 | -- | 2024 | 自动化 | 物理 | 化学 | 本科批 | 439 | (中外合作办学) |
长春大学 | -- | 2024 | 电子信息工程 | 物理 | 化学 | 本科批 | 434 | (中外合作办学) |
长春大学 | -- | 2024 | 材料科学与工程 | 物理 | 化学 | 本科批 | 427 | (中外合作办学) |
长春大学 | -- | 2024 | 计算机科学与技术 | 物理 | 化学 | 本科批 | 434 | (ISEC课程) |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!