| 学院 | 专业名称 | 选考科目 | 学制 | 类别 | 语种 | 计划数 | 安徽省 |
| 132 | |||||||
| 6650 | 132 | ||||||
| 口腔医 | 口腔医学 | 化学+生物 | 5 | 理工 | 不限 | 60 | |
| 基础医 | 临床医学 | 化学+生物 | 5 | 理工 | 不限 | 420 | |
| 临床医*检验医 | 医学检验技术 | 化学+生物 | 4 | 理工 | 不限 | 60 | |
| 康复医*护理 | 康复治疗学 | 化学+生物+物理(任选1门) | 4 | 理工 | 不限 | 70 | |
| 护理学 | 不限制 | 4 | 理工 | 不限 | 140 | ||
| 公共卫生 | 预防医学 | 化学+生物+物理(任选1门) | 5 | 理工 | 不限 | 90 | |
| 健康服务与管理 | 生物必选 | 4 | 理工 | 不限 | 35 | ||
| 药 | 药学 | 化学 | 4 | 理工 | 不限 | 130 | |
| 制药工程 | 化学 | 4 | 理工 | 不限 | 110 | ||
| 药物分析 | 化学 | 4 | 理工 | 不限 | 60 | ||
| 化学(师范类) | 化学 | 4 | 理工 | 不限 | 30 | ||
| 化学工程与工艺 | 化学 | 4 | 理工 | 不限 | 60 | ||
| 理 | 数学与应用数学(师范类) | 物理 | 4 | 理工 | 不限 | 120 | |
| 物理学(师范类) | 物理 | 4 | 理工 | 不限 | 80 | ||
| 地理科学(师范类) | 物理+化学+地理(任选1门) | 4 | 理工 | 不限 | 40 | ||
| 应用统计学 | 物理 | 4 | 理工 | 不限 | 35 | ||
| 人文 | 汉语言文学(师范类) | 不提科目要求 | 4 | 文史 | 不限 | 60 | |
| 法学 | 不提科目要求 | 4 | 文史 | 不限 | 107 | ||
| 网络与新媒体 | 不提科目要求 | 4 | 文理 | 不限 | 60 | ||
| 汉语言文学 | 不提科目要求 | 4 | 文史 | 不限 | 210 | ||
| 历史学(师范类) | 历史+地理(任选1门) | 4 | 文史 | 不限 | 40 | ||
| 马克思主义 | 思想政治教育(师范类) | 政治(必选科目) | 4 | 文史 | 不限 | 70 | |
| 信息电子技术 | 电气工程及其自动化 | 物理(必选科目) | 4 | 理工 | 不限 | 230 | |
| 电子信息工程 | 物理(必选科目) | 4 | 理工 | 不限 | 140 | ||
| 计算机科学与技术 | 物理(必选科目) | 4 | 理工 | 不限 | 250 | ||
| 通信工程 | 物理(必选科目) | 4 | 理工 | 不限 | 60 | ||
| 自动化 | 物理(必选科目) | 4 | 理工 | 不限 | 90 | ||
| 机器人工程 | 物理(必选科目) | 4 | 理工 | 不限 | 35 | ||
| 测控技术与仪器 | 物理(必选科目) | 4 | 理工 | 不限 | 60 | ||
| 外国语学院 | 英语(师范类) | 不提科目要求 | 4 | 文理 | 英语 | 75 | |
| 日语 | 不提科目要求 | 4 | 文理 | 英语 | 60 | ||
| 英语 | 不提科目要求 | 4 | 文理 | 英语 | 135 | ||
| 俄语 | 不提科目要求 | 4 | 文理 | 英语 | 50 | ||
| 材料科学与工程 | 材料成型及控制工程 | 物理+化学(2门均需要) | 4 | 理工 | 不限 | 90 | 10 |
| 焊接技术与工程 | 物理+化学(2门均需要) | 4 | 理工 | 不限 | 90 | 10 | |
| 金属材料工程 | 物理+化学(2门均需要) | 4 | 理工 | 不限 | 90 | 10 | |
| 无机非金属材料工程 | 物理+化学(2门均需要) | 4 | 理工 | 不限 | 60 | 10 | |
| 教育科学 | 教育学类(师范类) | 不提科目要求 | 4 | 文理 | 不限 | 275 | 5 |
| 心理学 | 不提科目要求 | 4 | 文理 | 不限 | 60 | 5 | |
| 建筑工程 | 建筑学 | 物理(必选科目) | 4 | 理工 | 不限 | 75 | 5 |
| 土木工程 | 物理(必选科目) | 4 | 理工 | 不限 | 120 | 5 | |
| 生命科学 | 生物科学类 | 物理+化学+生物(任选1门) | 4 | 理工 | 不限 | 150 | 5 |
| 园林 | 物理+化学+生物(任选1门) | 4 | 理工 | 不限 | 60 | 5 | |
| 动植物检疫 | 物理+化学+生物(任选1门) | 4 | 理工 | 不限 | 30 | ||
| 机械工程 | 工学I类 | 物理(必选科目) | 4 | 理工 | 不限 | 516 | 15 |
| 工学II类 | 物理(必选科目) | 4 | 理工 | 不限 | 150 | 7 | |
| 智能制造工程 | 物理(必选科目) | 4 | 理工 | 不限 | 30 | ||
| 经济与管理 | 管理学类 | 不提科目要求 | 4 | 文理 | 不限 | 390 | 5 |
| 电子商务 | 不提科目要求 | 4 | 文理 | 不限 | 160 | 5 | |
| 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | 4 | 文理 | 不限 | 40 | ||
| 旅游管理 | 不提科目要求 | 4 | 文理 | 不限 | 162 | ||
| 中外合作办学(工商管理) | 不提科目要求 | 4 | 文理 | 不限 | 40 | ||
| 中外合作办学(国际经济与贸易) | 不提科目要求 | 4 | 文理 | 不限 | 40 | ||
| 中外合作办学(会计学) | 不提科目要求 | 4 | 文理 | 不限 | 40 | ||
| 音乐学 | 音乐学 | 不提科目要求 | 4 | 艺术 | 不限 | 30 | |
| 音乐表演(声乐) | 不提科目要求 | 4 | 艺术 | 不限 | 95 | 10 | |
| 音乐表演(器乐) | 不提科目要求 | 4 | 艺术 | 不限 | 75 | ||
| 音乐表演(钢琴) | 不提科目要求 | 4 | 艺术 | 不限 | 25 | ||
| 作曲与作曲技术理论 | 不提科目要求 | 5 | 艺术 | 不限 | 15 | ||
| 舞蹈编导 | 不提科目要求 | 4 | 艺术 | 不限 | 40 | 5 | |
| 播音与主持艺术 | 不提科目要求 | 4 | 艺术 | 不限 | 20 | ||
| 美术学 | 美术学类 | 不提科目要求 | 4 | 艺术 | 不限 | 210 | 10 |
| 设计学类 | 不提科目要求 | 4 | 艺术 | 不限 | 80 | 5 | |
| 体育 | 体育教育(师范类) | 不提科目要求 | 4 | 体育 | 不限 | 60 | |
| 社会体育指导与管理 | 不提科目要求 | 4 | 体育 | 不限 | 60 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!
