| 专业名称 | 计划招生 | 学制/学费 |
| 动物科学 | 4 | 四年 |
| (凤阳校区) | 4900/年 | |
| 选科要求:物理、化学(2科必选) | ||
| 环境工程 | 3 | 四年 |
| (凤阳校区) | 4900/年 | |
| 选科要求:物理、化学(2科必选) | ||
| 生物工程 | 3 | 四年 |
| (凤阳校区) | 4900/年 | |
| 选科要求:物理、化学(2科必选) | ||
| 生物制药 | 3 | 四年 |
| (凤阳校区) | 4900/年 | |
| 选科要求:物理、化学(2科必选) | ||
| 物流管理 | 3 | 四年 |
| (龙湖校区) | 4600/年 | |
| 选科要求:物理必选 | ||
| 质量管理工程 | 3 | 四年 |
| (龙湖校区) | 4600/年 | |
| 选科要求:物理必选 | ||
| 城乡规划 | 2 | 五年 |
| (龙湖校区) | 4900/年 | |
| 选科要求:地理必选 | ||
| 风景园林 | 2 | 四年 |
| (龙湖校区) | 4900/年 | |
| 选科要求:地理必选 | ||
| 建筑学 | 2 | 五年 |
| (龙湖校区) | 4900/年 | |
| 选科要求:地理必选 | ||
| 地理信息科学 | 2 | 四年 |
| (凤阳校区) | 4900/年 | |
| 选科要求:地理必选 | ||
| 食品科学与工程 | 2 | 四年 |
| (凤阳校区) | 4900/年 | |
| 选科要求:物理、化学(2科必选) | ||
| 食品质量与安全 | 2 | 四年 |
| (凤阳校区) | 4900/年 | |
| 选科要求:物理、化学(2科必选) | ||
| 农业智能装备工程 | 1 | 四年 |
| (凤阳校区) | 4900/年 | |
| 选科要求:物理、化学(2科必选) |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!
