| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 软件工程 | 546/16663 |
| 通信工程 | 546/16663 |
| 电子科学与技术 | 546/16663 |
| 电子信息工程 | 546/16663 |
| 微电子科学与工程 | 544/17284 |
| 人工智能 | 542/17900 |
| 光电信息科学与工程 | 529/22220 |
| 信息与计算科学 | 528/22574 |
| 数字媒体技术 | 513/28176 |
| 测控技术与仪器 | 505/31571 |
| 智能科学与技术 | 504/31988 |
| 电子商务 | 502/32801 |
| 机器人工程 | 500/33668 |
| 电子封装技术 | 497/35020 |
| 光电信息材料与器件 | 497/35020 |
| 交通工程 | 496/35433 |
| 智能感知工程 | 496/35433 |
| 机械设计制造及其自动化 | 496/35433 |
| 建筑电气与智能化 | 495/35885 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 495/35885 |
| 土木工程 | 495/35885 |
| 金融工程 | 494/36323 |
| 机械电子工程 | 492/37264 |
| 信息管理与信息系统 | 487/39532 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!
