| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 水利水电工程 | 445/- |
| 计算机科学与技术 | 443/- |
| 道路桥梁与渡河工程 | 433/- |
| 农业水利工程 | 432/- |
| 通信工程 | 432/- |
| 会计学 | 430/- |
| 能源与动力工程 | 430/- |
| 交通工程 | 430/- |
| 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程) | 430/- |
| 土木工程 | 429/- |
| 工程管理 | 422/- |
| 能源与动力工程(中外合作办学热动) | 385/- |
| 给排水科学与工程(中外合作办学) | 382/- |
| 土木工程(中外合作办学) | 376/- |
| 建筑学(中外合作办学) | 374/- |
| 测绘工程(中外合作办学) | 373/- |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!
