辽宁石油化工大学2022年辽宁省物理类本科批专业分数线已更新,福建高考网将第一时间公布最新辽宁石油化工大学2022年辽宁省物理类本科批专业分数线。
院校名称 | 年份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 | 计划人数 | 征集备注 | 特别备注 |
辽宁石油化工大学 | 2022 | 本科批 | 物理 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 436 | 74685 | 化学 | 65 | -- | -- |
辽宁石油化工大学 | 2022 | 本科批 | 物理 | 少数民族预科班 | 440 | 72743 | 无限制 | 100 | -- | -- |
辽宁石油化工大学 | 2022 | 本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 448 | 68973 | 无限制 | 65 | -- | -- |
辽宁石油化工大学 | 2022 | 本科批 | 物理 | 应用化学(辽宁省高校专项计划) | 455 | 65678 | 化学 | 5 | -- | -- |
辽宁石油化工大学 | 2022 | 本科批 | 物理 | 应用物理学 | 456 | 65238 | 无限制 | 10 | -- | -- |
辽宁石油化工大学 | 2022 | 本科批 | 物理 | 化工安全工程 | 458 | 64368 | 化学 | 7 | -- | -- |
辽宁石油化工大学 | 2022 | 本科批 | 物理 | 环境生态工程 | 458 | 64368 | 化学或生物 | 7 | -- | -- |
辽宁石油化工大学 | 2022 | 本科批 | 物理 | 给排水科学与工程 | 459 | 63882 | 化学 | 6 | -- | -- |
辽宁石油化工大学 | 2022 | 本科批 | 物理 | 过程装备与控制工程(辽宁省高校专项计划) | 459 | 63882 | 无限制 | 10 | -- | -- |
辽宁石油化工大学 | 2022 | 本科批 | 物理 | 环境科学 | 459 | 63882 | 化学或生物 | 7 | -- | -- |
辽宁石油化工大学 | 2022 | 本科批 | 物理 | 环境工程 | 460 | 63389 | 化学或生物 | 9 | -- | -- |
辽宁石油化工大学 | 2022 | 本科批 | 物理 | 土木工程 | 460 | 63389 | 无限制 | 8 | -- | -- |
辽宁石油化工大学 | 2022 | 本科批 | 物理 | 工程管理 | 461 | 62964 | 无限制 | 21 | -- | -- |
辽宁石油化工大学 | 2022 | 本科批 | 物理 | 海洋油气工程 | 461 | 62964 | 化学 | 8 | -- | -- |
辽宁石油化工大学 | 2022 | 本科批 | 物理 | 市场营销 | 461 | 62964 | 无限制 | 15 | -- | -- |
辽宁石油化工大学 | 2022 | 本科批 | 物理 | 石油工程 | 462 | 62467 | 无限制 | 47 | -- | -- |
辽宁石油化工大学 | 2022 | 本科批 | 物理 | 应用化学 | 462 | 62467 | 化学 | 19 | -- | -- |
辽宁石油化工大学 | 2022 | 本科批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(辽宁省高校专项计划) | 463 | 61986 | 无限制 | 10 | -- | -- |
辽宁石油化工大学 | 2022 | 本科批 | 物理 | 交通运输 | 463 | 61986 | 化学 | 6 | -- | -- |
辽宁石油化工大学 | 2022 | 本科批 | 物理 | 能源与动力工程 | 463 | 61986 | 无限制 | 14 | -- | -- |
辽宁石油化工大学 | 2022 | 本科批 | 物理 | 石油工程(辽宁省高校专项计划) | 463 | 61986 | 无限制 | 5 | -- | -- |
辽宁石油化工大学 | 2022 | 本科批 | 物理 | 安全工程 | 465 | 61116 | 无限制 | 9 | -- | -- |
辽宁石油化工大学 | 2022 | 本科批 | 物理 | 高分子材料与工程 | 465 | 61116 | 化学 | 7 | -- | -- |
辽宁石油化工大学 | 2022 | 本科批 | 物理 | 机器人工程 | 465 | 61116 | 无限制 | 7 | -- | -- |
辽宁石油化工大学 | 2022 | 本科批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 465 | 61116 | 无限制 | 46 | -- | -- |
辽宁石油化工大学 | 2022 | 本科批 | 物理 | 智能制造工程 | 468 | 59790 | 无限制 | 7 | -- | -- |
辽宁石油化工大学 | 2022 | 本科批 | 物理 | 物流管理 | 469 | 59325 | 无限制 | 8 | -- | -- |
辽宁石油化工大学 | 2022 | 本科批 | 物理 | 高分子材料与工程(卓越计划班) | 471 | 58381 | 化学 | 25 | -- | -- |
辽宁石油化工大学 | 2022 | 本科批 | 物理 | 智能科学与技术 | 472 | 57905 | 无限制 | 8 | -- | -- |
辽宁石油化工大学 | 2022 | 本科批 | 物理 | 过程装备与控制工程 | 473 | 57476 | 无限制 | 24 | -- | -- |
辽宁石油化工大学 | 2022 | 本科批 | 物理 | 油气储运工程 | 473 | 57476 | 化学 | 69 | -- | -- |
辽宁石油化工大学 | 2022 | 本科批 | 物理 | 俄语 | 474 | 57006 | 化学或政治 | 3 | -- | -- |
辽宁石油化工大学 | 2022 | 本科批 | 物理 | 化学工程与工艺(辽宁省高校专项计划) | 474 | 57006 | 化学 | 2 | -- | -- |
辽宁石油化工大学 | 2022 | 本科批 | 物理 | 数字媒体技术 | 474 | 57006 | 无限制 | 38 | -- | -- |
辽宁石油化工大学 | 2022 | 本科批 | 物理 | 油气储运工程(辽宁省高校专项计划) | 474 | 57006 | 化学 | 3 | -- | -- |
辽宁石油化工大学 | 2022 | 本科批 | 物理 | 人工智能 | 475 | 56558 | 无限制 | 8 | -- | -- |
辽宁石油化工大学 | 2022 | 本科批 | 物理 | 数学与应用数学 | 475 | 56558 | 无限制 | 10 | -- | -- |
辽宁石油化工大学 | 2022 | 本科批 | 物理 | 自动化(辽宁省高校专项计划) | 475 | 56558 | 无限制 | 3 | -- | -- |
辽宁石油化工大学 | 2022 | 本科批 | 物理 | 通信工程 | 476 | 56088 | 无限制 | 13 | -- | -- |
辽宁石油化工大学 | 2022 | 本科批 | 物理 | 自动化 | 476 | 56088 | 无限制 | 37 | -- | -- |
辽宁石油化工大学 | 2022 | 本科批 | 物理 | 工商管理 | 477 | 55616 | 无限制 | 5 | -- | -- |
辽宁石油化工大学 | 2022 | 本科批 | 物理 | 大数据管理与应用 | 479 | 54721 | 无限制 | 12 | -- | -- |
辽宁石油化工大学 | 2022 | 本科批 | 物理 | 金融学 | 482 | 53344 | 无限制 | 14 | -- | -- |
辽宁石油化工大学 | 2022 | 本科批 | 物理 | 软件工程 | 483 | 52898 | 无限制 | 26 | -- | -- |
辽宁石油化工大学 | 2022 | 本科批 | 物理 | 过程装备与控制工程(卓越计划班) | 484 | 52463 | 无限制 | 36 | -- | -- |
辽宁石油化工大学 | 2022 | 本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 487 | 51101 | 无限制 | 57 | -- | -- |
辽宁石油化工大学 | 2022 | 本科批 | 物理 | 化学工程与工艺 | 487 | 51101 | 化学 | 42 | -- | -- |
辽宁石油化工大学 | 2022 | 本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化(辽宁省高校专项计划) | 488 | 50622 | 无限制 | 2 | -- | -- |
辽宁石油化工大学 | 2022 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 488 | 50622 | 无限制 | 28 | -- | -- |
辽宁石油化工大学 | 2022 | 本科批 | 物理 | 自动化(卓越计划班) | 489 | 50184 | 无限制 | 37 | -- | -- |
辽宁石油化工大学 | 2022 | 本科批 | 物理 | 英语 | 492 | 48865 | 化学或政治 | 3 | -- | -- |
辽宁石油化工大学 | 2022 | 本科批 | 物理 | 会计学 | 499 | 45755 | 无限制 | 15 | -- | -- |
辽宁石油化工大学 | 2022 | 本科批 | 物理 | 油气储运工程(卓越计划班) | 502 | 44446 | 化学 | 37 | -- | -- |
辽宁石油化工大学 | 2022 | 本科批 | 物理 | 化学工程与工艺(卓越计划班) | 508 | 41860 | 化学 | 44 | -- | -- |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!