专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学(民商法律) | 2 | - | 6500/年 |
文化产业管理 | 2 | - | 6500/年 |
经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易、会计学、金融学数量金融)) | 1 | - | 6500/年 |
法学(经济法) | 1 | - | 6500/年 |
法学(国际经济法) | 1 | - | 6500/年 |
知识产权(卓越人才实验班) | 1 | - | 6500/年 |
新闻学(卓越人才实验班) | 1 | - | 6500/年 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!