专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
电子信息类 | 本科二批 | - | 404/12670 |
能源与动力工程 | 本科二批 | - | 400/13425 |
电子封装技术 | 本科二批 | - | 399/13592 |
工商管理类 | 本科二批 | - | 399/13592 |
物流管理 | 本科二批 | - | 397/13988 |
材料成型及控制工程 | 本科二批 | - | 396/14163 |
材料类 | 本科二批 | - | 396/14163 |
纺织工程 | 本科二批 | - | 395/14369 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!