| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 本科批 | - | 584/2226 | 首选历史,再选不限 |
| 审计学 | 本科批 | - | 579/2572 | 首选历史,再选不限 |
| 税收学 | 本科批 | - | 574/2938 | 首选历史,再选不限 |
| 财务管理 | 本科批 | - | 571/3150 | 首选历史,再选不限 |
| 金融学 | 本科批 | - | 566/3538 | 首选历史,再选不限 |
| 财政学 | 本科批 | - | 565/3632 | 首选历史,再选不限 |
| 资产评估 | 本科批 | - | 562/3908 | 首选历史,再选不限 |
| 经济学 | 本科批 | - | 557/4370 | 首选历史,再选不限 |
| 投资学 | 本科批 | - | 557/4370 | 首选历史,再选不限 |
| 英语 | 本科批 | - | 553/4761 | 首选历史,再选不限 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!
