专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
会计学 | 本科批 | - | 536/69575 | 首选物理,再选不限 |
税收学 | 本科批 | - | 534/71643 | 首选物理,再选不限 |
国际经济与贸易 | 本科批 | - | 533/72764 | 首选物理,再选不限 |
工商管理 | 本科批 | - | 533/72764 | 首选物理,再选不限 |
大数据管理与应用 | 本科批 | - | 531/74987 | 首选物理,再选不限 |
商务英语 | 本科批 | - | 531/74987 | 首选物理,再选不限 |
旅游管理 | 本科批 | - | 531/74987 | 首选物理,再选不限 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | - | 530/76087 | 首选物理,再选不限 |
社会工作 | 本科批 | - | 529/77129 | 首选物理,再选不限 |
电子商务 | 本科批 | - | 529/77129 | 首选物理,再选不限 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!