专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
教育技术学(师范)(专业备注:外语课程用英语教学,非英语考生慎报)(专业备注:外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 6 | 四年 | 5200/年 |
电子信息工程 | 5 | 四年 | 5200/年 |
计算机科学与技术(师范)(专业备注:外语课程用英语教学,非英语考生慎报)(专业备注:外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 4 | 四年 | 5200/年 |
环境生态工程 | 4 | 四年 | 5200/年 |
社会学 | 4 | 四年 | 4800/年 |
社会工作 | 4 | 四年 | 4800/年 |
古生物学 | 4 | 四年 | 5200/年 |
计算机科学与技术(专业备注:前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年) | 4 | 四年 | 4800/年 |
软件工程(专业备注:前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年) | 4 | 四年 | 4800/年 |
网络工程(专业备注:前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年) | 4 | 四年 | 4800/年 |
教育技术学(师范)(专业备注:外语课程用英语教学,非英语考生慎报)(专业备注:外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 6 | 四年 | 5200/年 |
电子信息工程 | 5 | 四年 | 5200/年 |
计算机科学与技术(师范)(专业备注:外语课程用英语教学,非英语考生慎报)(专业备注:外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 4 | 四年 | 5200/年 |
环境生态工程 | 4 | 四年 | 5200/年 |
社会学 | 4 | 四年 | 4800/年 |
社会工作 | 4 | 四年 | 4800/年 |
古生物学 | 4 | 四年 | 5200/年 |
计算机科学与技术(专业备注:前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年) | 4 | 四年 | 4800/年 |
软件工程(专业备注:前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年) | 4 | 四年 | 4800/年 |
网络工程(专业备注:前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年) | 4 | 四年 | 4800/年 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!