欢迎访问中国海峡高考门户网站——福建高考网

大连民族大学

128081人关注
大连民族大学:普通本科 高校类型:民族类
官方微信
公众号
官方企
业微信

2017年普通本科、预科各省(区、市)录取线

ln020 2017-12-14
291

7月10日:更新广西国家专项计划)

7月11日:更新内蒙古(国家专项计划)、甘肃(国家专项计划)、四川(国家专项计划)

7月12日:更新黑龙江(国家专项计划)、湖南(国家专项计划)

7月13日:更新河北(国家专项计划、二本少数民族计划)、宁夏(国家专项计划)、重庆(国家专项计划、

           陕西(国家专项计划)、西(国家专项计划)

7月14日更新贵州(国家专项计划)

7月15日:更新安徽(国家专项计划)、云南(国家专项计划)

7月16日:更新吉林(国家专项计划)、内蒙古(一批次)

7月17日:更新山西(国家专项计划)、河北(一批次)

7月18日:更新海南(本科批次)

7月19日:更新山东(本科批次)

7月20日:更新天津(二批次)、北京(二批次)、黑龙江(一批次普通、一批次少民理)

7月21日:更新内蒙古(二批次)、吉林(一批次文史)、辽宁(一批次)

7月22日:更新广东(二批次)、江苏(二批次)、贵州(一批次文史)、河南(国家专项计划)、河南(一批次)、吉林(一批次理工)

7月23日:更新黑龙江(一批次少民文)

7月24日: 更新内地西藏班、贵州(一批次理工)、内蒙古(少数民族预科班)

7月25日: 更新陕西(二批次)、河北(二批次普通)、上海(综合改革)、新疆(内地班)

7月26日: 更新江西(二批次)、安徽(二批次理工)

7月27日:更新安徽(二批次文史)、青海(二批次、预科)、宁夏(二批次)

7月28日:更新湖南(二批次)、河南(二批次)、贵州(二批次文史)、四川(二批次普通、二批次少民文)、浙江(综合改革)、(二批次文史)、山西(二批次文史)

7月29日:更新山西(二批次理工)、甘肃(二批次)、重庆(二批次)黑龙江(二批次普通文)

7月30日: 更新云南(二批次)、广西(二批次)、黑龙江(二批次普理)、吉林(二批次少民文)

7月31日:更新辽宁(二批次)、吉林(二批次普通、二批次少民文)、贵州(二批次理工)、宁夏(少数民族预科班)、甘肃(少数民族预科班)、黑龙江(二批次少民)

8月1日:更新吉林(二批次少民理)、四川(二批次少民理、少数民族预科班文)、湖北(二批次文史)

8月2日:更新新疆(二批次汉语言)

8月3日:更新广西(少数民族预科班)、黑龙江(少数民族预科班)、四川(少数民族预科班理)

8月4日:更新湖北(二批次、国家专项计划)、贵州(少数民族预科班)、新疆(二批次民考汉文史)、福建(二批次理工、少数民族预科班)

8月5日:更新重庆(少数民族预科班)

8月6日:更新新疆(五家渠定向、石河子定向、国家专项文史、南疆单列理工、少数民族预科班)、吉林(少数民族预科班)

8月8日:更新云南(少数民族预科班)

8月10日:更新新疆(二批次民考汉理工、国家专项计划理工)

省份

科类 批次 批次控制线 最高分 最低分 备注
北京 2 468 494 491
2 439 491 481
天津 2 401 483 473
2 395 475 447
河北 1 517 576 555
1 485 543 534
2(普通计划) 395 525 523
2(普通计划) 326 514 489
2(少数民族计划) 395 556 527 本科提前B
2(少数民族计划) 326 535 472 本科提前B
国家专项计划 517 570 559 执行一批次控制线
国家专项计划 485 543 524 执行一批次控制线
山西 2 452 509 503
2 400 471 460
国家专项计划 452 490 485 执行二批次控制线
国家专项计划 400 464 463 执行二批次控制线
内蒙古 1(普通计划) 472 525
490
1(普通计划) 466 555 489
1(少数民族计划) 472 520 493
1(少数民族计划) 466 524 487
2(普通计划) 375 512 469
2(普通计划) 328 491 419
2(少数民族计划) 375 501 455
2(少数民族计划) 328 500 436
国家专项计划 472 522 509
执行一批次控制线
国家专项计划 466 538 493
执行一批次控制线
少数民族预科班 375 459 441
少数民族预科班 328 452 397
辽宁 1 532 550 540
1 480 539 533
2 428 542 514
2 350 526 465
少数民族预科班 428 514 500
少数民族预科班 350 467 444
吉林 1 528 552 528
1 507 544 509
2(普通计划) 412 541 509
2(普通计划) 379 515 441
2(少数民族计划) 412 541 498
2(少数民族计划) 379 529 380
国家专项计划 528 534 534 执行一批次控制线
国家专项计划 507 516 509 执行一批次控制线
少数民族预科班 528 499 446
少数民族预科班 507 447 362
黑龙江 1(普通计划) 481 544 519
1(普通计划) 455 531 526
1(少数民族计划) 481 534
494
1(少数民族计划) 455 524 502
2(普通计划) 400 513 494
2(普通计划) 335 511 465
2(少数民族计划) 400 515 448
2(少数民族计划) 335 476 421
国家专项计划 400 490 476 执行二批次控制线
国家专项计划 335 490 460 执行二批次控制线
少数民族预科班 400 447 414
少数民族预科班 335 409 344
上海

不分

文理

本科批次 402 454 404
江苏 2 281 326 313
2 269 321 314
浙江

不分

文理

本科批次 557 562 548
安徽 2(普通计划) 440 509 507
2(普通计划) 413 485 481
2(少数民族计划) 440 491 482
2(少数民族计划) 413 484 447
国家专项计划 440 519 512 执行二批次控制线
国家专项计划 413 492 479 执行二批次控制线
福建 2 380 448 435
2 333 429 390
少数民族预科班 380 403 403
少数民族预科班 333 351 351
江西 2 458 528 523
2 422 493 489
国家专项计划 422 496 494 执行二批次控制线
山东 本科 483 536 529
本科 433 539 510
河南 1(普通计划) 516 545 533
1(普通计划) 484 534 522
1(少数民族计划) 516 536 519
1(少数民族计划) 484 511 484
2(普通计划) 389 520 515
2(普通计划) 342 511 483
2(少数民族计划) 389 510 494
2(少数民族计划) 342 481 450
国家专项计划 516 513 503 执行一批次控制线
国家专项计划 484 538 507 执行一批次控制线
湖北 2(普通计划) 406 519 515
2(普通计划) 345 476 450
2(少数民族计划) 406 522 504
2(少数民族计划) 345 488 438
国家专项计划 345 467 460 执行二批次控制线
湖南 2 485 539 516
2 424 501 451
国家专项计划 424 493 480 执行二批次控制线
广东 2 418 475 475
2 360 452 442
广西 2 387 527 506
2 318 462 397
国家专项计划 387 517 497 执行二批次控制线
国家专项计划 318 472 458 执行二批次控制线
少数民族预科班 387 501 426
少数民族预科班 318 414 350
海南 本科 578 633 631
本科 539 589 570
重庆 2(普通计划) 436 471 456
2(普通计划) 395 512 503
2(少数民族计划) 436 512 491
2(少数民族计划) 395 476 446
国家专项计划 395 488 467
执行二批次控制线
少数民族预科班 436 472 465
少数民族预科班 395 451 420
四川 2(普通计划) 470 522 522
2(普通计划) 436 512 494
2(少数民族计划) 470 480 472
2(少数民族计划) 436 497 438
国家专项计划 436 506 486 执行二批次控制线,投档考生均有50分加分
少数民族预科班 470 465 449
少数民族预科班 436 445 417
贵州 1(普通计划) 545 572 566
1(普通计划) 456 489 474
1(少数民族计划) 545 573 563
1(少数民族计划) 456 497 469
2(普通计划) 453 557 545
2(普通计划) 361 468 423
2(少数民族计划) 453 551 541
2(少数民族计划) 361 471 425
2(铜仁定向) 453 558 525 执行二批次控制线
2(铜仁定向) 361 479 442 执行二批次控制线
国家专项计划 453 577 547 执行二批次控制线
国家专项计划 361 484 462 执行二批次控制线
少数民族预科班 453 509 487
少数民族预科班 361 418 387
少数民族预科班(定) 453 494 482 武陵山片区定向
少数民族预科班(定) 361 396 378 武陵山片区定向
云南 2 456 568 546
2 410 499 459
国家专项计划 456 564 556 执行二批次控制线
国家专项计划 410 530 492 执行二批次控制线
少数民族预科班 456 524 502
少数民族预科班 410 455 429
少数民族预科班(少) 456 455 442
少数民族预科班(少) 410 458 430
陕西 2 457 501 488
2 397 444 428
国家专项计划 457 503 502 执行二批次控制线
国家专项计划 397 459 452 执行二批次控制线
甘肃 2(少数民族计划) 458 485 465
2(少数民族计划) 408 440 414
国家专项计划 408 456 431 执行二批次控制线
少数民族预科班 458 459 439
少数民族预科班 408 393 382
少数民族预科班(少) 458 430 430
少数民族预科班(少) 408 353 353
青海 2(少数民族计划) 411 450 414
2(少数民族计划) 346 382 348
少数民族预科班 411 426 412
少数民族预科班 346 376 355
少数民族预科班(少) 411 416 416
少数民族预科班(少) 346 362 362
宁夏 2(少数民族计划) 487 502 493
2(少数民族计划) 408 438 408
国家专项计划 408 414 412 执行二批次控制线
少数民族预科班 487 488 484
少数民族预科班 408 420 407
新疆 2(汉语言) 375 487 483
2(汉语言) 333

430

 

420
2(民考汉) 333 437 421
2(民考汉) 303 402 368
2(五家渠定向) 375 463 427 执行汉语言二批次控制线
2(五家渠定向) 333 431 334 执行汉语言二批次控制线
2(石河子定向) 375 476 438 执行汉语言二批次控制线
2(石河子定向) 333 441 397 执行汉语言二批次控制线
新疆班(汉语言) 351 455 384
新疆班(民考汉) 320 409 361
新疆班(民考汉四年) 309 375 346
新疆班(汉语言) 374 434 402
新疆班(民考汉) 278 390 293
新疆班(民考汉四年) 265 356 279
国家专项计划 333 365 342 执行民考汉二批次控制线
国家专项计划 303 322 303 执行民考汉二批次控制线
南疆单列计划 303 322 305 执行民考汉二批次控制线
少数民族预科班 321 392 374 双语实验班
西藏班 西藏班(少数民族考生) 260 344 266
录取结果以内地西藏班招生办公室公布结果为准
西藏班(少数民族考生) 215 284 215
录取结果以内地西藏班招生办公室公布结果为准
热门关注:
上一篇:2016年普通本科、预科各省(区、市)录取线
下一篇:2017年艺术类专业各省(区、市)录取线
分享: 微信 微博 QQ空间
今讲高考升学

账号密码登录

注册
其他登录方式