| 专业名称 | 计划招生 | 学制/学费 |
| 4 | 四年 | |
| 选科要求:首选物理,再选化学 | 4600/年 | |
| 电子信息工程 | 3 | 四年 |
| 选科要求:首选物理,再选化学 | 4600/年 | |
| 自动化 | 3 | 四年 |
| 选科要求:首选物理,再选化学 | 4600/年 | |
| 通信工程 | 3 | 四年 |
| 选科要求:首选物理,再选化学 | 7500/年 | |
| 物流工程 | 2 | 四年 |
| 选科要求:首选物理,再选不限 | 4600/年 | |
| 工业工程 | 2 | 四年 |
| 选科要求:首选物理,再选不限 | 4600/年 | |
| 商务英语 | 2 | 四年 |
| 选科要求:首选物理,再选不限 | 4200/年 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 |
| 选科要求:首选物理,再选化学 | 4600/年 | |
| 测控技术与仪器 | 2 | 四年 |
| 选科要求:首选物理,再选化学 | 4600/年 | |
| 物联网工程 | 2 | 四年 |
| 选科要求:首选物理,再选化学 | 4600/年 | |
| 2 | 四年 | |
| 选科要求:首选物理,再选化学 | 4600/年 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 |
| 选科要求:首选物理,再选化学 | 7500/年 | |
| 机械电子工程 | 2 | 四年 |
| 选科要求:首选物理,再选化学 | 4600/年 | |
| 车辆工程 | 2 | 四年 |
| 选科要求:首选物理,再选化学 | 4600/年 | |
| 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 |
| 选科要求:首选物理,再选化学 | 4600/年 | |
| 能源与动力工程 | 2 | 四年 |
| 选科要求:首选物理,再选化学 | 4600/年 | |
| 飞行器质量与可靠性 | 2 | 四年 |
| 选科要求:首选物理,再选化学 | 4600/年 | |
| 数字媒体技术 | 2 | 四年 |
| 选科要求:首选物理,再选化学 | 4600/年 | |
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 |
| 选科要求:首选物理,再选化学 | 4600/年 | |
| 电子信息工程 | 2 | 四年 |
| (中外合作办学) | 30000/年 | |
| 选科要求:首选物理,再选化学 | ||
| 1 | 四年 | |
| 选科要求:首选物理,再选化学 | 4600/年 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!
