| 本科批 | |||
| 最低投档分(正投) | 540 | 位次 | 120001 |
| 专业名称 | 科类/选考科目 | 最高分 | 最低分 |
| 人力资源管理 | 综合改革 | 564 | 556 |
| 市场营销 | 555 | 555 | |
| 财务管理 | 559 | 558 | |
| 物流工程 | 556 | 555 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 544 | 541 | |
| 智能制造工程 | 541 | 540 | |
| 电子信息工程 | 542 | 542 | |
| 自动化 | 543 | 541 | |
| 新能源汽车工程 | 540 | 540 | |
| 软件工程 | 543 | 542 | |
| 计算机科学与技术 | 546 | 545 | |
| 商务英语 | 557 | 555 | |
| 国际商务 | 555 | 554 | |
| 数字媒体技术 | 545 | 543 | |
| 数据科学与大数据技术 | 541 | 541 | |
