欢迎访问中国海峡高考门户网站——福建高考网

河南财经政法大学

131680人关注
河南财经政法大学:普通本科 高校类型:政法类
官方微信
公众号
官方企
业微信

2019年我校普通本科省外各专业录取情况一览表

hn019 2020-08-03
262
省份 批次名称 专业 科类 录取
人数
最低
  分
最高
  分
平均
  分
安徽 本科二批 财务管理 理工 3 505 509 506.67
安徽 本科二批 财政学类 理工 4 505 514 508.25
安徽 本科二批 法学 理工 3 515 532 521.00
安徽 本科二批 房地产开发与管理 理工 4 511 524 515.75
安徽 本科二批 工商管理类 理工 1 506 506 506.00
安徽 本科二批 公共管理类 理工 3 504 515 509.00
安徽 本科二批 管理科学与工程类 理工 4 504 507 505.25
安徽 本科二批 会计学 理工 2 528 529 528.50
安徽 本科二批 计算机类 理工 3 504 506 504.67
安徽 本科二批 金融学类 理工 1 520 520 520.00
安徽 本科二批 经济学类 理工 1 504 504 504.00
安徽 本科二批 旅游管理类 理工 3 504 510 506.00
安徽 本科二批 人力资源管理 理工 3 504 510 506.00
安徽 本科二批 统计学类 理工 1 504 504 504.00
安徽 本科二批 财务管理 文史 1 563 563 563.00
安徽 本科二批 财政学类 文史 2 561 562 561.50
安徽 本科二批 法学 文史 4 564 573 568.75
安徽 本科二批 工商管理类 文史 2 561 568 564.50
安徽 本科二批 公共管理类 文史 3 557 562 560.00
安徽 本科二批 会计学 文史 2 567 570 568.50
安徽 本科二批 金融学类 文史 1 565 565 565.00
安徽 本科二批 经济学类 文史 1 561 561 561.00
安徽 本科二批 旅游管理类 文史 3 562 566 564.00
安徽 本科二批 人力资源管理 文史 3 562 565 563.33
安徽 本科二批 社会学类 文史 2 562 562 562.00
北京 本科普通批 财政学类 理工 1 506 506 506.00
北京 本科普通批 计算机类 理工 1 498 498 498.00
北京 本科普通批 经济与贸易类 理工 1 501 501 501.00
北京 本科普通批 财政学类 文史 1 527 527 527.00
北京 本科普通批 经济与贸易类 文史 1 528 528 528.00
福建 本科二批 财务管理 理工 1 485 485 485.00
福建 本科二批 财政学类 理工 3 485 488 486.33
福建 本科二批 法学 理工 3 510 526 520.67
福建 本科二批 房地产开发与管理 理工 3 483 485 484.33
福建 本科二批 工商管理类 理工 1 495 495 495.00
福建 本科二批 公共管理类 理工 1 483 483 483.00
福建 本科二批 管理科学(项目管理方向) 理工 3 488 501 492.67
福建 本科二批 管理科学与工程类 理工 3 482 488 484.67
福建 本科二批 国际商务 理工 3 484 485 484.67
福建 本科二批 计算机类 理工 2 481 481 481.00
福建 本科二批 金融学类 理工 1 498 498 498.00
福建 本科二批 经济与贸易类 理工 1 493 493 493.00
福建 本科二批 旅游管理类 理工 3 481 483 482.00
福建 本科二批 人力资源管理 理工 2 487 492 489.50
福建 本科二批 外国语言文学类 理工 1 490 490 490.00
福建 本科二批 财务管理 文史 1 552 552 552.00
福建 本科二批 财政学类 文史 1 543 543 543.00
福建 本科二批 法学 文史 4 547 549 547.75
福建 本科二批 工商管理类 文史 1 545 545 545.00
福建 本科二批 公共管理类 文史 1 545 545 545.00
福建 本科二批 国际商务 文史 2 544 545 544.50
福建 本科二批 金融学类 文史 1 549 549 549.00
福建 本科二批 经济与贸易类 文史 1 543 543 543.00
福建 本科二批 旅游管理类 文史 4 545 546 545.50
福建 本科二批 人力资源管理 文史 2 546 547 546.50
福建 本科二批 外国语言文学类 文史 1 546 546 546.00
甘肃 本科二批 财务管理 理工 1 476 476 476.00
甘肃 本科二批 法学 理工 2 479 484 481.50
甘肃 本科二批 工商管理类 理工 1 484 484 484.00
甘肃 本科二批 管理科学与工程类 理工 3 474 478 476.33
甘肃 本科二批 经济学类 理工 1 488 488 488.00
甘肃 本科二批 经济与贸易类 理工 2 474 475 474.50
甘肃 本科二批 旅游管理类 理工 1 475 475 475.00
甘肃 本科二批 信息管理与信息系统 理工 2 474 474 474.00
甘肃 本科二批 财务管理 文史 1 528 528 528.00
甘肃 本科二批 法学 文史 4 528 530 528.75
甘肃 本科二批 工商管理类 文史 1 529 529 529.00
甘肃 本科二批 经济学类 文史 1 528 528 528.00
甘肃 本科二批 经济与贸易类 文史 2 526 527 526.50
甘肃 本科二批 旅游管理类 文史 1 527 527 527.00
甘肃 本科二批 信息管理与信息系统 文史 2 526 527 526.50
广东 本科批次 法学 理工 3 504 510 506.33
广东 本科批次 公共管理类 理工 1 500 500 500.00
广东 本科批次 管理科学与工程类 理工 1 502 502 502.00
广东 本科批次 会计学 理工 1 502 502 502.00
广东 本科批次 物流管理 理工 1 503 503 503.00
广东 本科批次 法学 文史 5 545 548 546.80
广东 本科批次 公共管理类 文史 1 545 545 545.00
广东 本科批次 会计学 文史 1 545 545 545.00
广东 本科批次 物流管理 文史 1 544 544 544.00
广东 本科批次 金融学(中外合作办学) 理工 3 442 465 453.67
广东 本科批次 人文地理与城乡规划(中外合作办学) 理工 2 436 437 436.50
广东 本科批次 金融学(中外合作办学) 文史 3 521 525 522.67
广东 本科批次 人文地理与城乡规划(中外合作办学) 文史 2 513 514 513.50
广西 本科二批 财务管理 理工 1 524 524 524.00
广西 本科二批 法学 理工 7 517 530 522.71
广西 本科二批 工商管理类 理工 1 515 515 515.00
广西 本科二批 管理科学与工程类 理工 3 514 519 516.67
广西 本科二批 经济学类 理工 1 523 523 523.00
广西 本科二批 经济与贸易类 理工 1 516 516 516.00
广西 本科二批 财务管理 文史 1 534 534 534.00
广西 本科二批 法学 文史 7 510 531 519.29
广西 本科二批 工商管理类 文史 1 515 515 515.00
广西 本科二批 经济学类 文史 1 526 526 526.00
广西 本科二批 经济与贸易类 文史 1 518 518 518.00
广西 本科二批 旅游管理类 文史 1 525 525 525.00
贵州 本科二批 财政学类 理工 1 501 501 501.00
贵州 本科二批 电子商务 理工 1 477 477 477.00
贵州 本科二批 法学 理工 2 485 493 489.00
贵州 本科二批 工商管理类 理工 1 493 493 493.00
贵州 本科二批 公共管理类 理工 3 477 481 478.67
贵州 本科二批 管理科学与工程类 理工 2 480 483 481.50
贵州 本科二批 计算机类 理工 1 498 498 498.00
贵州 本科二批 金融学类 理工 1 487 487 487.00
贵州 本科二批 经济学类 理工 2 482 495 488.50
贵州 本科二批 经济与贸易类 理工 1 484 484 484.00
贵州 本科二批 旅游管理类 理工 2 477 486 481.50
贵州 本科二批 审计学 理工 1 481 481 481.00
贵州 本科二批 物流管理 理工 1 483 483 483.00
贵州 本科二批 物业管理 理工 2 482 484 483.00
贵州 本科二批 新闻传播学类 理工 1 476 476 476.00
贵州 本科二批 信息管理与信息系统 理工 2 476 476 476.00
贵州 本科二批 财政学类 文史 1 546 546 546.00
贵州 本科二批 电子商务 文史 1 547 547 547.00
贵州 本科二批 法学 文史 2 550 551 550.50
贵州 本科二批 工商管理类 文史 1 548 548 548.00
贵州 本科二批 公共管理类 文史 3 544 546 545.33
贵州 本科二批 金融学类 文史 1 554 554 554.00
贵州 本科二批 经济学类 文史 2 545 546 545.50
贵州 本科二批 经济与贸易类 文史 1 546 546 546.00
贵州 本科二批 旅游管理类 文史 2 545 548 546.50
贵州 本科二批 审计学 文史 1 551 551 551.00
贵州 本科二批 物流管理 文史 1 544 544 544.00
贵州 本科二批 物业管理 文史 2 548 549 548.50
贵州 本科二批 新闻传播学类 文史 1 544 544 544.00
贵州 本科二批 信息管理与信息系统 文史 2 545 547 546.00
海南 本科A批 法学 理工 4 614 634 624.25
海南 本科A批 工商管理类 理工 1 624 624 624.00
海南 本科A批 管理科学与工程类 理工 1 608 608 608.00
海南 本科A批 国际商务 理工 1 620 620 620.00
海南 本科A批 旅游管理类 理工 3 611 613 612.33
海南 本科A批 物业管理 理工 1 602 602 602.00
海南 本科A批 新闻传播学类 理工 2 618 622 620.00
海南 本科A批 法学 文史 3 679 694 687.67
海南 本科A批 工商管理类 文史 1 668 668 668.00
海南 本科A批 国际商务 文史 1 670 670 670.00
海南 本科A批 旅游管理类 文史 3 668 677 671.67
海南 本科A批 物业管理 文史 2 670 672 671.00
海南 本科A批 新闻传播学类 文史 2 674 679 676.50
河北 本科二批 财务管理 理工 1 528 528 528.00
河北 本科二批 财政学类 理工 5 517 525 521.60
河北 本科二批 地理科学类 理工 1 526 526 526.00
河北 本科二批 房地产开发与管理 理工 4 518 524 520.75
河北 本科二批 工商管理类 理工 1 520 520 520.00
河北 本科二批 管理科学与工程类 理工 3 515 525 519.33
河北 本科二批 计算机类 理工 4 515 521 518.50
河北 本科二批 经济学类 理工 1 522 522 522.00
河北 本科二批 经济与贸易类 理工 1 519 519 519.00
河北 本科二批 旅游管理类 理工 1 515 515 515.00
河北 本科二批 审计学 理工 1 534 534 534.00
河北 本科二批 外国语言文学类 理工 2 517 520 518.50
河北 本科二批 信息管理与信息系统 理工 1 515 515 515.00
河北 本科二批 财务管理 文史 1 571 571 571.00
河北 本科二批 财政学类 文史 2 562 568 565.00
河北 本科二批 地理科学类 文史 2 565 567 566.00
河北 本科二批 工商管理类 文史 1 563 563 563.00
河北 本科二批 经济学类 文史 1 568 568 568.00
河北 本科二批 经济与贸易类 文史 1 566 566 566.00
河北 本科二批 旅游管理类 文史 1 564 564 564.00
河北 本科二批 审计学 文史 1 570 570 570.00
河北 本科二批 外国语言文学类 文史 2 563 563 563.00
河北 本科二批 信息管理与信息系统 文史 1 565 565 565.00
河北 本科一批 法学 理工 5 552 555 553.40
河北 本科一批 会计学 理工 3 554 563 558.33
河北 本科一批 金融学类 理工 3 556 558 557.00
河北 本科一批 法学 文史 5 580 585 582.20
河北 本科一批 会计学 文史 2 579 589 584.00
河北 本科一批 金融学类 文史 3 582 587 584.67
黑龙江 本科二批院校A段 财务管理 理工 1 518 518 518.00
黑龙江 本科二批院校A段 财政学类 理工 3 495 516 502.33
黑龙江 本科二批院校A段 俄语 理工 1 519 519 519.00
黑龙江 本科二批院校A段 法学 理工 3 510 520 514.33
黑龙江 本科二批院校A段 房地产开发与管理 理工 2 504 505 504.50
黑龙江 本科二批院校A段 工商管理类 理工 1 519 519 519.00
黑龙江 本科二批院校A段 公共管理类 理工 1 505 505 505.00
黑龙江 本科二批院校A段 管理科学与工程类 理工 4 505 506 505.50
黑龙江 本科二批院校A段 会计学 理工 1 520 520 520.00
黑龙江 本科二批院校A段 计算机类 理工 2 497 509 503.00
黑龙江 本科二批院校A段 金融学类 理工 1 527 527 527.00
黑龙江 本科二批院校A段 经济学类 理工 1 524 524 524.00
黑龙江 本科二批院校A段 经济与贸易类 理工 1 511 511 511.00
黑龙江 本科二批院校A段 统计学类 理工 1 522 522 522.00
黑龙江 本科二批院校A段 外国语言文学类 理工 2 513 517 515.00
黑龙江 本科二批院校A段 知识产权 理工 2 498 505 501.50
黑龙江 本科二批院校A段 财务管理 文史 1 522 522 522.00
黑龙江 本科二批院校A段 财政学类 文史 2 512 523 517.50
黑龙江 本科二批院校A段 俄语 文史 2 513 520 516.50
黑龙江 本科二批院校A段 法学 文史 3 525 531 527.00
黑龙江 本科二批院校A段 工商管理类 文史 1 514 514 514.00
黑龙江 本科二批院校A段 公共管理类 文史 1 523 523 523.00
黑龙江 本科二批院校A段 会计学 文史 1 529 529 529.00
黑龙江 本科二批院校A段 金融学类 文史 1 520 520 520.00
黑龙江 本科二批院校A段 经济学类 文史 1 513 513 513.00
黑龙江 本科二批院校A段 经济与贸易类 文史 1 519 519 519.00
黑龙江 本科二批院校A段 外国语言文学类 文史 2 519 520 519.50
黑龙江 本科二批院校A段 知识产权 文史 2 513 520 516.50
湖北 本科二批 财务管理 理工 1 505 505 505.00
湖北 本科二批 财政学类 理工 2 505 505 505.00
湖北 本科二批 法学 理工 2 506 530 518.00
湖北 本科二批 工商管理类 理工 1 507 507 507.00
湖北 本科二批 公共管理类 理工 2 504 506 505.00
湖北 本科二批 管理科学与工程类 理工 2 504 508 506.00
湖北 本科二批 会计学 理工 1 510 510 510.00
湖北 本科二批 计算机类 理工 2 508 511 509.50
湖北 本科二批 金融学类 理工 1 506 506 506.00
湖北 本科二批 经济学类 理工 1 513 513 513.00
湖北 本科二批 统计学类 理工 1 510 510 510.00
湖北 本科二批 财务管理 文史 1 547 547 547.00
湖北 本科二批 财政学类 文史 1 547 547 547.00
湖北 本科二批 法学 文史 4 544 550 547.00
湖北 本科二批 工商管理类 文史 1 549 549 549.00
湖北 本科二批 公共管理类 文史 2 545 546 545.50
湖北 本科二批 会计学 文史 1 554 554 554.00
湖北 本科二批 金融学类 文史 1 550 550 550.00
湖北 本科二批 经济学类 文史 1 549 549 549.00
湖北 本科二批 社会学类 文史 2 548 548 548.00
湖南 本科二批 财政学类 理工 3 499 500 499.33
湖南 本科二批 法学 理工 2 510 518 514.00
湖南 本科二批 房地产开发与管理 理工 3 499 500 499.67
湖南 本科二批 工商管理类 理工 1 501 501 501.00
湖南 本科二批 公共管理类 理工 2 499 502 500.50
湖南 本科二批 管理科学(项目管理方向) 理工 3 498 507 502.33
湖南 本科二批 管理科学与工程类 理工 3 498 500 498.67
湖南 本科二批 国际商务 理工 1 501 501 501.00
湖南 本科二批 会计学 理工 2 500 500 500.00
湖南 本科二批 金融学类 理工 1 509 509 509.00
湖南 本科二批 经济学类 理工 3 498 500 498.67
湖南 本科二批 经济与贸易类 理工 1 499 499 499.00
湖南 本科二批 物流管理 理工 1 500 500 500.00
湖南 本科二批 新闻传播学类 理工 2 500 500 500.00
湖南 本科二批 法学 文史 3 559 565 561.67
湖南 本科二批 工商管理类 文史 1 562 562 562.00
湖南 本科二批 公共管理类 文史 1 557 557 557.00
湖南 本科二批 国际商务 文史 1 557 557 557.00
湖南 本科二批 会计学 文史 2 564 566 565.00
湖南 本科二批 金融学类 文史 1 559 559 559.00
湖南 本科二批 经济学类 文史 2 556 558 557.00
湖南 本科二批 经济与贸易类 文史 1 556 556 556.00
湖南 本科二批 社会学类 文史 2 557 558 557.50
湖南 本科二批 物流管理 文史 1 559 559 559.00
湖南 本科二批 新闻传播学类 文史 2 559 559 559.00
吉林 第二批A段 财务管理 理工 1 526 526 526.00
吉林 第二批A段 财政学类 理工 2 521 527 524.00
吉林 第二批A段 法学 理工 2 538 543 540.50
吉林 第二批A段 工商管理类 理工 1 529 529 529.00
吉林 第二批A段 管理科学与工程类 理工 1 525 525 525.00
吉林 第二批A段 计算机类 理工 2 515 516 515.50
吉林 第二批A段 金融学类 理工 1 535 535 535.00
吉林 第二批A段 旅游管理类 理工 4 515 528 522.00
吉林 第二批A段 人力资源管理 理工 1 523 523 523.00
吉林 第二批A段 物流管理 理工 1 520 520 520.00
吉林 第二批A段 知识产权 理工 1 519 519 519.00
吉林 第二批A段 财务管理 文史 1 539 539 539.00
吉林 第二批A段 俄语 文史 1 538 538 538.00
吉林 第二批A段 法学 文史 3 541 554 547.00
吉林 第二批A段 工商管理类 文史 1 539 539 539.00
吉林 第二批A段 金融学类 文史 1 541 541 541.00
吉林 第二批A段 旅游管理类 文史 3 488 537 520.33
吉林 第二批A段 人力资源管理 文史 1 539 539 539.00
吉林 第二批A段 物流管理 文史 1 537 537 537.00
吉林 第二批A段 知识产权 文史 1 539 539 539.00
江苏 本科二批 财务管理 理工 3 344 345 344.33
江苏 本科二批 财政学类 理工 3 344 344 344.00
江苏 本科二批 电子商务 理工 1 343 343 343.00
江苏 本科二批 法学 理工 4 343 346 344.25
江苏 本科二批 工商管理类 理工 1 343 343 343.00
江苏 本科二批 管理科学与工程类 理工 2 343 344 343.50
江苏 本科二批 计算机类 理工 2 343 344 343.50
江苏 本科二批 金融学类 理工 3 344 344 344.00
江苏 本科二批 统计学类 理工 1 344 344 344.00
江苏 本科二批 财务管理 文史 1 335 335 335.00
江苏 本科二批 电子商务 文史 1 336 336 336.00
江苏 本科二批 法学 文史 4 337 340 338.50
江苏 本科二批 工商管理类 文史 1 336 336 336.00
江苏 本科二批 金融学类 文史 3 336 337 336.33
江苏 本科二批 金融学(中外合作办学) 理工 4 327 338 334.50
江苏 本科二批 人文地理与城乡规划(中外合作办学) 理工 4 319 328 323.00
江苏 本科二批 金融学(中外合作办学) 文史 4 330 335 332.25
江苏 本科二批 人文地理与城乡规划(中外合作办学) 文史 3 310 315 312.67
江西 本科一批 财务管理 理工 1 555 555 555.00
江西 本科一批 财政学类 理工 4 553 556 554.00
江西 本科一批 地理科学类 理工 1 549 549 549.00
江西 本科一批 电子商务 理工 2 554 556 555.00
江西 本科一批 法学 理工 3 550 556 552.67
江西 本科一批 工商管理类 理工 3 552 558 554.33
江西 本科一批 公共管理类 理工 1 548 548 548.00
江西 本科一批 管理科学(项目管理方向) 理工 4 550 552 550.75
江西 本科一批 管理科学与工程类 理工 1 548 548 548.00
江西 本科一批 国际商务 理工 1 552 552 552.00
江西 本科一批 经济学类 理工 2 553 555 554.00
江西 本科一批 经济与贸易类 理工 3 548 556 552.00
江西 本科一批 旅游管理类 理工 2 548 549 548.50
江西 本科一批 数学类 理工 1 553 553 553.00
江西 本科一批 财务管理 文史 2 574 574 574.00
江西 本科一批 财政学类 文史 4 574 577 576.00
江西 本科一批 地理科学类 文史 1 574 574 574.00
江西 本科一批 电子商务 文史 2 574 576 575.00
江西 本科一批 法学 文史 6 575 577 576.00
江西 本科一批 工商管理类 文史 3 576 578 576.67
江西 本科一批 公共管理类 文史 1 574 574 574.00
江西 本科一批 国际商务 文史 1 574 574 574.00
江西 本科一批 经济学类 文史 2 577 578 577.50
江西 本科一批 经济与贸易类 文史 3 575 576 575.33
江西 本科一批 旅游管理类 文史 1 576 576 576.00
辽宁 本科批 财务管理 理工 1 557 557 557.00
辽宁 本科批 财政学类 理工 4 552 557 554.50
辽宁 本科批 俄语 理工 1 554 554 554.00
辽宁 本科批 法学 理工 3 555 557 555.67
辽宁 本科批 工商管理类 理工 1 552 552 552.00
辽宁 本科批 管理科学与工程类 理工 1 554 554 554.00
辽宁 本科批 会计学 理工 1 562 562 562.00
辽宁 本科批 计算机类 理工 2 559 561 560.00
辽宁 本科批 经济与贸易类 理工 1 559 559 559.00
辽宁 本科批 财务管理 文史 1 582 582 582.00
辽宁 本科批 财政学类 文史 2 581 583 582.00
辽宁 本科批 俄语 文史 1 580 580 580.00
辽宁 本科批 法学 文史 3 580 583 581.33
辽宁 本科批 工商管理类 文史 1 584 584 584.00
辽宁 本科批 会计学 文史 1 585 585 585.00
辽宁 本科批 经济与贸易类 文史 1 579 579 579.00
内蒙古 本科二批 财政学类 理工 3 489 505 496.67
内蒙古 本科二批 地理科学类 理工 1 512 512 512.00
内蒙古 本科二批 法学 理工 2 510 524 517.00
内蒙古 本科二批 管理科学与工程类 理工 2 469 490 479.50
内蒙古 本科二批 会计学 理工 1 519 519 519.00
内蒙古 本科二批 审计学 理工 1 502 502 502.00
内蒙古 本科二批 统计学类 理工 1 492 492 492.00
内蒙古 本科二批 外国语言文学类 理工 1 494 494 494.00
内蒙古 本科二批 新闻传播学类 理工 1 486 486 486.00
内蒙古 本科二批 知识产权 理工 1 494 494 494.00
内蒙古 本科二批 财政学类 文史 2 538 538 538.00
内蒙古 本科二批 地理科学类 文史 2 508 514 511.00
内蒙古 本科二批 法学 文史 2 546 558 552.00
内蒙古 本科二批 会计学 文史 1 554 554 554.00
内蒙古 本科二批 审计学 文史 1 544 544 544.00
内蒙古 本科二批 外国语言文学类 文史 1 509 509 509.00
内蒙古 本科二批 新闻传播学类 文史 1 540 540 540.00
内蒙古 本科二批 知识产权 文史 1 529 529 529.00
宁夏 本科二批 地理科学类 理工 1 464 464 464.00
宁夏 本科二批 法学 理工 2 456 457 456.50
宁夏 本科二批 工商管理类 理工 1 458 458 458.00
宁夏 本科二批 金融学类 理工 1 478 478 478.00
宁夏 本科二批 经济学类 理工 1 462 462 462.00
宁夏 本科二批 旅游管理类 理工 2 454 455 454.50
宁夏 本科二批 地理科学类 文史 1 539 539 539.00
宁夏 本科二批 法学 文史 1 542 542 542.00
宁夏 本科二批 工商管理类 文史 1 538 538 538.00
宁夏 本科二批 金融学类 文史 1 539 539 539.00
宁夏 本科二批 经济学类 文史 1 538 538 538.00
宁夏 本科二批 旅游管理类 文史 2 538 538 538.00
青海 本科二批 法学 理工 2 413 446 429.50
青海 本科二批 计算机类 理工 3 403 411 406.00
青海 本科二批 旅游管理类 理工 1 406 406 406.00
青海 本科二批 法学 文史 2 490 494 492.00
青海 本科二批 旅游管理类 文史 2 487 490 488.50
山东 本科普通批 财务管理 理工 3 546 556 550.00
山东 本科普通批 财政学类 理工 3 547 552 549.00
山东 本科普通批 法学 理工 3 552 555 553.00
山东 本科普通批 房地产开发与管理 理工 1 547 547 547.00
山东 本科普通批 工商管理类 理工 2 546 547 546.50
山东 本科普通批 管理科学与工程类 理工 2 545 552 548.50
山东 本科普通批 国际商务 理工 1 546 546 546.00
山东 本科普通批 会计学 理工 1 566 566 566.00
山东 本科普通批 金融学类 理工 2 554 555 554.50
山东 本科普通批 经济学类 理工 1 554 554 554.00
山东 本科普通批 人力资源管理 理工 1 548 548 548.00
山东 本科普通批 外国语言文学类 理工 2 550 550 550.00
山东 本科普通批 知识产权 理工 1 551 551 551.00
山东 本科普通批 财务管理 文史 1 563 563 563.00
山东 本科普通批 财政学类 文史 2 565 566 565.50
山东 本科普通批 法学 文史 6 566 569 567.67
山东 本科普通批 工商管理类 文史 2 562 563 562.50
山东 本科普通批 国际商务 文史 1 563 563 563.00
山东 本科普通批 会计学 文史 1 572 572 572.00
山东 本科普通批 金融学类 文史 2 565 571 568.00
山东 本科普通批 经济学类 文史 1 568 568 568.00
山东 本科普通批 人力资源管理 文史 1 564 564 564.00
山东 本科普通批 社会学类 文史 2 563 563 563.00
山东 本科普通批 外国语言文学类 文史 2 563 564 563.50
山东 本科普通批 知识产权 文史 1 566 566 566.00
山东 本科普通批 金融学(中外合作办学) 理工 5 526 545 533.00
山东 本科普通批 人文地理与城乡规划(中外合作办学) 理工 5 517 524 520.60
山东 本科普通批 金融学(中外合作办学) 文史 4 542 549 544.50
山东 本科普通批 人文地理与城乡规划(中外合作办学) 文史 6 542 553 545.33
山西 第二批本科A类 财务管理 理工 1 504 504 504.00
山西 第二批本科A类 财政学类 理工 3 501 503 502.33
山西 第二批本科A类 地理科学类 理工 1 504 504 504.00
山西 第二批本科A类 法学 理工 2 505 506 505.50
山西 第二批本科A类 房地产开发与管理 理工 1 503 503 503.00
山西 第二批本科A类 工商管理类 理工 1 505 505 505.00
山西 第二批本科A类 管理科学与工程类 理工 2 503 506 504.50
山西 第二批本科A类 会计学 理工 1 523 523 523.00
山西 第二批本科A类 计算机类 理工 1 502 502 502.00
山西 第二批本科A类 金融学类 理工 1 509 509 509.00
山西 第二批本科A类 旅游管理类 理工 1 500 500 500.00
山西 第二批本科A类 财务管理 文史 1 545 545 545.00
山西 第二批本科A类 财政学类 文史 2 543 544 543.50
山西 第二批本科A类 地理科学类 文史 1 542 542 542.00
山西 第二批本科A类 法学 文史 2 543 548 545.50
山西 第二批本科A类 工商管理类 文史 1 542 542 542.00
山西 第二批本科A类 会计学 文史 1 543 543 543.00
山西 第二批本科A类 金融学类 文史 1 542 542 542.00
山西 第二批本科A类 旅游管理类 文史 1 543 543 543.00
陕西 本科二批 财政学类 理工 1 474 474 474.00
陕西 本科二批 电子商务 理工 1 474 474 474.00
陕西 本科二批 法学 理工 2 470 479 474.50
陕西 本科二批 工商管理类 理工 1 474 474 474.00
陕西 本科二批 公共管理类 理工 2 472 472 472.00
陕西 本科二批 管理科学与工程类 理工 2 471 473 472.00
陕西 本科二批 国际商务 理工 1 475 475 475.00
陕西 本科二批 金融学类 理工 1 477 477 477.00
陕西 本科二批 经济学类 理工 1 475 475 475.00
陕西 本科二批 经济与贸易类 理工 1 474 474 474.00
陕西 本科二批 旅游管理类 理工 3 470 473 471.33
陕西 本科二批 审计学 理工 1 480 480 480.00
陕西 本科二批 物流管理 理工 1 472 472 472.00
陕西 本科二批 物业管理 理工 1 473 473 473.00
陕西 本科二批 信息管理与信息系统 理工 1 470 470 470.00
陕西 本科二批 财政学类 文史 1 522 522 522.00
陕西 本科二批 电子商务 文史 1 520 520 520.00
陕西 本科二批 法学 文史 4 521 539 528.25
陕西 本科二批 工商管理类 文史 1 525 525 525.00
陕西 本科二批 公共管理类 文史 2 521 521 521.00
陕西 本科二批 国际商务 文史 1 525 525 525.00
陕西 本科二批 金融学类 文史 1 521 521 521.00
陕西 本科二批 经济学类 文史 1 526 526 526.00
陕西 本科二批 经济与贸易类 文史 1 521 521 521.00
陕西 本科二批 旅游管理类 文史 3 521 521 521.00
陕西 本科二批 审计学 文史 1 533 533 533.00
陕西 本科二批 物流管理 文史 1 525 525 525.00
陕西 本科二批 物业管理 文史 1 523 523 523.00
陕西 本科二批 信息管理与信息系统 文史 1 520 520 520.00
上海 本科普通批 财务管理 综合改革 3 442 446 444.33
上海 本科普通批 工商管理类 综合改革 3 440 442 440.67
上海 本科普通批 金融学类 综合改革 2 447 448 447.50
上海 本科普通批 经济与贸易类 综合改革 2 441 444 442.50
四川 本科一批 财务管理 理工 1 590 590 590.00
四川 本科一批 财政学类 理工 1 569 569 569.00
四川 本科一批 地理科学类 理工 2 562 562 562.00
四川 本科一批 电子商务 理工 2 559 563 561.00
四川 本科一批 法学 理工 5 570 590 579.20
四川 本科一批 房地产开发与管理 理工 2 558 570 564.00
四川 本科一批 工商管理类 理工 1 559 559 559.00
四川 本科一批 公共管理类 理工 2 557 560 558.50
四川 本科一批 管理科学与工程类 理工 4 561 579 568.00
四川 本科一批 金融学类 理工 1 586 586 586.00
四川 本科一批 经济学类 理工 2 566 569 567.50
四川 本科一批 人力资源管理 理工 2 560 561 560.50
四川 本科一批 数学类 理工 3 564 566 564.67
四川 本科一批 物业管理 理工 2 557 562 559.50
四川 本科一批 新闻传播学类 理工 1 568 568 568.00
四川 本科一批 财务管理 文史 1 550 550 550.00
四川 本科一批 财政学类 文史 1 557 557 557.00
四川 本科一批 地理科学类 文史 2 550 551 550.50
四川 本科一批 电子商务 文史 2 552 553 552.50
四川 本科一批 法学 文史 7 555 562 559.00
四川 本科一批 工商管理类 文史 1 551 551 551.00
四川 本科一批 公共管理类 文史 2 552 552 552.00
四川 本科一批 金融学类 文史 1 558 558 558.00
四川 本科一批 经济学类 文史 2 552 552 552.00
四川 本科一批 人力资源管理 文史 2 552 559 555.50
四川 本科一批 物业管理 文史 2 549 551 550.00
四川 本科一批 新闻传播学类 文史 1 551 551 551.00
天津 本科批次A阶段 财务管理 理工 1 550 550 550.00
天津 本科批次A阶段 财政学类 理工 4 509 530 519.50
天津 本科批次A阶段 法学 理工 3 524 545 531.33
天津 本科批次A阶段 工商管理类 理工 1 520 520 520.00
天津 本科批次A阶段 公共管理类 理工 1 514 514 514.00
天津 本科批次A阶段 管理科学与工程类 理工 1 518 518 518.00
天津 本科批次A阶段 金融学类 理工 2 535 537 536.00
天津 本科批次A阶段 经济学类 理工 1 535 535 535.00
天津 本科批次A阶段 经济与贸易类 理工 1 524 524 524.00
天津 本科批次A阶段 旅游管理类 理工 2 514 523 518.50
天津 本科批次A阶段 审计学 理工 1 524 524 524.00
天津 本科批次A阶段 财务管理 文史 1 502 502 502.00
天津 本科批次A阶段 财政学类 文史 2 505 518 511.50
天津 本科批次A阶段 法学 文史 3 503 524 511.00
天津 本科批次A阶段 工商管理类 文史 1 506 506 506.00
天津 本科批次A阶段 公共管理类 文史 1 501 501 501.00
天津 本科批次A阶段 金融学类 文史 2 501 503 502.00
天津 本科批次A阶段 经济学类 文史 1 502 502 502.00
天津 本科批次A阶段 经济与贸易类 文史 1 503 503 503.00
天津 本科批次A阶段 旅游管理类 文史 2 502 502 502.00
天津 本科批次A阶段 社会学类 文史 2 502 504 503.00
天津 本科批次A阶段 审计学 文史 1 509 509 509.00
天津 本科批次A阶段 金融学(中外合作办学) 理工 3 476 497 484.67
