| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
| 城乡规划(5年) | 3 | - | 5900/年 |
| 会计学 | 2 | - | 5000/年 |
| 人力资源管理 | 2 | - | 5000/年 |
| 法学 | 1 | - | 5000/年 |
| 数字经济 | 1 | - | 5000/年 |
| 教育技术学(师范) | 1 | - | 4000/年 |
| 翻译(限招英语语种考生) | 1 | - | 4500/年 |
| 汉语国际教育 | 1 | - | 4500/年 |
| 风景园林 | 1 | - | 5900/年 |
| 教育学(师范) | 1 | - | 4000/年 |
| 经济学 | 1 | - | 5000/年 |
| 国际经济与贸易 | 1 | - | 5000/年 |
| 财务管理 | 1 | - | 5000/年 |
| 广告学 | 1 | - | 6000/年 |
| 日语(限招英语、日语语种考生) | 1 | - | 4500/年 |
| 小学教育(师范) | 1 | - | 4000/年 |
| 电子商务 | 1 | - | 5000/年 |
| 汉语言文学(师范) | 1 | - | 4000/年 |
