湖南科技大学2024年山东省综合类本科批专业分数线已更新,福建高考网将第一时间公布最新湖南科技大学2024年山东省综合类本科批专业分数线。
院校名称 | 年份 | 专业名称 | 科类 | 选科要求 | 批次 | 最低分 | 批次备注 | 专业备注 |
湖南科技大学 | 2024 | 计算机科学与技术 | 综合 | 物理和化学 | 一段 | 588 | 普通类常规批第1次志愿-省外 | -- |
湖南科技大学 | 2024 | 软件工程 | 综合 | 物理和化学 | 一段 | 586 | 普通类常规批第1次志愿-省外 | -- |
湖南科技大学 | 2024 | 法学 | 综合 | 不限 | 一段 | 583 | 普通类常规批第1次志愿-省外 | -- |
湖南科技大学 | 2024 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 物理和化学 | 一段 | 583 | 普通类常规批第1次志愿-省外 | -- |
湖南科技大学 | 2024 | 电子信息工程 | 综合 | 物理和化学 | 一段 | 583 | 普通类常规批第1次志愿-省外 | -- |
湖南科技大学 | 2024 | 自动化 | 综合 | 物理和化学 | 一段 | 582 | 普通类常规批第1次志愿-省外 | -- |
湖南科技大学 | 2024 | 汉语言文学 | 综合 | 不限 | 一段 | 578 | 普通类常规批第1次志愿-省外 | (师范类) |
湖南科技大学 | 2024 | 信息安全 | 综合 | 物理和化学 | 一段 | 578 | 普通类常规批第1次志愿-省外 | -- |
湖南科技大学 | 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 物理和化学 | 一段 | 577 | 普通类常规批第1次志愿-省外 | (卓越工程师班) |
湖南科技大学 | 2024 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 物理和化学 | 一段 | 573 | 普通类常规批第1次志愿-省外 | -- |
湖南科技大学 | 2024 | 物联网工程 | 综合 | 物理和化学 | 一段 | 572 | 普通类常规批第1次志愿-省外 | -- |
湖南科技大学 | 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 物理和化学 | 一段 | 571 | 普通类常规批第1次志愿-省外 | -- |
湖南科技大学 | 2024 | 财务管理 | 综合 | 不限 | 一段 | 571 | 普通类常规批第1次志愿-省外 | -- |
湖南科技大学 | 2024 | 历史学 | 综合 | 不限 | 一段 | 571 | 普通类常规批第1次志愿-省外 | (师范类) |
湖南科技大学 | 2024 | 通信工程 | 综合 | 物理和化学 | 一段 | 570 | 普通类常规批第1次志愿-省外 | -- |
湖南科技大学 | 2024 | 集成电路设计与集成系统 | 综合 | 物理和化学 | 一段 | 569 | 普通类常规批第1次志愿-省外 | -- |
湖南科技大学 | 2024 | 会计学 | 综合 | 不限 | 一段 | 569 | 普通类常规批第1次志愿-省外 | -- |
湖南科技大学 | 2024 | 思想政治教育 | 综合 | 政治 | 一段 | 569 | 普通类常规批第1次志愿-省外 | (师范类) |
湖南科技大学 | 2024 | 机器人工程 | 综合 | 物理和化学 | 一段 | 568 | 普通类常规批第1次志愿-省外 | -- |
湖南科技大学 | 2024 | 汉语国际教育 | 综合 | 不限 | 一段 | 561 | 普通类常规批第1次志愿-省外 | -- |
湖南科技大学 | 2024 | 经济学 | 综合 | 不限 | 一段 | 560 | 普通类常规批第1次志愿-省外 | -- |
湖南科技大学 | 2024 | 地理科学 | 综合 | 地理 | 一段 | 560 | 普通类常规批第1次志愿-省外 | (师范类) |
湖南科技大学 | 2024 | 新闻学 | 综合 | 不限 | 一段 | 559 | 普通类常规批第1次志愿-省外 | -- |
湖南科技大学 | 2024 | 应用心理学 | 综合 | 不限 | 一段 | 559 | 普通类常规批第1次志愿-省外 | (师范类) |
湖南科技大学 | 2024 | 机械电子工程 | 综合 | 物理和化学 | 一段 | 558 | 普通类常规批第1次志愿-省外 | -- |
湖南科技大学 | 2024 | 工商管理 | 综合 | 不限 | 一段 | 557 | 普通类常规批第1次志愿-省外 | -- |
湖南科技大学 | 2024 | 智能制造工程 | 综合 | 物理和化学 | 一段 | 556 | 普通类常规批第1次志愿-省外 | -- |
湖南科技大学 | 2024 | 信息与计算科学 | 综合 | 物理和化学 | 一段 | 556 | 普通类常规批第1次志愿-省外 | -- |
湖南科技大学 | 2024 | 光电信息科学与工程 | 综合 | 物理和化学 | 一段 | 556 | 普通类常规批第1次志愿-省外 | -- |
湖南科技大学 | 2024 | 测绘工程 | 综合 | 物理和化学 | 一段 | 555 | 普通类常规批第1次志愿-省外 | -- |
湖南科技大学 | 2024 | 车辆工程 | 综合 | 物理和化学 | 一段 | 554 | 普通类常规批第1次志愿-省外 | -- |
湖南科技大学 | 2024 | 化学工程与工艺 | 综合 | 物理和化学 | 一段 | 552 | 普通类常规批第1次志愿-省外 | (卓越工程师班) |
湖南科技大学 | 2024 | 教育学 | 综合 | 不限 | 一段 | 551 | 普通类常规批第1次志愿-省外 | (师范类) |
湖南科技大学 | 2024 | 能源化学工程 | 综合 | 物理和化学 | 一段 | 549 | 普通类常规批第1次志愿-省外 | -- |
湖南科技大学 | 2024 | 风景园林 | 综合 | 不限 | 一段 | 548 | 普通类常规批第1次志愿-省外 | -- |
湖南科技大学 | 2024 | 应用统计学 | 综合 | 物理和化学 | 一段 | 546 | 普通类常规批第1次志愿-省外 | -- |
湖南科技大学 | 2024 | 金融工程 | 综合 | 物理 | 一段 | 546 | 普通类常规批第1次志愿-省外 | -- |
湖南科技大学 | 2024 | 数学与应用数学 | 综合 | 物理和化学 | 一段 | 546 | 普通类常规批第1次志愿-省外 | (师范类) |
湖南科技大学 | 2024 | 国际经济与贸易 | 综合 | 不限 | 一段 | 546 | 普通类常规批第1次志愿-省外 | -- |
湖南科技大学 | 2024 | 工业工程 | 综合 | 物理 | 一段 | 545 | 普通类常规批第1次志愿-省外 | -- |
湖南科技大学 | 2024 | 智能材料与结构 | 综合 | 物理和化学 | 一段 | 545 | 普通类常规批第1次志愿-省外 | -- |
湖南科技大学 | 2024 | 工程力学 | 综合 | 物理和化学 | 一段 | 545 | 普通类常规批第1次志愿-省外 | -- |
湖南科技大学 | 2024 | 遥感科学与技术 | 综合 | 物理和化学 | 一段 | 544 | 普通类常规批第1次志愿-省外 | -- |
湖南科技大学 | 2024 | 生物工程 | 综合 | 物理和化学 | 一段 | 544 | 普通类常规批第1次志愿-省外 | -- |
湖南科技大学 | 2024 | 数字经济 | 综合 | 物理 | 一段 | 544 | 普通类常规批第1次志愿-省外 | -- |
湖南科技大学 | 2024 | 公共事业管理 | 综合 | 不限 | 一段 | 543 | 普通类常规批第1次志愿-省外 | -- |
湖南科技大学 | 2024 | 化学 | 综合 | 物理和化学 | 一段 | 542 | 普通类常规批第1次志愿-省外 | (师范类) |
湖南科技大学 | 2024 | 翻译 | 综合 | 不限 | 一段 | 542 | 普通类常规批第1次志愿-省外 | (外语语种为英语) |
湖南科技大学 | 2024 | 海洋机器人 | 综合 | 物理和化学 | 一段 | 541 | 普通类常规批第1次志愿-省外 | -- |
湖南科技大学 | 2024 | 化学工程与工艺 | 综合 | 物理和化学 | 一段 | 538 | 普通类常规批第1次志愿-省外 | -- |
湖南科技大学 | 2024 | 智能建造 | 综合 | 物理和化学 | 一段 | 536 | 普通类常规批第1次志愿-省外 | -- |
湖南科技大学 | 2024 | 材料成型及控制工程 | 综合 | 物理和化学 | 一段 | 535 | 普通类常规批第1次志愿-省外 | -- |
湖南科技大学 | 2024 | 电子商务 | 综合 | 不限 | 一段 | 533 | 普通类常规批第1次志愿-省外 | -- |
湖南科技大学 | 2024 | 制药工程 | 综合 | 物理和化学 | 一段 | 533 | 普通类常规批第1次志愿-省外 | -- |
湖南科技大学 | 2024 | 城乡规划 | 综合 | 不限 | 一段 | 532 | 普通类常规批第1次志愿-省外 | -- |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!