| 专业名称 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 电气工程及其自动化 | - | 600/4224 |
| 能源与动力工程 | - | 584/6012 |
| (卓越班) | ||
| 软件工程 | - | 577/6866 |
| 能源与动力工程 | - | 568/8127 |
| 计算机科学与技术 | - | 564/8709 |
| 新能源科学与工程 | - | 561/9187 |
| 会计学 | - | 561/9187 |
| 机械设计制造及其自动化 | - | 560/9317 |
| 机器人工程 | - | 555/10144 |
| 智能制造工程 | - | 554/10299 |
| 财务管理 | - | 552/10644 |
| 车辆工程 | - | 551/10804 |
| 网络工程 | - | 548/11330 |
| 测控技术与仪器 | - | 547/11501 |
| 电子科学与技术 | - | 547/11501 |
| 电子信息科学与技术 | - | 547/11501 |
| 储能科学与工程 | - | 545/11890 |
| 应用统计学 | - | 545/11890 |
| 自动化 | - | 544/12094 |
| 交通运输 | - | 542/12451 |
| 水利类 | - | 536/13550 |
| 数学与应用数学 | - | 534/13946 |
| 金融学 | - | 531/14523 |
| 生物工程 | - | 528/15117 |
| 智能建造 | - | 527/15310 |
| 化学工程与工艺 | - | 524/15919 |
| 应用化学 | - | 524/15919 |
| 数字经济 | - | 517/17416 |
| 信息与计算科学 | - | 516/17621 |
| 材料科学与工程 | - | 515/17840 |
| 新能源材料与器件 | - | 515/17840 |
| 汽车服务工程 | - | 514/18060 |
| 无机非金属材料工程 | - | 509/19191 |
| 给排水科学与工程 | - | 507/19644 |
| 国际经济与贸易 | - | 501/20990 |
| 轻化工程 | - | 500/21211 |
| 物流工程 | - | 500/21211 |
| 食品营养与健康 | - | 499/21427 |
| 测绘工程 | - | 497/21908 |
| 英语 | - | 494/22647 |
| 土木工程 | - | 493/22867 |
| 材料成型及控制工程 | - | 489/23897 |
| 交通工程 | - | 489/23897 |
| 食品科学与工程 | - | 489/23897 |
| 道路桥梁与渡河工程 | - | 488/24173 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!
