南华大学2024年浙江省综合类一段专业分数线已更新,福建高考网将第一时间公布最新南华大学2024年浙江省综合类一段专业分数线。
| 院校名称 | 年份 | 生源地 | 批次 | 科类 | 专业代码 | 专业层次 | 选科要求 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 专业备注 |
| 南华大学 | 2024 | 浙江 | 一段 | 综合 | 001 | 本科 | 物理和化学 | 机械设计制造及其自动化 | 567 | 90338 | (雨母校区) |
| 南华大学 | 2024 | 浙江 | 一段 | 综合 | 002 | 本科 | 物理和化学 | 材料成型及控制工程 | 548 | 112772 | (雨母校区) |
| 南华大学 | 2024 | 浙江 | 一段 | 综合 | 003 | 本科 | 物理和化学 | 过程装备与控制工程 | 548 | 113617 | (雨母校区) |
| 南华大学 | 2024 | 浙江 | 一段 | 综合 | 004 | 本科 | 物理和化学 | 车辆工程 | 562 | 96837 | (雨母校区) |
| 南华大学 | 2024 | 浙江 | 一段 | 综合 | 005 | 本科 | 物理和化学 | 智能制造工程 | 565 | 92904 | (雨母校区) |
| 南华大学 | 2024 | 浙江 | 一段 | 综合 | 006 | 本科 | 物理和化学 | 能源与动力工程 | 588 | 66731 | (雨母校区) |
| 南华大学 | 2024 | 浙江 | 一段 | 综合 | 007 | 本科 | 物理和化学 | 电气工程及其自动化 | 587 | 67538 | (雨母校区) |
| 南华大学 | 2024 | 浙江 | 一段 | 综合 | 008 | 本科 | 物理和化学 | 生物医学工程 | 571 | 85594 | (雨母校区) |
| 南华大学 | 2024 | 浙江 | 一段 | 综合 | 009 | 本科 | 物理和化学 | 核物理 | 593 | 60885 | (红湘校区) |
| 南华大学 | 2024 | 浙江 | 一段 | 综合 | 010 | 本科 | 物理和化学 | 核工程类 | 603 | 50177 | (红湘校区,含:核工程与核技术(含:卓越工程师班)、辐射防护与核安全、核化工与核燃料工程 专业 ) |
| 南华大学 | 2024 | 浙江 | 一段 | 综合 | 011 | 本科 | 物理和化学 | 矿物资源工程 | 538 | 125429 | (含:卓越工程师班,红湘校区) |
| 南华大学 | 2024 | 浙江 | 一段 | 综合 | 012 | 本科 | 物理和化学 | 矿物加工工程 | 492 | 177975 | (红湘校区) |
| 南华大学 | 2024 | 浙江 | 一段 | 综合 | 013 | 本科 | 物理和化学 | 环境工程 | 543 | 118921 | (红湘校区) |
| 南华大学 | 2024 | 浙江 | 一段 | 综合 | 014 | 本科 | 物理和化学 | 人工智能 | 581 | 74356 | (雨母校区) |
| 南华大学 | 2024 | 浙江 | 一段 | 综合 | 015 | 本科 | 物理和化学 | 土木工程 | 517 | 149504 | (红湘校区) |
| 南华大学 | 2024 | 浙江 | 一段 | 综合 | 016 | 本科 | 物理和化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 548 | 112888 | (红湘校区) |
| 南华大学 | 2024 | 浙江 | 一段 | 综合 | 017 | 本科 | 物理和化学 | 给排水科学与工程 | 538 | 124756 | (红湘校区) |
| 南华大学 | 2024 | 浙江 | 一段 | 综合 | 018 | 本科 | 物理和化学 | 建筑电气与智能化 | 563 | 95621 | (红湘校区) |
| 南华大学 | 2024 | 浙江 | 一段 | 综合 | 019 | 本科 | 物理和化学 | 道路桥梁与渡河工程 | 550 | 110781 | (红湘校区) |
| 南华大学 | 2024 | 浙江 | 一段 | 综合 | 020 | 本科 | 不限 | 建筑学 | 589 | 65190 | (雨母校区) |
| 南华大学 | 2024 | 浙江 | 一段 | 综合 | 021 | 本科 | 不限 | 城乡规划 | 587 | 67634 | (雨母校区) |
| 南华大学 | 2024 | 浙江 | 一段 | 综合 | 022 | 本科 | 物理和化学 | 化工与制药类 | 495 | 174488 | (红湘校区,含:化学工程与工艺、制药工程 专业 ) |
| 南华大学 | 2024 | 浙江 | 一段 | 综合 | 023 | 本科 | 物理和化学 | 材料类 | 544 | 117611 | (红湘校区,含:高分子材料与工程、无机非金属材料工程 专业 ) |
| 南华大学 | 2024 | 浙江 | 一段 | 综合 | 024 | 本科 | 物理和化学 | 信息与计算科学 | 566 | 91414 | (雨母校区) |
| 南华大学 | 2024 | 浙江 | 一段 | 综合 | 025 | 本科 | 物理和化学 | 临床医学 | 610 | 43071 | (红湘校区) |
| 南华大学 | 2024 | 浙江 | 一段 | 综合 | 026 | 本科 | 物理和化学 | 儿科学 | 596 | 57543 | (红湘校区) |
| 南华大学 | 2024 | 浙江 | 一段 | 综合 | 028 | 本科 | 物理和化学 | 药物制剂 | 557 | 102451 | (红湘校区) |
| 南华大学 | 2024 | 浙江 | 一段 | 综合 | 030 | 本科 | 化学 | 护理学 | 492 | 177011 | (红湘校区) |
| 南华大学 | 2024 | 浙江 | 一段 | 综合 | 031 | 本科 | 不限 | 电子商务 | 581 | 74890 | (雨母校区) |
| 南华大学 | 2024 | 浙江 | 一段 | 综合 | 032 | 本科 | 不限 | 国际经济与贸易 | 584 | 71508 | (雨母校区) |
| 南华大学 | 2024 | 浙江 | 一段 | 综合 | 033 | 本科 | 不限 | 工商管理 | 589 | 66063 | (雨母校区) |
| 南华大学 | 2024 | 浙江 | 一段 | 综合 | 034 | 本科 | 不限 | 会计学 | 594 | 60309 | (雨母校区) |
| 南华大学 | 2024 | 浙江 | 一段 | 综合 | 035 | 本科 | 物理 | 物流工程 | 558 | 101660 | (雨母校区) |
| 南华大学 | 2024 | 浙江 | 一段 | 综合 | 036 | 本科 | 不限 | 英语 | 584 | 71241 | (雨母校区) |
| 南华大学 | 2024 | 浙江 | 一段 | 综合 | 037 | 本科 | 不限 | 翻译 | 583 | 72647 | (雨母校区) |
| 南华大学 | 2024 | 浙江 | 一段 | 综合 | 038 | 本科 | 不限 | 日语 | 581 | 75167 | (雨母校区) |
| 南华大学 | 2024 | 浙江 | 一段 | 综合 | 039 | 本科 | 物理 | 应急管理 | 555 | 104400 | (雨母校区) |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!
