衡阳师范学院2022年湖南省历史类本科提前批录取分数线已更新,福建高考网将第一时间公布最新衡阳师范学院2022年湖南省历史类本科提前批录取分数线。
学校名 | 年份 | 首选科目 | 批次 | 专业组名称 | 投档分 | 投档位次 | 备注 |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第23组(浏阳市)(省内公费师范生(初中教师)) | 565 | 4534 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第24组(宁乡市)(省内公费师范生(初中教师)) | 569 | 3928 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第25组(攸县)(省内公费师范生(初中教师)) | 530 | 13201 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第26组(醴陵市)(省内公费师范生(初中教师)) | 538 | 10657 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第27组(雨湖区)(省内公费师范生(初中教师)) | 544 | 8986 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第28组(岳塘区)(省内公费师范生(初中教师)) | 528 | 13919 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第29组(湘潭县)(省内公费师范生(初中教师)) | 534 | 11901 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第30组(湘潭九华示范区)(省内公费师范生(初中教师)) | 531 | 12875 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第31组(湘乡市)(省内公费师范生(初中教师)) | 528 | 13919 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第32组(珠晖区)(省内公费师范生(初中教师)) | 543 | 9273 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第33组(衡阳县)(省内公费师范生(初中教师)) | 522 | 16245 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第34组(衡南县)(省内公费师范生(初中教师)) | 521 | 16647 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第35组(衡东县)(省内公费师范生(初中教师)) | 520 | 17053 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第36组(祁东县)(省内公费师范生(初中教师)) | 522 | 16245 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第37组(耒阳市)(省内公费师范生(初中教师)) | 519 | 17448 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第38组(双清区)(省内公费师范生(初中教师)) | 533 | 12221 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第39组(北塔区)(省内公费师范生(初中教师)) | 556 | 6201 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第40组(邵东市)(省内公费师范生(初中教师)) | 538 | 10657 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第41组(云溪区)(省内公费师范生(初中教师)) | 533 | 12221 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第42组(君山区)(省内公费师范生(初中教师)) | 522 | 16245 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第43组(岳阳县)(省内公费师范生(初中教师)) | 532 | 12556 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第44组(华容县)(省内公费师范生(初中教师)) | 519 | 17448 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第45组(湘阴县)(省内公费师范生(初中教师)) | 520 | 17053 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第46组(汨罗市)(省内公费师范生(初中教师)) | 535 | 11623 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第47组(临湘市)(省内公费师范生(初中教师)) | 515 | 19122 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第48组(鼎城区)(省内公费师范生(初中教师)) | 564 | 4703 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第49组(安乡县)(省内公费师范生(初中教师)) | 534 | 11901 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第50组(汉寿县)(省内公费师范生(初中教师)) | 540 | 10127 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第51组(澧县)(省内公费师范生(初中教师)) | 536 | 11283 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第52组(临澧县)(省内公费师范生(初中教师)) | 539 | 10402 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第53组(桃源县)(省内公费师范生(初中教师)) | 534 | 11901 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第54组(武陵源区)(省内公费师范生(初中教师)) | 560 | 5452 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第55组(资阳区)(省内公费师范生(初中教师)) | 526 | 14620 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第56组(赫山区)(省内公费师范生(初中教师)) | 520 | 17053 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第57组(南县)(省内公费师范生(初中教师)) | 517 | 18283 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第58组(桃江县)(省内公费师范生(初中教师)) | 518 | 17856 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第59组(益阳市大通湖管理区)(省内公费师范生(初中教师)) | 513 | 19990 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第60组(沅江市)(省内公费师范生(初中教师)) | 512 | 20407 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第61组(北湖区)(省内公费师范生(初中教师)) | 533 | 12221 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第62组(苏仙区)(省内公费师范生(初中教师)) | 526 | 14620 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第63组(永兴县)(省内公费师范生(初中教师)) | 533 | 12221 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第64组(嘉禾县)(省内公费师范生(初中教师)) | 522 | 16245 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第65组(临武县)(省内公费师范生(初中教师)) | 523 | 15868 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第66组(资兴市)(省内公费师范生(初中教师)) | 522 | 16245 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第67组(零陵区)(省内公费师范生(初中教师)) | 537 | 10961 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第68组(祁阳县)(省内公费师范生(初中教师)) | 530 | 13201 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第69组(东安县)(省内公费师范生(初中教师)) | 533 | 12221 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第70组(双牌县)(省内公费师范生(初中教师)) | 516 | 18710 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第71组(道县)(省内公费师范生(初中教师)) | 524 | 15427 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第72组(江永县)(省内公费师范生(初中教师)) | 535 | 11623 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第73组(宁远县)(省内公费师范生(初中教师)) | 519 | 17448 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第74组(蓝山县)(省内公费师范生(初中教师)) | 513 | 19990 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第75组(永州市回龙圩管理区)(省内公费师范生(初中教师)) | 526 | 14620 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第76组(洪江市)(省内公费师范生(初中教师)) | 521 | 16647 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第77组(娄星区)(省内公费师范生(初中教师)) | 539 | 10402 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第78组(双峰县)(省内公费师范生(初中教师)) | 546 | 8480 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第79组(冷水江市)(省内公费师范生(初中教师)) | 538 | 10657 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第80组(吉首市)(省内公费师范生(初中教师)) | 546 | 8480 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第81组(浏阳市)(省内公费师范生(初中教师)) | 561 | 5273 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第82组(醴陵市)(省内公费师范生(初中教师)) | 539 | 10402 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第83组(湘潭九华示范区)(省内公费师范生(初中教师)) | 526 | 14620 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第84组(湘乡市)(省内公费师范生(初中教师)) | 543 | 9273 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第85组(珠晖区)(省内公费师范生(初中教师)) | 538 | 10657 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第86组(衡阳县)(省内公费师范生(初中教师)) | 526 | 14620 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第87组(衡南县)(省内公费师范生(初中教师)) | 523 | 15868 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第88组(衡东县)(省内公费师范生(初中教师)) | 515 | 19122 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第89组(耒阳市)(省内公费师范生(初中教师)) | 516 | 18710 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第90组(常宁市)(省内公费师范生(初中教师)) | 532 | 12556 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第91组(双清区)(省内公费师范生(初中教师)) | 529 | 13551 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第92组(湘阴县)(省内公费师范生(初中教师)) | 527 | 14242 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第93组(岳阳市屈原管理区)(省内公费师范生(初中教师)) | 532 | 12556 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第94组(汨罗市)(省内公费师范生(初中教师)) | 522 | 16245 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第95组(汉寿县)(省内公费师范生(初中教师)) | 531 | 12875 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第96组(澧县)(省内公费师范生(初中教师)) | 539 | 10402 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第97组(桃源县)(省内公费师范生(初中教师)) | 536 | 11283 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第98组(津市市)(省内公费师范生(初中教师)) | 530 | 13201 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第99组(武陵源区)(省内公费师范生(初中教师)) | 556 | 6201 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第100组(赫山区)(省内公费师范生(初中教师)) | 525 | 15010 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第101组(桃江县)(省内公费师范生(初中教师)) | 519 | 17448 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第102组(益阳市大通湖管理区)(省内公费师范生(初中教师)) | 511 | 20863 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第103组(沅江市)(省内公费师范生(初中教师)) | 513 | 19990 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第104组(北湖区)(省内公费师范生(初中教师)) | 524 | 15427 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第105组(苏仙区)(省内公费师范生(初中教师)) | 523 | 15868 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第106组(桂阳县)(省内公费师范生(初中教师)) | 521 | 16647 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第107组(资兴市)(省内公费师范生(初中教师)) | 514 | 19520 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第108组(零陵区)(省内公费师范生(初中教师)) | 530 | 13201 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第109组(道县)(省内公费师范生(初中教师)) | 519 | 17448 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第110组(吉首市)(省内公费师范生(初中教师)) | 552 | 7069 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第111组(攸县)(省内公费师范生(初中教师)) | 529 | 13551 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第112组(醴陵市)(省内公费师范生(初中教师)) | 531 | 12875 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第113组(雨湖区)(省内公费师范生(初中教师)) | 527 | 14242 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第114组(湘潭县)(省内公费师范生(初中教师)) | 524 | 15427 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第115组(湘乡市)(省内公费师范生(初中教师)) | 528 | 13919 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第116组(珠晖区)(省内公费师范生(初中教师)) | 546 | 8480 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第117组(衡东县)(省内公费师范生(初中教师)) | 515 | 19122 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第118组(耒阳市)(省内公费师范生(初中教师)) | 517 | 18283 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第119组(邵东市)(省内公费师范生(初中教师)) | 529 | 13551 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第120组(君山区)(省内公费师范生(初中教师)) | 531 | 12875 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第121组(岳阳县)(省内公费师范生(初中教师)) | 521 | 16647 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第122组(华容县)(省内公费师范生(初中教师)) | 526 | 14620 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第123组(湘阴县)(省内公费师范生(初中教师)) | 518 | 17856 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第124组(汨罗市)(省内公费师范生(初中教师)) | 516 | 18710 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第125组(澧县)(省内公费师范生(初中教师)) | 543 | 9273 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第126组(桃源县)(省内公费师范生(初中教师)) | 537 | 10961 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第127组(武陵源区)(省内公费师范生(初中教师)) | 555 | 6407 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第128组(桃江县)(省内公费师范生(初中教师)) | 518 | 17856 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第129组(益阳市大通湖管理区)(省内公费师范生(初中教师)) | 517 | 18283 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第130组(嘉禾县)(省内公费师范生(初中教师)) | 521 | 16647 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第131组(临武县)(省内公费师范生(初中教师)) | 523 | 15868 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第132组(东安县)(省内公费师范生(初中教师)) | 520 | 17053 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第133组(蓝山县)(省内公费师范生(初中教师)) | 506 | 23339 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第134组(鹤城区)(省内公费师范生(初中教师)) | 530 | 13201 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第135组(吉首市)(省内公费师范生(初中教师)) | 545 | 8729 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第328组(长沙县)(省内公费师范生(高中教师)) | 565 | 4534 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第329组(浏阳市)(省内公费师范生(高中教师)) | 568 | 4071 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第330组(宁乡市)(省内公费师范生(高中教师)) | 564 | 4703 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第331组(攸县)(省内公费师范生(高中教师)) | 535 | 11623 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第332组(醴陵市)(省内公费师范生(高中教师)) | 543 | 9273 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第333组(湘潭县)(省内公费师范生(高中教师)) | 536 | 11283 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第334组(湘乡市)(省内公费师范生(高中教师)) | 532 | 12556 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第335组(韶山市)(省内公费师范生(高中教师)) | 519 | 17448 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第336组(衡阳县)(省内公费师范生(高中教师)) | 537 | 10961 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第337组(衡东县)(省内公费师范生(高中教师)) | 532 | 12556 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第338组(祁东县)(省内公费师范生(高中教师)) | 534 | 11901 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第339组(耒阳市)(省内公费师范生(高中教师)) | 527 | 14242 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第340组(常宁市)(省内公费师范生(高中教师)) | 533 | 12221 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第341组(邵东市)(省内公费师范生(高中教师)) | 542 | 9569 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第342组(岳阳县)(省内公费师范生(高中教师)) | 544 | 8986 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第343组(华容县)(省内公费师范生(高中教师)) | 527 | 14242 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第344组(临湘市)(省内公费师范生(高中教师)) | 532 | 12556 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第345组(安乡县)(省内公费师范生(高中教师)) | 548 | 7993 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第346组(汉寿县)(省内公费师范生(高中教师)) | 545 | 8729 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第347组(桃源县)(省内公费师范生(高中教师)) | 563 | 4881 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第348组(津市市)(省内公费师范生(高中教师)) | 544 | 8986 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第349组(赫山区)(省内公费师范生(高中教师)) | 527 | 14242 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第350组(南县)(省内公费师范生(高中教师)) | 518 | 17856 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第351组(桃江县)(省内公费师范生(高中教师)) | 524 | 15427 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第352组(沅江市)(省内公费师范生(高中教师)) | 526 | 14620 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第353组(苏仙区)(省内公费师范生(高中教师)) | 543 | 9273 | 需外语口试合格 |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第354组(桂阳县)(省内公费师范生(高中教师)) | 526 | 14620 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第355组(永兴县)(省内公费师范生(高中教师)) | 539 | 10402 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第356组(临武县)(省内公费师范生(高中教师)) | 535 | 11623 | 需外语口试合格 |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第357组(资兴市)(省内公费师范生(高中教师)) | 532 | 12556 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第358组(零陵区)(省内公费师范生(高中教师)) | 536 | 11283 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第359组(双牌县)(省内公费师范生(高中教师)) | 533 | 12221 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第360组(道县)(省内公费师范生(高中教师)) | 519 | 17448 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第361组(宁远县)(省内公费师范生(高中教师)) | 519 | 17448 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第362组(蓝山县)(省内公费师范生(高中教师)) | 525 | 15010 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第363组(怀化市洪江管理区)(省内公费师范生(高中教师)) | 533 | 12221 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第364组(洪江市)(省内公费师范生(高中教师)) | 523 | 15868 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第365组(冷水江市)(省内公费师范生(高中教师)) | 546 | 8480 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第366组(西湖管理区)(省内公费师范生(高中教师)) | 532 | 12556 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第367组(浏阳市)(省内公费师范生(高中教师)) | 555 | 6407 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第368组(宁乡市)(省内公费师范生(高中教师)) | 555 | 6407 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第369组(醴陵市)(省内公费师范生(高中教师)) | 542 | 9569 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第370组(衡阳县)(省内公费师范生(高中教师)) | 554 | 6618 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第371组(衡山县)(省内公费师范生(高中教师)) | 535 | 11623 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第372组(衡东县)(省内公费师范生(高中教师)) | 526 | 14620 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第373组(临湘市)(省内公费师范生(高中教师)) | 541 | 9837 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第374组(澧县)(省内公费师范生(高中教师)) | 547 | 8215 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第375组(桃源县)(省内公费师范生(高中教师)) | 568 | 4071 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第376组(永定区)(省内公费师范生(高中教师)) | 579 | 2662 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第377组(赫山区)(省内公费师范生(高中教师)) | 538 | 10657 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第378组(桂阳县)(省内公费师范生(高中教师)) | 524 | 15427 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第379组(嘉禾县)(省内公费师范生(高中教师)) | 522 | 16245 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第380组(道县)(省内公费师范生(高中教师)) | 525 | 15010 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第381组(冷水江市)(省内公费师范生(高中教师)) | 531 | 12875 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第382组(长沙县)(省内公费师范生(高中教师)) | 568 | 4071 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第383组(宁乡市)(省内公费师范生(高中教师)) | 559 | 5623 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第384组(湘潭县)(省内公费师范生(高中教师)) | 531 | 12875 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第385组(衡山县)(省内公费师范生(高中教师)) | 526 | 14620 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第386组(衡东县)(省内公费师范生(高中教师)) | 534 | 11901 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第387组(常宁市)(省内公费师范生(高中教师)) | 536 | 11283 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第388组(岳阳县)(省内公费师范生(高中教师)) | 539 | 10402 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第389组(华容县)(省内公费师范生(高中教师)) | 533 | 12221 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第390组(临湘市)(省内公费师范生(高中教师)) | 530 | 13201 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第391组(安乡县)(省内公费师范生(高中教师)) | 540 | 10127 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第392组(桃源县)(省内公费师范生(高中教师)) | 562 | 5074 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第393组(赫山区)(省内公费师范生(高中教师)) | 530 | 13201 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第394组(南县)(省内公费师范生(高中教师)) | 514 | 19520 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第395组(苏仙区)(省内公费师范生(高中教师)) | 545 | 8729 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第396组(桂阳县)(省内公费师范生(高中教师)) | 523 | 15868 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第397组(嘉禾县)(省内公费师范生(高中教师)) | 529 | 13551 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第398组(资兴市)(省内公费师范生(高中教师)) | 530 | 13201 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第399组(道县)(省内公费师范生(高中教师)) | 519 | 17448 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第400组(蓝山县)(省内公费师范生(高中教师)) | 515 | 19122 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第401组(洪江市)(省内公费师范生(高中教师)) | 536 | 11283 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第402组(双峰县)(省内公费师范生(高中教师)) | 535 | 11623 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第493组(茶陵县)(省内优师专项(初中教师)) | 530 | 13201 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第494组(炎陵县)(省内优师专项(初中教师)) | 517 | 18283 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第495组(邵阳县)(省内优师专项(初中教师)) | 529 | 13551 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第496组(隆回县)(省内优师专项(初中教师)) | 523 | 15868 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第497组(洞口县)(省内优师专项(初中教师)) | 527 | 14242 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第498组(绥宁县)(省内优师专项(初中教师)) | 522 | 16245 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第499组(新宁县)(省内优师专项(初中教师)) | 542 | 9569 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第500组(武冈市)(省内优师专项(初中教师)) | 521 | 16647 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第501组(平江县)(省内优师专项(初中教师)) | 525 | 15010 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第502组(石门县)(省内优师专项(初中教师)) | 538 | 10657 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第503组(慈利县)(省内优师专项(初中教师)) | 556 | 6201 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第504组(桑植县)(省内优师专项(初中教师)) | 554 | 6618 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第505组(安化县)(省内优师专项(初中教师)) | 509 | 21842 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第506组(宜章县)(省内优师专项(初中教师)) | 522 | 16245 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第507组(江华瑶族自治县)(省内优师专项(初中教师)) | 526 | 14620 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第508组(中方县)(省内优师专项(初中教师)) | 520 | 17053 | -- |
衡阳师范学院 | 2022 | 历史 | 本科提前批 | 第509组(沅陵县)(省内优师专项(初中教师)) | 516 | 18710 | -- |
