学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 学制(年) | 学费标准(元/年) | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
土木工程学院 | 土木工程 | 第二批本科 | 理工 | 四年 | 5900 | 3 |
土木工程学院 | 城市地下空间工程 | 第二批本科 | 理工 | 四年 | 5900 | 2 |
信息与电子工程学院 | 计算机科学与技术 | 第二批本科 | 理工 | 四年 | 5900 | 3 |
机械与电气工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 第二批本科 | 理工 | 四年 | 5900 | 2 |
管理学院 | 城市管理 | 第二批本科 | 文史 | 四年 | 5000 | 2 |
管理学院 | 财务管理 | 第二批本科 | 文史 | 四年 | 5000 | 2 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 第二批本科 | 文史 | 四年 | 4500 | 2 |
管理学院 | 经济统计学 | 第二批本科 | 文史 | 四年 | 5000 | 2 |
管理学院 | 旅游管理 | 第二批本科 | 文史 | 四年 | 5000 | 2 |
管理学院 | 工程管理 | 第二批本科 | 文史 | 四年 | 5900 | 2 |
艺术学院 | 音乐学 | 艺术类平行志愿本科院 | 艺术(不分文理) | 四年 | 6000 | 5 |
艺术学院 | 美术学 | 艺术类平行志愿本科院 | 艺术(不分文理) | 四年 | 8000 | 3 |
艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺术类平行志愿本科院 | 艺术(不分文理) | 四年 | 8000 | 3 |
艺术学院 | 环境设计 | 艺术类平行志愿本科院 | 艺术(不分文理) | 四年 | 8000 | 3 |
国际教育学院 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术类平行志愿本科院 | 艺术(不分文理) | 四年 | 27500 | 2 |
体育学院 | 体育教育 | 体育第二批本科 | 体育(文) | 四年 | 5900 | 2 |
招生计划、录取批次如有变动,以各省(市、区)招生办公布数据为准。