专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
电子信息工程 | 本科批 | - | 530/66510 | 首选物理,再选不限 |
计算机科学与技术 | 本科批 | - | 528/68584 | 首选物理,再选不限 |
网络工程 | 本科批 | - | 521/75935 | 首选物理,再选不限 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 520/76982 | 首选物理,再选不限 |
通信工程 | 本科批 | - | 519/78078 | 首选物理,再选不限 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 518/79198 | 首选物理,再选不限 |
机械电子工程 | 本科批 | - | 513/84913 | 首选物理,再选不限 |
水利水电工程 | 本科批 | - | 506/93102 | 首选物理,再选不限 |
智能制造工程 | 本科批 | - | 506/93102 | 首选物理,再选不限 |
物理学 | 本科批 | - | 504/95445 | 首选物理,再选不限 |
工程造价 | 本科批 | - | 503/96663 | 首选物理,再选不限 |
土木工程 | 本科批 | - | 500/100365 | 首选物理,再选不限 |
智能建造 | 本科批 | - | 496/105294 | 首选物理,再选不限 |
测绘工程 | 本科批 | - | 495/106586 | 首选物理,再选不限 |
城市地下空间工程 | 本科批 | - | 494/107897 | 首选物理,再选不限 |
环境工程 | 本科批 | - | 489/114336 | 首选物理,再选不限 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | - | 489/114336 | 首选物理,再选不限 |
复合材料与工程 | 本科批 | - | 488/115594 | 首选物理,再选不限 |
高分子材料与工程 | 本科批 | - | 486/118152 | 首选物理,再选不限 |
给排水科学与工程 | 本科批 | - | 482/123430 | 首选物理,再选不限 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!