专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
土木类 | 542 | 四年 | 4900/年 | 首选物理,再选不限 |
计算机类 | 329 | 四年 | 4900/年 | 首选物理,再选不限 |
机械类 | 313 | 四年 | 4900/年 | 首选物理,再选不限 |
材料类 | 206 | 四年 | 4900/年 | 首选物理,再选不限 |
交通运输类 | 145 | 四年 | 5390/年 | 首选物理,再选不限 |
管理科学与工程类 | 132 | 四年 | 4600/年 | 首选物理,再选不限 |
安全科学与工程类 | 113 | 四年 | 4900/年 | 首选物理,再选不限 |
建筑环境与能源应用工程 | 97 | 四年 | 4900/年 | 首选物理,再选不限 |
自动化 | 69 | 四年 | 5390/年 | 首选物理,再选不限 |
物流管理 | 68 | 四年 | 4600/年 | 首选物理,再选不限 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!