| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 计算机科学与技术(主校区) | 本科批 | 557/70200 | 首选物理,再选不限 |
| 软件工程(主校区) | 本科批 | 554/73152 | 首选物理,再选不限 |
| 电气工程及其自动化(在南校区学习) | 本科批 | 553/74111 | 首选物理,再选不限 |
| 物联网工程(主校区) | 本科批 | 552/75102 | 首选物理,再选不限 |
| 智能科学与技术(主校区) | 本科批 | 550/77082 | 首选物理,再选不限 |
| 机器人工程(在南校区学习) | 本科批 | 550/77082 | 首选物理,再选不限 |
| 电子信息工程(在南校区学习) | 本科批 | 549/78084 | 首选物理,再选不限 |
| 信息管理与信息系统(主校区) | 本科批 | 548/78998 | 首选物理,再选不限 |
| 机械电子工程(在南校区学习) | 本科批 | 546/80934 | 首选物理,再选不限 |
| 车辆工程(在南校区学习) | 本科批 | 545/81926 | 首选物理,再选不限 |
| 机械设计制造及其自动化(在南校区学习) | 本科批 | 544/82962 | 首选物理,再选不限 |
| 工程力学(主校区) | 本科批 | 542/84967 | 首选物理,再选不限 |
| 工业设计(在南校区学习) | 本科批 | 542/84967 | 首选物理,再选不限 |
| 应急技术与管理(在南校区学习) | 本科批 | 541/85961 | 首选物理,再选不限 |
| 工业工程(主校区) | 本科批 | 541/85961 | 首选物理,再选不限 |
| 会计学(主校区) | 本科批 | 541/85961 | 首选物理,再选不限 |
| 环境科学(在南校区学习) | 本科批 | 541/85961 | 首选物理,再选不限 |
| 材料科学与工程(在南校区学习) | 本科批 | 541/85961 | 首选物理,再选不限 |
| 焊接技术与工程(在南校区学习) | 本科批 | 541/85961 | 首选物理,再选不限 |
| 材料成型及控制工程(在南校区学习) | 本科批 | 541/85961 | 首选物理,再选不限 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!
