山西农业大学2023年山东省综合类本科批专业分数线已更新,福建高考网将第一时间公布最新山西农业大学2023年山东省综合类本科批专业分数线。
院校名称 | 年份 | 专业名称 | 录取人数 | 科类 | 选科要求 | 批次 | 专业代码 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
山西农业大学 | 2023 | 应用化学 | 5 | 综合类 | 化学 | 本科 | 69 | 504 | 159736 | 普通计划 |
山西农业大学 | 2023 | 法学 | 2 | 综合类 | 不限 | 本科 | 55 | 544 | 83342 | 普通计划 |
山西农业大学 | 2023 | 动物医学 | 3 | 综合类 | 化学和生物 | 本科 | 12 | 529 | 107999 | 普通计划 |
山西农业大学 | 2023 | 计算机科学与技术 | 2 | 综合类 | 物理 | 本科 | 51 | 528 | 109254 | 普通计划 |
山西农业大学 | 2023 | 电气工程及其自动化 | 5 | 综合类 | 物理 | 本科 | 35 | 528 | 109934 | 普通计划 |
山西农业大学 | 2023 | 电子信息科学与技术 | 2 | 综合类 | 物理 | 本科 | 50 | 527 | 112236 | 普通计划 |
山西农业大学 | 2023 | 网络工程 | 3 | 综合类 | 物理 | 本科 | 52 | 524 | 116876 | 普通计划 |
山西农业大学 | 2023 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 综合类 | 物理 | 本科 | 61 | 523 | 118166 | 普通计划 |
山西农业大学 | 2023 | 地理信息科学 | 5 | 综合类 | 物理或地理 | 本科 | 26 | 523 | 118811 | 普通计划 |
山西农业大学 | 2023 | 物联网工程 | 2 | 综合类 | 物理 | 本科 | 53 | 523 | 119021 | 普通计划 |
山西农业大学 | 2023 | 智能科学与技术 | 2 | 综合类 | 物理 | 本科 | 62 | 522 | 119977 | 普通计划 |
山西农业大学 | 2023 | 机器人工程 | 2 | 综合类 | 物理 | 本科 | 54 | 522 | 120276 | 普通计划 |
山西农业大学 | 2023 | 英语 | 2 | 综合类 | 历史或地理 | 本科 | 71 | 520 | 125386 | (外语语种为英语)普通计划 |
山西农业大学 | 2023 | 农学 | 2 | 综合类 | 化学 | 本科 | 01 | 519 | 126340 | (卓越人才实验班)普通计划 |
山西农业大学 | 2023 | 植物保护 | 2 | 综合类 | 化学 | 本科 | 05 | 518 | 128288 | (卓越人才实验班)普通计划 |
山西农业大学 | 2023 | 农业机械化及其自动化 | 2 | 综合类 | 物理 | 本科 | 32 | 517 | 130179 | (卓越人才实验班)普通计划 |
山西农业大学 | 2023 | 国际经济与贸易 | 1 | 综合类 | 不限 | 本科 | 46 | 517 | 130628 | 普通计划 |
山西农业大学 | 2023 | 信息与计算科学 | 4 | 综合类 | 物理 | 本科 | 70 | 517 | 131160 | 普通计划 |
山西农业大学 | 2023 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 综合类 | 物理 | 本科 | 34 | 517 | 131402 | 普通计划 |
山西农业大学 | 2023 | 行政管理 | 2 | 综合类 | 不限 | 本科 | 56 | 517 | 131748 | 普通计划 |
山西农业大学 | 2023 | 智慧农业 | 2 | 综合类 | 化学 | 本科 | 03 | 516 | 132264 | 普通计划 |
山西农业大学 | 2023 | 农林经济管理 | 2 | 综合类 | 不限 | 本科 | 44 | 516 | 133209 | (卓越人才实验班)普通计划 |
山西农业大学 | 2023 | 食品质量与安全 | 2 | 综合类 | 化学 | 本科 | 39 | 516 | 133230 | (卓越人才实验班)普通计划 |
山西农业大学 | 2023 | 土地资源管理 | 2 | 综合类 | 不限 | 本科 | 22 | 516 | 133477 | (卓越人才实验班)普通计划 |
山西农业大学 | 2023 | 农村区域发展 | 1 | 综合类 | 不限 | 本科 | 47 | 516 | 134027 | 普通计划 |
山西农业大学 | 2023 | 农林经济管理 | 2 | 综合类 | 不限 | 本科 | 45 | 516 | 134029 | 普通计划 |
山西农业大学 | 2023 | 食品质量与安全 | 5 | 综合类 | 化学 | 本科 | 41 | 515 | 134942 | 普通计划 |
山西农业大学 | 2023 | 土地资源管理 | 1 | 综合类 | 不限 | 本科 | 23 | 514 | 136763 | 普通计划 |
山西农业大学 | 2023 | 农业机械化及其自动化 | 5 | 综合类 | 物理 | 本科 | 33 | 514 | 137794 | 普通计划 |
山西农业大学 | 2023 | 生物科学 | 2 | 综合类 | 化学和生物 | 本科 | 58 | 512 | 142107 | (卓越人才实验班)普通计划 |
山西农业大学 | 2023 | 食品科学与工程 | 2 | 综合类 | 化学 | 本科 | 38 | 511 | 143545 | (卓越人才实验班)普通计划 |
山西农业大学 | 2023 | 城乡规划 | 5 | 综合类 | 生物或历史或地理 | 本科 | 66 | 511 | 144461 | 普通计划 |
山西农业大学 | 2023 | 农学 | 10 | 综合类 | 化学 | 本科 | 02 | 510 | 145594 | (含农学、农学(功能农业方向))普通计划 |
山西农业大学 | 2023 | 动物科学 | 2 | 综合类 | 化学和生物 | 本科 | 09 | 509 | 147106 | (卓越人才实验班)普通计划 |
山西农业大学 | 2023 | 园艺 | 2 | 综合类 | 化学 | 本科 | 28 | 509 | 147322 | (花卉与景观设计方向,卓越人才实验班)普通计划 |
山西农业大学 | 2023 | 食品科学与工程 | 5 | 综合类 | 化学 | 本科 | 40 | 509 | 147461 | 普通计划 |
山西农业大学 | 2023 | 风景园林 | 5 | 综合类 | 生物或历史或地理 | 本科 | 67 | 509 | 148575 | 普通计划 |
山西农业大学 | 2023 | 公共事业管理 | 2 | 综合类 | 不限 | 本科 | 57 | 509 | 148656 | 普通计划 |
山西农业大学 | 2023 | 物流管理 | 2 | 综合类 | 不限 | 本科 | 48 | 507 | 151512 | 普通计划 |
山西农业大学 | 2023 | 市场营销 | 2 | 综合类 | 不限 | 本科 | 49 | 507 | 152904 | 普通计划 |
山西农业大学 | 2023 | 生物科学类 | 10 | 综合类 | 化学和生物 | 本科 | 59 | 505 | 157369 | (生物科学、生物技术、生物信息学)普通计划 |
山西农业大学 | 2023 | 动植物检疫 | 5 | 综合类 | 化学和生物 | 本科 | 13 | 505 | 157578 | 普通计划 |
山西农业大学 | 2023 | 园林 | 2 | 综合类 | 化学 | 本科 | 21 | 504 | 157786 | 普通计划 |
山西农业大学 | 2023 | 农业电气化 | 5 | 综合类 | 物理 | 本科 | 36 | 504 | 157906 | 普通计划 |
山西农业大学 | 2023 | 农业智能装备工程 | 2 | 综合类 | 物理 | 本科 | 37 | 504 | 158744 | 普通计划 |
山西农业大学 | 2023 | 林学 | 2 | 综合类 | 化学 | 本科 | 17 | 504 | 158825 | (卓越人才实验班)普通计划 |
山西农业大学 | 2023 | 植物保护 | 4 | 综合类 | 化学 | 本科 | 06 | 504 | 159425 | 普通计划 |
山西农业大学 | 2023 | 农业水利工程 | 5 | 综合类 | 物理 | 本科 | 68 | 504 | 159483 | 普通计划 |
山西农业大学 | 2023 | 动植物检疫 | 2 | 综合类 | 化学和生物 | 本科 | 07 | 502 | 163908 | (植物检疫方向)普通计划 |
山西农业大学 | 2023 | 生态学 | 2 | 综合类 | 化学 | 本科 | 20 | 502 | 163987 | 普通计划 |
山西农业大学 | 2023 | 动物科学 | 8 | 综合类 | 化学和生物 | 本科 | 10 | 502 | 164031 | 普通计划 |
山西农业大学 | 2023 | 中药资源与开发 | 6 | 综合类 | 化学和生物 | 本科 | 60 | 501 | 165489 | 普通计划 |
山西农业大学 | 2023 | 环境科学 | 5 | 综合类 | 化学 | 本科 | 24 | 501 | 165911 | 普通计划 |
山西农业大学 | 2023 | 农业资源与环境 | 2 | 综合类 | 化学 | 本科 | 27 | 501 | 165930 | 普通计划 |
山西农业大学 | 2023 | 兽医公共卫生 | 1 | 综合类 | 化学和生物 | 本科 | 14 | 501 | 166766 | 普通计划 |
山西农业大学 | 2023 | 经济动物学 | 5 | 综合类 | 化学或生物 | 本科 | 11 | 501 | 166803 | 普通计划 |
山西农业大学 | 2023 | 土木工程 | 6 | 综合类 | 物理 | 本科 | 65 | 500 | 168463 | 普通计划 |
山西农业大学 | 2023 | 食用菌科学与工程 | 5 | 综合类 | 化学和生物 | 本科 | 43 | 499 | 170699 | 普通计划 |
山西农业大学 | 2023 | 草业科学 | 3 | 综合类 | 化学和生物 | 本科 | 15 | 498 | 172795 | (卓越人才实验班)普通计划 |
山西农业大学 | 2023 | 林学类 | 8 | 综合类 | 化学 | 本科 | 18 | 498 | 173661 | (林学、林学(森林康养方向))普通计划 |
山西农业大学 | 2023 | 葡萄与葡萄酒工程 | 3 | 综合类 | 化学 | 本科 | 42 | 497 | 174573 | 普通计划 |
山西农业大学 | 2023 | 园艺 | 15 | 综合类 | 化学 | 本科 | 29 | 497 | 175009 | (含园艺、设施农业科学与工程)普通计划 |
山西农业大学 | 2023 | 草业科学 | 5 | 综合类 | 化学和生物 | 本科 | 16 | 497 | 175409 | 普通计划 |
山西农业大学 | 2023 | 生物农药科学与工程 | 3 | 综合类 | 物理和化学 | 本科 | 08 | 496 | 176989 | 普通计划 |
山西农业大学 | 2023 | 水土保持与荒漠化防治 | 5 | 综合类 | 化学 | 本科 | 19 | 496 | 177453 | 普通计划 |
山西农业大学 | 2023 | 土地整治工程 | 3 | 综合类 | 物理 | 本科 | 25 | 496 | 178162 | 普通计划 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!