| 专业名称 | 计划招生 | 学制/学费 |
| 财务管理 | 3 | 四年 |
| 5100/年 | ||
| 地理信息科学 | 3 | 四年 |
| 5100/年 | ||
| 经济学 | 3 | 四年 |
| 5100/年 | ||
| 园艺 | 3 | 四年 |
| 5100/年 | ||
| 食品科学与工程 | 3 | 四年 |
| 5520/年 | ||
| 生态学 | 3 | 四年 |
| 5100/年 | ||
| 环境生态工程 | 3 | 四年 |
| 5520/年 | ||
| 食品质量与安全 | 3 | 四年 |
| 5520/年 | ||
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 |
| 5100/年 | ||
| 生物科学类 | 2 | 四年 |
| 5100/年 | ||
| 教育技术学 | 2 | 四年 |
| 5100/年 | ||
| 人文地理与城乡规划 | 2 | 四年 |
| 5100/年 | ||
| 自然地理与资源环境 | 2 | 四年 |
| 5100/年 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!
