山西师范大学2024年山西省文科本科提前批招生计划已更新,福建高考网将第一时间公布最新山西师范大学2024年山西省文科本科提前批招生计划。
院校名称 | 院校代码 | 年份 | 专业名称 | 计划人数 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 备注 |
山西师范大学 | 6008 | 2024 | 思想政治教育 | 34 | 文科 | 提前一批本科 | 23 | 地方公费师范生(普通类)(地方公费师范生)(师范类) |
山西师范大学 | 6008 | 2024 | 汉语言文学 | 35 | 文科 | 提前一批本科 | 24 | 地方公费师范生(普通类)(地方公费师范生)(师范类) |
山西师范大学 | 6008 | 2024 | 英语 | 35 | 文科 | 提前一批本科 | 25 | 地方公费师范生(普通类)(地方公费师范生)(师范类) |
山西师范大学 | 6008 | 2024 | 历史学 | 34 | 文科 | 提前一批本科 | 26 | 地方公费师范生(普通类)(地方公费师范生)(师范类) |
山西师范大学 | 6008 | 2024 | 地理科学 | 11 | 文科 | 提前一批本科 | 27 | 地方公费师范生(普通类)(地方公费师范生)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 思想政治教育 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 06 | 优师专项(普通类)(安泽县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 小学教育 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 39 | 优师专项(普通类)(安泽县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 英语 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | A9 | 优师专项(普通类)(安泽县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 小学教育 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 53 | 优师专项(普通类)(保德县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 汉语言文学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 84 | 优师专项(普通类)(保德县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 历史学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | G3 | 优师专项(普通类)(保德县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 思想政治教育 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 07 | 优师专项(普通类)(大宁县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 历史学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | E8 | 优师专项(普通类)(大宁县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 心理学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | K2 | 优师专项(普通类)(大宁县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 思想政治教育 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 16 | 优师专项(普通类)(代县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 小学教育 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 54 | 优师专项(普通类)(代县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 历史学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | G4 | 优师专项(普通类)(代县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 心理学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | K8 | 优师专项(普通类)(代县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 思想政治教育 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 17 | 优师专项(普通类)(繁峙县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 小学教育 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 55 | 优师专项(普通类)(繁峙县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 汉语言文学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 85 | 优师专项(普通类)(繁峙县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 思想政治教育 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 31 | 优师专项(普通类)(方山县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 汉语言文学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 77 | 优师专项(普通类)(方山县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 英语 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | B5 | 优师专项(普通类)(方山县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 思想政治教育 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 08 | 优师专项(普通类)(汾西县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 小学教育 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 40 | 优师专项(普通类)(汾西县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 英语 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | B1 | 优师专项(普通类)(汾西县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 汉语言文学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 73 | 优师专项(普通类)(浮山县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 历史学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | E9 | 优师专项(普通类)(浮山县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 心理学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | K3 | 优师专项(普通类)(浮山县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 英语 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | B2 | 优师专项(普通类)(古县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 历史学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | F1 | 优师专项(普通类)(古县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 心理学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | K4 | 优师专项(普通类)(古县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 思想政治教育 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 02 | 优师专项(普通类)(广灵县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 汉语言文学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 67 | 优师专项(普通类)(广灵县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 心理学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | J9 | 优师专项(普通类)(广灵县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 英语 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | A7 | 优师专项(普通类)(和顺县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 历史学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | E5 | 优师专项(普通类)(和顺县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 心理学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | K1 | 优师专项(普通类)(和顺县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 思想政治教育 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 18 | 优师专项(普通类)(河曲县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 小学教育 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 56 | 优师专项(普通类)(河曲县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 历史学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | G5 | 优师专项(普通类)(河曲县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 思想政治教育 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 26 | 优师专项(普通类)(壶关县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 小学教育 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 63 | 优师专项(普通类)(壶关县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 汉语言文学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 96 | 优师专项(普通类)(壶关县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 地理科学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | J7 | 优师专项(普通类)(壶关县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 思想政治教育 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 10 | 优师专项(普通类)(浑源县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 英语 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | A2 | 优师专项(普通类)(浑源县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 历史学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | D9 | 优师专项(普通类)(浑源县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 小学教育 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 41 | 优师专项(普通类)(吉县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 汉语言文学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 74 | 优师专项(普通类)(吉县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 英语 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | B3 | 优师专项(普通类)(吉县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 思想政治教育 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 23 | 优师专项(普通类)(绛县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 小学教育 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 60 | 优师专项(普通类)(绛县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 汉语言文学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 92 | 优师专项(普通类)(绛县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 小学教育 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 45 | 优师专项(普通类)(交城县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 英语 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | B6 | 优师专项(普通类)(交城县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 历史学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | F5 | 优师专项(普通类)(交城县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 思想政治教育 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 32 | 优师专项(普通类)(交口县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 小学教育 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 46 | 优师专项(普通类)(交口县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 汉语言文学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 78 | 优师专项(普通类)(交口县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 思想政治教育 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 19 | 优师专项(普通类)(静乐县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 汉语言文学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 86 | 优师专项(普通类)(静乐县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 心理学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | K9 | 优师专项(普通类)(静乐县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 汉语言文学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 87 | 优师专项(普通类)(岢岚县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 英语 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | C4 | 优师专项(普通类)(岢岚县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 历史学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | G6 | 优师专项(普通类)(岢岚县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 思想政治教育 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 33 | 优师专项(普通类)(岚县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 小学教育 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 47 | 优师专项(普通类)(岚县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 历史学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | F6 | 优师专项(普通类)(岚县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 小学教育 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 48 | 优师专项(普通类)(离石区)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 汉语言文学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 79 | 优师专项(普通类)(离石区)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 英语 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | B7 | 优师专项(普通类)(离石区)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 地理科学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | J2 | 优师专项(普通类)(离石区)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 思想政治教育 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 27 | 优师专项(普通类)(黎城县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 历史学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | H3 | 优师专项(普通类)(黎城县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 心理学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | L3 | 优师专项(普通类)(黎城县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 小学教育 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 49 | 优师专项(普通类)(临县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 汉语言文学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 80 | 优师专项(普通类)(临县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 英语 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | B8 | 优师专项(普通类)(临县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 汉语言文学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 68 | 优师专项(普通类)(灵丘县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 历史学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | E1 | 优师专项(普通类)(灵丘县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 地理科学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | H7 | 优师专项(普通类)(灵丘县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 思想政治教育 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 03 | 优师专项(普通类)(陵川县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 小学教育 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 37 | 优师专项(普通类)(陵川县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 历史学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | E4 | 优师专项(普通类)(陵川县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 思想政治教育 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 34 | 优师专项(普通类)(柳林县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 小学教育 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 50 | 优师专项(普通类)(柳林县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 汉语言文学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 81 | 优师专项(普通类)(柳林县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 汉语言文学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 66 | 优师专项(普通类)(娄烦县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 英语 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | A1 | 优师专项(普通类)(娄烦县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 地理科学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | H6 | 优师专项(普通类)(娄烦县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 心理学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | J8 | 优师专项(普通类)(娄烦县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 思想政治教育 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 20 | 优师专项(普通类)(宁武县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 英语 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | C5 | 优师专项(普通类)(宁武县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 历史学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | G7 | 优师专项(普通类)(宁武县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 小学教育 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 57 | 优师专项(普通类)(偏关县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 汉语言文学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 88 | 优师专项(普通类)(偏关县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 英语 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | C6 | 优师专项(普通类)(偏关县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 小学教育 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 52 | 优师专项(普通类)(平鲁区)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 汉语言文学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 82 | 优师专项(普通类)(平鲁区)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 历史学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | G1 | 优师专项(普通类)(平鲁区)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 思想政治教育 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 24 | 优师专项(普通类)(平陆县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 英语 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | D2 | 优师专项(普通类)(平陆县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 历史学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | G9 | 优师专项(普通类)(平陆县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 小学教育 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 64 | 优师专项(普通类)(平顺县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 汉语言文学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 97 | 优师专项(普通类)(平顺县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 历史学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | H4 | 优师专项(普通类)(平顺县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 思想政治教育 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 09 | 优师专项(普通类)(蒲县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 英语 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | B4 | 优师专项(普通类)(蒲县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 历史学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | F2 | 优师专项(普通类)(蒲县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 汉语言文学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 70 | 优师专项(普通类)(沁水县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 英语 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | A6 | 优师专项(普通类)(沁水县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 地理科学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | H8 | 优师专项(普通类)(沁水县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 汉语言文学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 98 | 优师专项(普通类)(沁县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 英语 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | D5 | 优师专项(普通类)(沁县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 历史学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | H5 | 优师专项(普通类)(沁县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 思想政治教育 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 28 | 优师专项(普通类)(沁源县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 英语 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | D6 | 优师专项(普通类)(沁源县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 心理学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | L4 | 优师专项(普通类)(沁源县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 思想政治教育 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 13 | 优师专项(普通类)(山阴县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 汉语言文学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 83 | 优师专项(普通类)(山阴县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 英语 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | C2 | 优师专项(普通类)(山阴县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 小学教育 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 58 | 优师专项(普通类)(神池县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 汉语言文学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 89 | 优师专项(普通类)(神池县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 英语 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | C7 | 优师专项(普通类)(神池县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 思想政治教育 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 11 | 优师专项(普通类)(石楼县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 小学教育 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 51 | 优师专项(普通类)(石楼县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 历史学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | F7 | 优师专项(普通类)(石楼县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 心理学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | K5 | 优师专项(普通类)(石楼县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 思想政治教育 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 21 | 优师专项(普通类)(天镇县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 英语 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | A3 | 优师专项(普通类)(天镇县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 历史学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | E2 | 优师专项(普通类)(天镇县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 思想政治教育 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 25 | 优师专项(普通类)(万荣县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 小学教育 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 61 | 优师专项(普通类)(万荣县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 历史学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | H1 | 优师专项(普通类)(万荣县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 小学教育 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 62 | 优师专项(普通类)(闻喜县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 汉语言文学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 93 | 优师专项(普通类)(闻喜县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 英语 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | D3 | 优师专项(普通类)(闻喜县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 地理科学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | J6 | 优师专项(普通类)(闻喜县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 小学教育 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 59 | 优师专项(普通类)(五台县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 汉语言文学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 90 | 优师专项(普通类)(五台县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 英语 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | C8 | 优师专项(普通类)(五台县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 思想政治教育 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 22 | 优师专项(普通类)(五寨县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 英语 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | C9 | 优师专项(普通类)(五寨县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 地理科学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | J4 | 优师专项(普通类)(五寨县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 小学教育 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 65 | 优师专项(普通类)(武乡县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 汉语言文学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 99 | 优师专项(普通类)(武乡县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 英语 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | D7 | 优师专项(普通类)(武乡县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 思想政治教育 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 04 | 优师专项(普通类)(昔阳县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 汉语言文学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 71 | 优师专项(普通类)(昔阳县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 地理科学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | H9 | 优师专项(普通类)(昔阳县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 小学教育 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 42 | 优师专项(普通类)(隰县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 汉语言文学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 75 | 优师专项(普通类)(隰县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 历史学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | F3 | 优师专项(普通类)(隰县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 汉语言文学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 94 | 优师专项(普通类)(夏县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 英语 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | D4 | 优师专项(普通类)(夏县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 心理学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | L1 | 优师专项(普通类)(夏县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 思想政治教育 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 30 | 优师专项(普通类)(乡宁县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 小学教育 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 43 | 优师专项(普通类)(乡宁县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 地理科学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | J1 | 优师专项(普通类)(乡宁县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 思想政治教育 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 12 | 优师专项(普通类)(兴县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 英语 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | B9 | 优师专项(普通类)(兴县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 历史学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | F8 | 优师专项(普通类)(兴县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 汉语言文学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 69 | 优师专项(普通类)(阳高县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 英语 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | A4 | 优师专项(普通类)(阳高县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 历史学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | E3 | 优师专项(普通类)(阳高县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 思想政治教育 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 01 | 优师专项(普通类)(阳曲县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 小学教育 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 35 | 优师专项(普通类)(阳曲县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 历史学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | D8 | 优师专项(普通类)(阳曲县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 思想政治教育 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 14 | 优师专项(普通类)(应县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 英语 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | C3 | 优师专项(普通类)(应县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 地理科学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | J3 | 优师专项(普通类)(应县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 小学教育 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 44 | 优师专项(普通类)(永和县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 汉语言文学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 76 | 优师专项(普通类)(永和县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 历史学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | F4 | 优师专项(普通类)(永和县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 思想政治教育 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 15 | 优师专项(普通类)(右玉县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 历史学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | G2 | 优师专项(普通类)(右玉县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 心理学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | K7 | 优师专项(普通类)(右玉县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 汉语言文学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | 91 | 优师专项(普通类)(盂县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 英语 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | D1 | 优师专项(普通类)(盂县)(优师专项)(师范类) |
山西师范大学 | 6901 | 2024 | 历史学 | 1 | 文科 | 提前二批本科 | G8 | 优师专项(普通类)(盂县)(优师专项)(师范类) |
