| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 计算机类(计算机科学与技术、人工智能、数据科学与大数据技术、网络空间安全、数字媒) | 本科一批A段 | 626 | 625/757 |
| 电子信息类(信息与通信)(通信工程、电子信息工程、网络工程、物联网工程、信息对抗) | 本科一批A段 | 624 | 620/924 |
| 工科试验班(电子工程类)(电子科学与技术、微电子科学与工程、电磁场与无线技术、电) | 本科一批A段 | 622 | 618/997 |
| 软件工程(沙河校区)(互联网交叉培养实验班) | 本科一批A段 | 616 | 615/1100 |
| 电子信息类(光电集成与光网络)(光电信息科学与工程、信息工程、光源与照明) | 本科一批A段 | 618 | 615/1100 |
| 工科试验班(智能仪器、智能控制)(自动化、测控技术与仪器) | 本科一批A段 | 615 | 614/1145 |
| 航空航天类(飞行器控制信息、空天智能设计制造、无人机)(航空航天工程、无人驾驶航) | 本科一批A段 | 614 | 613/1182 |
| 工科试验班(电子信息与地球科学复合培养)(遥感科学与技术、地球信息科学与技术) | 本科一批A段 | 613 | 612/1228 |
| 生物医学工程类(生物医学工程、生物技术) | 本科一批A段 | 612 | 611/1266 |
| 工科试验班(新材料、新能源与电子化学)(材料科学与工程、新能源材料与器件、应用化) | 本科一批A段 | 615 | 611/1266 |
| 软件工程(沙河校区)(国家示范性软件学院) | 本科一批A段 | 611 | 609/1370 |
| 集成电路设计与集成系统(沙河校区)(国家示范性微电子学院) | 本科一批A段 | 610 | 608/1428 |
| 软件工程(沙河校区)(工业软件) | 本科一批A段 | 608 | 607/1475 |
| 电子信息类(中外合作办学)(沙河校区)(电子信息)(电子信息工程) | 本科一批A段 | 595 | 590/2642 |
| 电子信息类(中外合作办学)(沙河校区)(通信、微电子)(通信工程、微电子科学与工程) | 本科一批A段 | 590 | 586/2980 |
