专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
计算机科学与技术(4900元/年,在航空港校区办学) | 本科一批 | 559 | 558/13424 |
数字媒体技术(4900元/年,在航空港校区办学) | 本科一批 | 563 | 558/13424 |
软件工程(4900元/年,在航空港校区办学) | 本科一批 | 554 | 553/15011 |
信息安全(4900元/年,在航空港校区办学) | 本科一批 | 557 | 550/16004 |
通信工程(4900元/年,在航空港校区办学) | 本科一批 | 553 | 550/16004 |
数据科学与大数据技术(4900元/年,在航空港校区办学) | 本科一批 | 548 | 547/17047 |
电气工程及其自动化(4900元/年,在航空港校区办学) | 本科一批 | 545 | 545/17729 |
区块链工程(4900元/年,在航空港校区办学) | 本科一批 | 547 | 545/17729 |
电子科学与技术(4900元/年,在航空港校区办学) | 本科一批 | 544 | 543/18461 |
数学类(4900元/年,在航空港校区办学,包含专业:信息与计算科学、数学与应用数学) | 本科一批 | 544 | 543/18461 |
电子信息科学与技术(4900元/年,在航空港校区办学) | 本科一批 | 543 | 542/18851 |
电子信息工程(4900元/年,在航空港校区办学) | 本科一批 | 548 | 542/18851 |
应用物理学(4900元/年,在航空港校区办学) | 本科一批 | 542 | 540/19560 |
机器人工程(4900元/年,在航空港校区办学) | 本科一批 | 539 | 539/19973 |
微电子科学与工程(4900元/年,在航空港校区办学) | 本科一批 | 541 | 539/19973 |
经济统计学(4400元/年,在龙泉校区办学) | 本科一批 | 539 | 538/20358 |
大气科学类(4900元/年,在航空港校区办学,包含专业:大气科学、应用气象学) | 本科一批 | 547 | 538/20358 |
电子商务(4400元/年,在龙泉校区办学) | 本科一批 | 537 | 537/20748 |
财务管理(4400元/年,在龙泉校区办学) | 本科一批 | 537 | 536/21186 |
工程管理(4400元/年,在龙泉校区办学) | 本科一批 | 539 | 536/21186 |
环境科学与工程类(4900元/年,在航空港校区办学,包含专业:环境工程、环境科学) | 本科一批 | 541 | 536/21186 |
地理信息科学(4900元/年,在航空港校区办学) | 本科一批 | 537 | 536/21186 |
测绘类(4900元/年,在航空港校区办学,包含专业:测绘工程、遥感科学与技术) | 本科一批 | 537 | 536/21186 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!