| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 | 
| 汉语言文学(师范类) | 2 | 四年 | 4950 | 首选物理,再选不限 | 
| 英语(师范类) | 1 | 四年 | 4950 | 首选物理,再选不限 | 
| 信息与计算科学 | 2 | 四年 | 4950 | 首选物理,再选不限 | 
| 物理学(师范类) | 2 | 四年 | 4950 | 首选物理,再选不限 | 
| 化学(师范类) | 4 | 四年 | 4950 | 首选物理,再选化学 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | 5280 | 首选物理,再选不限 | 
| 电子信息工程 | 5 | 四年 | 5280 | 首选物理,再选不限 | 
| 食品科学与工程 | 2 | 四年 | 5100 | 首选物理,再选不限 | 
| 建筑学 | 3 | 五年 | 5100 | 首选物理,再选不限 | 
| 会计学 | 2 | 四年 | 4950 | 首选物理,再选不限 | 
| 汉语言文学(师范类) | 2 | 四年 | 4950 | 首选历史,再选不限 | 
| 英语(师范类) | 1 | 四年 | 4950 | 首选历史,再选不限 | 
| 食品科学与工程 | 3 | 四年 | 5100 | 首选历史,再选不限 | 
| 建筑学 | 2 | 五年 | 5100 | 首选历史,再选不限 | 
| 会计学 | 1 | 四年 | 4950 | 首选历史,再选不限 | 
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!
