四川师范大学2022年湖北招生计划
物理类
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
| 哲学(办学地点狮子山校区) | 1 | 四年 | 3700 |
| 经济学(办学地点成龙校区) | 1 | 四年 | 3700 |
| 金融工程(按数字金融方向培养;办学地点成龙校区) | 2 | 四年 | 3700 |
| 金融数学(办学地点狮子山校区) | 2 | 四年 | 3700 |
| 法学(按互联网法治方向培养;办学地点狮子山校区) | 1 | 四年 | 3700 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) (狮子山校区) |
2 | 四年 | 4100 |
| 地理科学类 (地理科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划)(成龙校区) |
2 | 四年 | 4100 |
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程,成龙校区) | 3 | 四年 | 4100 |
| 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程) (成龙校区) |
3 | 四年 | 4100 |
| 教育学(办学地点狮子山校区) | 1 | 四年 | 3700 |
| 科学教育(办学地点狮子山校区) | 2 | 四年 | 3700 |
| 教育技术学(办学地点成龙校区) | 2 | 四年 | 3700 |
| 学前教育(办学地点狮子山校区) | 1 | 四年 | 3700 |
| 小学教育(办学地点狮子山校区) | 1 | 四年 | 3700 |
| 英语(外语单科高考成绩不低于125分) (成龙校区) |
1 | 四年 | 3700 |
| 俄语(外语语种不限;办学地点成龙校区) | 1 | 四年 | 3700 |
| 法语(外语语种不限;办学地点成龙校区) | 1 | 四年 | 3700 |
| 日语(外语语种不限;办学地点成龙校区) | 1 | 四年 | 3700 |
| 广播电视学(办学地点狮子山校区) | 1 | 四年 | 3700 |
| 网络与新媒体(按网络传播方向培养,狮子山校区) | 1 | 四年 | 3700 |
| 物理学(办学地点成龙校区) | 3 | 四年 | 4100 |
| 化学(办学地点狮子山校区) | 3 | 四年 | 4100 |
| 地理信息科学(办学地点成龙校区) | 2 | 四年 | 4100 |
| 生物科学(办学地点成龙校区) | 2 | 四年 | 4100 |
| 生物技术(办学地点成龙校区) | 2 | 四年 | 4100 |
| 心理学(按网络心理与行为方向培养,狮子山校区) | 1 | 四年 | 4100 |
| 统计学(办学地点狮子山校区) | 2 | 四年 | 4100 |
| 电气工程及其自动化(办学地点成龙校区) | 2 | 四年 | 4100 |
| 环境工程(办学地点狮子山校区) | 2 | 四年 | 4100 |
| 食品质量与安全(办学地点成龙校区) | 2 | 四年 | 4100 |
| 安全工程(办学地点成龙校区) | 2 | 四年 | 4100 |
| 工程造价(办学地点成龙校区) | 2 | 四年 | 3700 |
| 工商管理(办学地点成龙校区) | 1 | 四年 | 3700 |
| 市场营销(办学地点成龙校区) | 1 | 四年 | 3700 |
| 会计学(办学地点成龙校区) | 1 | 四年 | 3700 |
| 会计学(ACCA方向培养,每年培训费1万元,成龙校区) | 1 | 四年 | 3700 |
| 财务管理(办学地点成龙校区) | 1 | 四年 | 3700 |
| 审计学(办学地点成龙校区) | 1 | 四年 | 3700 |
| 旅游管理(办学地点狮子山校区) | 1 | 四年 | 3700 |
历史类
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
| 哲学(办学地点狮子山校区) | 1 | 四年 | 3700 |
| 经济学(办学地点成龙校区) | 1 | 四年 | 3700 |
| 法学(按互联网法治方向培养;办学地点狮子山校区) | 1 | 四年 | 3700 |
| 思想政治教育(办学地点狮子山校区) | 2 | 四年 | 3700 |
| 教育学(办学地点狮子山校区) | 1 | 四年 | 3700 |
| 学前教育(办学地点狮子山校区) | 1 | 四年 | 3700 |
| 小学教育(办学地点狮子山校区) | 1 | 四年 | 3700 |
| 汉语言文学(办学地点狮子山校区) | 3 | 四年 | 3700 |
| 汉语国际教育(办学地点狮子山校区) | 2 | 四年 | 3700 |
| 秘书学(办学地点狮子山校区) | 2 | 四年 | 3700 |
| 英语(外语单科高考成绩不低于125分,成龙校区) | 1 | 四年 | 3700 |
| 法语(外语语种不限;办学地点成龙校区) | 1 | 四年 | 3700 |
| 日语(外语语种不限;办学地点成龙校区) | 1 | 四年 | 3700 |
| 广播电视学(办学地点狮子山校区) | 1 | 四年 | 3700 |
| 网络与新媒体(按网络传播方向培养,狮子山校区) | 1 | 四年 | 3700 |
| 地理科学类 (自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划) (成龙校区) |
2 | 四年 | 4100 |
| 俄语(外语语种不限;办学地点成龙校区) | 1 | 四年 | 3700 |
| 历史学(办学地点狮子山校区) | 2 | 四年 | 3700 |
| 心理学(按网络心理与行为方向培养,狮子山校区) | 1 | 四年 | 4100 |
| 工商管理(办学地点成龙校区) | 1 | 四年 | 3700 |
| 市场营销(办学地点成龙校区) | 1 | 四年 | 3700 |
| 会计学(办学地点成龙校区) | 1 | 四年 | 3700 |
| 会计学(ACCA方向培养,每年培训费1万元,成龙校区) | 1 | 四年 | 3700 |
| 财务管理(办学地点成龙校区) | 1 | 四年 | 3700 |
| 审计学(办学地点成龙校区) | 1 | 四年 | 3700 |
| 旅游管理(办学地点狮子山校区) | 1 | 四年 | 3700 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!
