内蒙古大学2025年云南省物理类本科批专业分数线已更新,福建高考网将第一时间公布最新内蒙古大学2025年云南省物理类本科批专业分数线。
| 院校名称 | 年份 | 批次 | 科类 | 选科要求 | 专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
| 内蒙古大学 | 2025 | 本科批B段 | 物理 | 不限 | 01 | 01 | 经济学 | 565 | 23189 | (拔尖学生培养基地(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取),赛罕校区) |
| 内蒙古大学 | 2025 | 本科批B段 | 物理 | 不限 | 01 | 02 | 经济学 | 565 | 23189 | (不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取,赛罕校区) |
| 内蒙古大学 | 2025 | 本科批B段 | 物理 | 不限 | 01 | 33 | 工商管理 | 565 | 23189 | (不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取,赛罕校区) |
| 内蒙古大学 | 2025 | 本科批B段 | 物理 | 不限 | 01 | 34 | 会计学 | 569 | 21390 | (不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取,赛罕校区) |
| 内蒙古大学 | 2025 | 本科批B段 | 物理 | 化学 | 02 | 04 | 数学与应用数学 | 550 | 30719 | (玉泉校区) |
| 内蒙古大学 | 2025 | 本科批B段 | 物理 | 化学 | 02 | 05 | 信息与计算科学 | 559 | 26013 | (玉泉校区) |
| 内蒙古大学 | 2025 | 本科批B段 | 物理 | 化学 | 02 | 06 | 数理基础科学 | 549 | 31276 | (数学基地,玉泉校区) |
| 内蒙古大学 | 2025 | 本科批B段 | 物理 | 化学 | 02 | 07 | 物理学类 | 546 | 32924 | (包含专业:物理学、应用物理学,赛罕校区) |
| 内蒙古大学 | 2025 | 本科批B段 | 物理 | 化学 | 02 | 10 | 大气科学 | 557 | 26995 | (玉泉校区) |
| 内蒙古大学 | 2025 | 本科批B段 | 物理 | 化学 | 02 | 15 | 统计学 | 555 | 28008 | (玉泉校区) |
| 内蒙古大学 | 2025 | 本科批B段 | 物理 | 化学 | 02 | 16 | 机械工程 | 552 | 29630 | (玉泉校区) |
| 内蒙古大学 | 2025 | 本科批B段 | 物理 | 化学 | 02 | 17 | 车辆工程 | 546 | 32924 | (玉泉校区) |
| 内蒙古大学 | 2025 | 本科批B段 | 物理 | 化学 | 02 | 19 | 电子信息类 | 572 | 20030 | (包含专业:通信工程、电子信息科学与技术、自动化,玉泉校区) |
| 内蒙古大学 | 2025 | 本科批B段 | 物理 | 化学 | 02 | 20 | 电子科学与技术 | 560 | 25534 | (赛罕校区) |
| 内蒙古大学 | 2025 | 本科批B段 | 物理 | 化学 | 02 | 25 | 土木工程 | 541 | 35760 | (玉泉校区) |
| 内蒙古大学 | 2025 | 本科批B段 | 物理 | 化学 | 02 | 26 | 智能建造 | 543 | 34606 | (玉泉校区) |
| 内蒙古大学 | 2025 | 本科批B段 | 物理 | 化学 | 02 | 30 | 环境科学 | 547 | 32351 | (玉泉校区) |
| 内蒙古大学 | 2025 | 本科批B段 | 物理 | 化学 | 02 | 31 | 环境生态工程 | 544 | 34053 | (玉泉校区) |
| 内蒙古大学 | 2025 | 本科批B段 | 物理 | 化学 | 03 | 08 | 化学 | 552 | 29630 | (基地,轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取,玉泉校区) |
| 内蒙古大学 | 2025 | 本科批B段 | 物理 | 化学 | 03 | 09 | 应用化学 | 552 | 29630 | (轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取,玉泉校区) |
| 内蒙古大学 | 2025 | 本科批B段 | 物理 | 化学 | 03 | 11 | 生物科学 | 551 | 30167 | (轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取,玉泉校区) |
| 内蒙古大学 | 2025 | 本科批B段 | 物理 | 化学 | 03 | 12 | 生物技术 | 545 | 33484 | (轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取,玉泉校区) |
| 内蒙古大学 | 2025 | 本科批B段 | 物理 | 化学 | 03 | 13 | 生态学 | 552 | 29630 | (拔尖学生培养基地(轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取),玉泉校区) |
| 内蒙古大学 | 2025 | 本科批B段 | 物理 | 化学 | 03 | 14 | 生态学 | 546 | 32924 | (双学士学位复合型人才培养项目,轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取,玉泉校区) |
| 内蒙古大学 | 2025 | 本科批B段 | 物理 | 化学 | 03 | 18 | 材料化学 | 546 | 32924 | (轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取,玉泉校区) |
| 内蒙古大学 | 2025 | 本科批B段 | 物理 | 化学 | 03 | 27 | 化学工程与工艺 | 547 | 32351 | (轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取,玉泉校区) |
| 内蒙古大学 | 2025 | 本科批B段 | 物理 | 化学 | 03 | 29 | 环境工程 | 559 | 26013 | (轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取,玉泉校区) |
| 内蒙古大学 | 2025 | 本科批B段 | 物理 | 化学 | 03 | 32 | 生物医学工程 | 542 | 35182 | (轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取,玉泉校区) |
| 内蒙古大学 | 2025 | 本科批B段 | 物理 | 化学 | 04 | 21 | 计算机科学与技术 | 587 | 13885 | (不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不予录取,赛罕校区) |
| 内蒙古大学 | 2025 | 本科批B段 | 物理 | 化学 | 04 | 22 | 软件工程 | 580 | 16562 | (不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不予录取,赛罕校区) |
| 内蒙古大学 | 2025 | 本科批B段 | 物理 | 化学 | 04 | 23 | 智能科学与技术 | 579 | 16984 | (不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不予录取,赛罕校区) |
| 内蒙古大学 | 2025 | 本科批B段 | 物理 | 化学 | 04 | 24 | 数据科学与大数据技术 | 583 | 15421 | (不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不予录取,赛罕校区) |
| 内蒙古大学 | 2025 | 本科批B段 | 物理 | 化学 | 05 | 28 | 交通运输 | 561 | 25023 | (色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不予录取,玉泉校区) |
| 内蒙古大学 | 2025 | 本科批B段 | 物理 | 不限 | 06 | 03 | 金融学 | 555 | 28008 | (赛罕校区) |
| 内蒙古大学 | 2025 | 本科批B段 | 物理 | 不限 | 06 | 35 | 物流管理 | 541 | 35760 | (玉泉校区) |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!
