海南大学2025年四川省物理类本科批招生计划已更新,福建高考网将第一时间公布最新海南大学2025年四川省物理类本科批招生计划。
院校名称 | 科类 | 选科要求 | 批次 | 批次类型 | 专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 学费 | 院校备注 | 特别说明 |
海南大学 | 物理 | 不限 | 本科 | 新高考本科批B段普通类 | 101 | 1R | 土地资源管理(观澜湖校区) | 5 | 4600 | 院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。 | 观澜湖校区 |
海南大学 | 物理 | 不限 | 本科 | 新高考本科批B段普通类 | 102 | 0H | 建筑学 | 2 | 4600 | 院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。 | -- |
海南大学 | 物理 | 不限 | 本科 | 新高考本科批B段普通类 | 102 | 0Y | 风景园林(专业备注:一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区。) | 4 | 4600 | 院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。 | 专业备注:一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区。 |
海南大学 | 物理 | 不限 | 本科 | 新高考本科批B段普通类 | 102 | 1E | 物流管理(观澜湖校区) | 6 | 4600 | 院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。 | 观澜湖校区 |
海南大学 | 物理 | 不限 | 本科 | 新高考本科批B段普通类 | 103 | 2Y | 电子商务(中外合作办学)((观澜湖校区)(专业备注:英语单科成绩不得低于105分(满分150分),非英语语种考生慎报。)) | 4 | 80000 | 院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。 | (观澜湖校区)(专业备注:英语单科成绩不得低于105分(满分150分),非英语语种考生慎报。) |
海南大学 | 物理 | 化 | 本科 | 新高考本科批B段普通类 | 104 | 01 | 数学与应用数学 | 5 | 4600 | 院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。 | -- |
海南大学 | 物理 | 化 | 本科 | 新高考本科批B段普通类 | 104 | 02 | 应用物理学 | 15 | 4600 | 院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。 | -- |
海南大学 | 物理 | 化 | 本科 | 新高考本科批B段普通类 | 104 | 03 | 应用化学 | 5 | 4600 | 院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。 | -- |
海南大学 | 物理 | 化 | 本科 | 新高考本科批B段普通类 | 104 | 04 | 化学 | 6 | 4600 | 院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。 | -- |
海南大学 | 物理 | 化 | 本科 | 新高考本科批B段普通类 | 104 | 05 | 化学工程与工艺 | 13 | 4600 | 院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。 | -- |
海南大学 | 物理 | 化 | 本科 | 新高考本科批B段普通类 | 104 | 06 | 海洋科学 | 8 | 4600 | 院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。 | -- |
海南大学 | 物理 | 化 | 本科 | 新高考本科批B段普通类 | 104 | 07 | 海洋工程与技术 | 8 | 4600 | 院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。 | -- |
海南大学 | 物理 | 化 | 本科 | 新高考本科批B段普通类 | 104 | 08 | 生物科学 | 6 | 4600 | 院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。 | -- |
海南大学 | 物理 | 化 | 本科 | 新高考本科批B段普通类 | 104 | 09 | 生物技术 | 6 | 4600 | 院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。 | -- |
海南大学 | 物理 | 化 | 本科 | 新高考本科批B段普通类 | 104 | 0A | 生物医学工程(专业备注:一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科教园。) | 8 | 4600 | 院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。 | 专业备注:一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科教园。 |
海南大学 | 物理 | 化 | 本科 | 新高考本科批B段普通类 | 104 | 0B | 药学 | 9 | 4600 | 院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。 | -- |
海南大学 | 物理 | 化 | 本科 | 新高考本科批B段普通类 | 104 | 0C | 食品科学与工程(专业备注:一、二年级在海甸校区,三、四年级在观澜湖校区城西教学点。) | 8 | 4600 | 院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。 | 专业备注:一、二年级在海甸校区,三、四年级在观澜湖校区城西教学点。 |
海南大学 | 物理 | 化 | 本科 | 新高考本科批B段普通类 | 104 | 0D | 食品质量与安全(专业备注:一、二年级在海甸校区,三、四年级在观澜湖校区城西教学点。) | 15 | 4600 | 院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。 | 专业备注:一、二年级在海甸校区,三、四年级在观澜湖校区城西教学点。 |
海南大学 | 物理 | 化 | 本科 | 新高考本科批B段普通类 | 104 | 0E | 环境科学 | 6 | 4600 | 院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。 | -- |
海南大学 | 物理 | 化 | 本科 | 新高考本科批B段普通类 | 104 | 0F | 生态学 | 8 | 4600 | 院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。 | -- |
海南大学 | 物理 | 化 | 本科 | 新高考本科批B段普通类 | 104 | 0G | 土木工程 | 25 | 4600 | 院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。 | -- |
海南大学 | 物理 | 化 | 本科 | 新高考本科批B段普通类 | 104 | 0J | 车辆工程 | 12 | 4600 | 院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。 | -- |
海南大学 | 物理 | 化 | 本科 | 新高考本科批B段普通类 | 104 | 0K | 机械设计制造及其自动化 | 16 | 4600 | 院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。 | -- |
海南大学 | 物理 | 化 | 本科 | 新高考本科批B段普通类 | 104 | 0L | 自动化 | 6 | 4600 | 院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。 | -- |
海南大学 | 物理 | 化 | 本科 | 新高考本科批B段普通类 | 104 | 0M | 材料科学与工程 | 15 | 4600 | 院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。 | -- |
海南大学 | 物理 | 化 | 本科 | 新高考本科批B段普通类 | 104 | 0N | 高分子材料与工程 | 12 | 4600 | 院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。 | -- |
海南大学 | 物理 | 化 | 本科 | 新高考本科批B段普通类 | 104 | 0P | 电子信息工程 | 12 | 4600 | 院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。 | -- |
海南大学 | 物理 | 化 | 本科 | 新高考本科批B段普通类 | 104 | 0Q | 通信工程 | 7 | 4600 | 院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。 | -- |
海南大学 | 物理 | 化 | 本科 | 新高考本科批B段普通类 | 104 | 0R | 人工智能 | 12 | 4600 | 院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。 | -- |
海南大学 | 物理 | 化 | 本科 | 新高考本科批B段普通类 | 104 | 0S | 电子科学与技术 | 12 | 4600 | 院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。 | -- |
海南大学 | 物理 | 化 | 本科 | 新高考本科批B段普通类 | 104 | 0T | 信息安全 | 12 | 4600 | 院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。 | -- |
海南大学 | 物理 | 化 | 本科 | 新高考本科批B段普通类 | 104 | 0U | 密码科学与技术 | 12 | 4600 | 院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。 | -- |
海南大学 | 物理 | 化 | 本科 | 新高考本科批B段普通类 | 104 | 0V | 数据科学与大数据技术 | 7 | 4600 | 院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。 | -- |
海南大学 | 物理 | 化 | 本科 | 新高考本科批B段普通类 | 104 | 0W | 计算机科学与技术 | 12 | 4600 | 院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。 | -- |
海南大学 | 物理 | 化 | 本科 | 新高考本科批B段普通类 | 104 | 0Z | 种子科学与工程(专业备注:一年级在海甸校区,二、三、四年级在三亚崖州湾科教园。) | 4 | 4100 | 院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。 | 专业备注:一年级在海甸校区,二、三、四年级在三亚崖州湾科教园。 |
海南大学 | 物理 | 化 | 本科 | 新高考本科批B段普通类 | 104 | 10 | 生物育种科学(专业备注:一年级在海甸校区,二、三、四年级在三亚崖州湾科教园。) | 4 | 4600 | 院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。 | 专业备注:一年级在海甸校区,二、三、四年级在三亚崖州湾科教园。 |
海南大学 | 物理 | 化 | 本科 | 新高考本科批B段普通类 | 104 | 11 | 水产养殖学 | 2 | 4100 | 院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。 | -- |
海南大学 | 物理 | 化 | 本科 | 新高考本科批B段普通类 | 104 | 12 | 海洋渔业科学与技术 | 3 | 4100 | 院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。 | -- |
海南大学 | 物理 | 化 | 本科 | 新高考本科批B段普通类 | 104 | 13 | 动物科学(专业备注:一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区。) | 5 | 4100 | 院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。 | 专业备注:一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区。 |
海南大学 | 物理 | 化 | 本科 | 新高考本科批B段普通类 | 104 | 14 | 动物医学((专业备注:一年级在海甸校区,二、三、四、五年级在儋州校区。)) | 4 | 4100 | 院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。 | (专业备注:一年级在海甸校区,二、三、四、五年级在儋州校区。) |
海南大学 | 物理 | 化 | 本科 | 新高考本科批B段普通类 | 104 | 15 | 林学(专业备注:一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区。) | 5 | 4100 | 院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。 | 专业备注:一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区。 |
海南大学 | 物理 | 化 | 本科 | 新高考本科批B段普通类 | 104 | 16 | 植物保护(专业备注:一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区。) | 4 | 4100 | 院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。 | 专业备注:一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区。 |
海南大学 | 物理 | 化 | 本科 | 新高考本科批B段普通类 | 104 | 17 | 设施农业科学与工程(专业备注:一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区。) | 4 | 4600 | 院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。 | 专业备注:一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区。 |
海南大学 | 物理 | 化 | 本科 | 新高考本科批B段普通类 | 104 | 18 | 园艺(专业备注:一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区。) | 5 | 4100 | 院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。 | 专业备注:一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区。 |
海南大学 | 物理 | 化 | 本科 | 新高考本科批B段普通类 | 104 | 1A | 农学(专业备注:一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区。) | 5 | 4100 | 院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。 | 专业备注:一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区。 |
海南大学 | 物理 | 化 | 本科 | 新高考本科批B段普通类 | 104 | 1B | 农业资源与环境(专业备注:一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区。) | 3 | 4100 | 院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。 | 专业备注:一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区。 |
海南大学 | 物理 | 化 | 本科 | 新高考本科批B段普通类 | 105 | 0X | 软件工程(NIIT)(专业备注:部分课程采用英文教材和英语授课,非英语语种考生慎报。) | 12 | 13600 | 院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。 | 专业备注:部分课程采用英文教材和英语授课,非英语语种考生慎报。 |
海南大学 | 物理 | 化 | 本科 | 新高考本科批B段普通类 | 106 | 2W | 智能科学与技术(中外合作办学)(专业备注:英语单科成绩不得低于105分(满分150分),非英语语种考生慎报。) | 8 | 85000 | 院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。 | 专业备注:英语单科成绩不得低于105分(满分150分),非英语语种考生慎报。 |
海南大学 | 物理 | 化和生 | 本科 | 新高考本科批B段普通类 | 107 | 19 | 园林(专业备注:一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区。) | 5 | 4600 | 院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。 | 专业备注:一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区。 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!