兰州交通大学2025年安徽省物理类本科批招生计划已更新,福建高考网将第一时间公布最新兰州交通大学2025年安徽省物理类本科批招生计划。
院校名称 | 年份 | 科类 | 批次 | 专业组代码 | 选科要求 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 专业备注 |
兰州交通大学 | 2025 | 物理 | 本科批 | 001 | 不限 | 03 | 物流管理 | 3人 | (4700元/年) |
兰州交通大学 | 2025 | 物理 | 本科批 | 001 | 不限 | 09 | 工程造价 | 2人 | (4700元/年) |
兰州交通大学 | 2025 | 物理 | 本科批 | 001 | 不限 | 11 | 工程管理 | 1人 | (4700元/年) |
兰州交通大学 | 2025 | 物理 | 本科批 | 001 | 不限 | 39 | 建筑学(5年) | 1人 | (5500元/年) |
兰州交通大学 | 2025 | 物理 | 本科批 | 001 | 不限 | 40 | 城乡规划(5年) | 1人 | (5500元/年) |
兰州交通大学 | 2025 | 物理 | 本科批 | 002 | 化学 | 01 | 交通运输 | 7人 | (4700元/年;色盲者限制报考) |
兰州交通大学 | 2025 | 物理 | 本科批 | 002 | 化学 | 02 | 交通工程 | 7人 | (4700元/年) |
兰州交通大学 | 2025 | 物理 | 本科批 | 002 | 化学 | 04 | 环境科学 | 1人 | (4700元/年) |
兰州交通大学 | 2025 | 物理 | 本科批 | 002 | 化学 | 05 | 建筑环境与能源应用工程 | 3人 | (4700元/年) |
兰州交通大学 | 2025 | 物理 | 本科批 | 002 | 化学 | 06 | 给排水科学与工程 | 4人 | (4700元/年) |
兰州交通大学 | 2025 | 物理 | 本科批 | 002 | 化学 | 07 | 环境工程 | 1人 | (4700元/年;色盲、色弱者限制报考) |
兰州交通大学 | 2025 | 物理 | 本科批 | 002 | 化学 | 08 | 土木工程 | 6人 | (4700元/年) |
兰州交通大学 | 2025 | 物理 | 本科批 | 002 | 化学 | 10 | 水利水电工程 | 2人 | (4700元/年) |
兰州交通大学 | 2025 | 物理 | 本科批 | 002 | 化学 | 12 | 铁道工程 | 10人 | (4700元/年) |
兰州交通大学 | 2025 | 物理 | 本科批 | 002 | 化学 | 13 | 道路桥梁与渡河工程 | 3人 | (4700元/年) |
兰州交通大学 | 2025 | 物理 | 本科批 | 002 | 化学 | 14 | 机械设计制造及其自动化 | 10人 | (4700元/年) |
兰州交通大学 | 2025 | 物理 | 本科批 | 002 | 化学 | 15 | 机械电子工程 | 6人 | (4700元/年) |
兰州交通大学 | 2025 | 物理 | 本科批 | 002 | 化学 | 16 | 车辆工程 | 8人 | (4700元/年) |
兰州交通大学 | 2025 | 物理 | 本科批 | 002 | 化学 | 17 | 测控技术与仪器 | 2人 | (4700元/年) |
兰州交通大学 | 2025 | 物理 | 本科批 | 002 | 化学 | 18 | 能源与动力工程 | 5人 | (4700元/年) |
兰州交通大学 | 2025 | 物理 | 本科批 | 002 | 化学 | 19 | 电气工程及其自动化 | 8人 | (4700元/年) |
兰州交通大学 | 2025 | 物理 | 本科批 | 002 | 化学 | 20 | 自动化 | 4人 | (4700元/年) |
兰州交通大学 | 2025 | 物理 | 本科批 | 002 | 化学 | 21 | 轨道交通信号与控制 | 3人 | (4700元/年) |
兰州交通大学 | 2025 | 物理 | 本科批 | 002 | 化学 | 22 | 电子信息工程 | 3人 | (4700元/年) |
兰州交通大学 | 2025 | 物理 | 本科批 | 002 | 化学 | 23 | 通信工程 | 3人 | (4700元/年) |
兰州交通大学 | 2025 | 物理 | 本科批 | 002 | 化学 | 24 | 计算机科学与技术 | 2人 | (4700元/年) |
兰州交通大学 | 2025 | 物理 | 本科批 | 002 | 化学 | 25 | 电子科学与技术 | 3人 | (4700元/年) |
兰州交通大学 | 2025 | 物理 | 本科批 | 002 | 化学 | 26 | 软件工程 | 2人 | (4700元/年) |
兰州交通大学 | 2025 | 物理 | 本科批 | 002 | 化学 | 27 | 数据科学与大数据技术 | 2人 | (9000元/年) |
兰州交通大学 | 2025 | 物理 | 本科批 | 002 | 化学 | 28 | 新能源科学与工程 | 5人 | (4700元/年) |
兰州交通大学 | 2025 | 物理 | 本科批 | 002 | 化学 | 29 | 储能科学与工程 | 3人 | (4700元/年) |
兰州交通大学 | 2025 | 物理 | 本科批 | 002 | 化学 | 30 | 信息与计算科学 | 2人 | (4300元/年) |
兰州交通大学 | 2025 | 物理 | 本科批 | 002 | 化学 | 31 | 应用物理学 | 2人 | (4300元/年;色盲者限制报考) |
兰州交通大学 | 2025 | 物理 | 本科批 | 002 | 化学 | 32 | 统计学 | 1人 | (4300元/年) |
兰州交通大学 | 2025 | 物理 | 本科批 | 002 | 化学 | 33 | 测绘工程 | 2人 | (4700元/年) |
兰州交通大学 | 2025 | 物理 | 本科批 | 002 | 化学 | 34 | 遥感科学与技术 | 2人 | (4700元/年) |
兰州交通大学 | 2025 | 物理 | 本科批 | 002 | 化学 | 35 | 材料科学与工程 | 2人 | (4700元/年) |
兰州交通大学 | 2025 | 物理 | 本科批 | 002 | 化学 | 36 | 材料成型及控制工程 | 3人 | (4700元/年) |
兰州交通大学 | 2025 | 物理 | 本科批 | 002 | 化学 | 37 | 生物工程 | 1人 | (4700元/年;色盲、色弱者限制报考) |
兰州交通大学 | 2025 | 物理 | 本科批 | 002 | 化学 | 38 | 生物制药 | 1人 | (4700元/年;色盲、色弱者限制报考) |
兰州交通大学 | 2025 | 物理 | 本科批 | 002 | 化学 | 41 | 应用化学 | 2人 | (4700元/年;色盲、色弱者限制报考) |
兰州交通大学 | 2025 | 物理 | 本科批 | 002 | 化学 | 42 | 化学工程与工艺 | 1人 | (4700元/年;色盲、色弱者限制报考) |
兰州交通大学 | 2025 | 物理 | 本科批 | 002 | 化学 | 43 | 过程装备与控制工程 | 1人 | (4700元/年;色盲、色弱者限制报考) |
兰州交通大学 | 2025 | 物理 | 本科批 | 002 | 化学 | 44 | 通信工程(茅以升班) | 1人 | (4700元/年) |
兰州交通大学 | 2025 | 物理 | 本科批 | 002 | 化学 | 45 | 给排水科学与工程(茅以升班) | 1人 | (4700元/年) |
兰州交通大学 | 2025 | 物理 | 本科批 | 002 | 化学 | 46 | 交通运输(茅以升班) | 2人 | (4700元/年;色盲者限制报考) |
兰州交通大学 | 2025 | 物理 | 本科批 | 002 | 化学 | 47 | 土木工程(茅以升班) | 1人 | (4700元/年) |
兰州交通大学 | 2025 | 物理 | 本科批 | 002 | 化学 | 48 | 自动化(茅以升班) | 1人 | (4700元/年) |
兰州交通大学 | 2025 | 物理 | 本科批 | 002 | 化学 | 49 | 轨道交通信号与控制(茅以升班) | 1人 | (4700元/年) |
兰州交通大学 | 2025 | 物理 | 本科批 | 002 | 化学 | 50 | 车辆工程(詹天佑班) | 2人 | (4700元/年) |
兰州交通大学 | 2025 | 物理 | 本科批 | 002 | 化学 | 51 | 土木工程(詹天佑班) | 1人 | (4700元/年) |
兰州交通大学 | 2025 | 物理 | 本科批 | 002 | 化学 | 52 | 土木工程(卓越计划班) | 1人 | (4700元/年) |
兰州交通大学 | 2025 | 物理 | 本科批 | 002 | 化学 | 53 | 电气工程及其自动化(卓越计划班) | 1人 | (4700元/年) |
兰州交通大学 | 2025 | 物理 | 本科批 | 002 | 化学 | 54 | 车辆工程(卓越计划班) | 1人 | (4700元/年) |
兰州交通大学 | 2025 | 物理 | 本科批 | 003 | 化学 | 55 | 交通运输(本科拔尖人才联合培养计划) | 3人 | (4700元/年;与北京交通大学按“2+1+1”模式联合培养,第一、二、四年在兰州交通大学就读,第三年在北京交通大学就读,就读地点按照北京交通大学具体安排执行,学费、住宿费按照就读学校当年收费标准执行;色盲者限制报考) |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!