欢迎访问中国海峡高考门户网站——福建高考网

青海交通职业技术学院

103061人关注
青海交通职业技术学院:高职专科 高校类型:理工类
官方微信
公众号
官方企
业微信

青海交通职业技术学院2011年单考单招录取名单及分数线

qh007 2018-01-18
642

 经过学院会议研究决定,省招办批示我院单考单招分数线定为235分。

序号 考生号 报名号 姓名 总分 名次

1 11630105898072 201198072 熊录兴 428 1

2 11630105898115 201198115 李生花 426 2

3 11630105898020 201198020 张玲娜 425 3

4 11630105898064 201198064 杨玉青 417 4

5 11630105898174 201198174 魏晓婧 416 5

6 11630105898212 201198212 杨迎梅 407 6

7 11630105898195 201198195 靳建鑫 403 7

8 11630105898002 201198002 阿拉加才 402 8

9 11630105898112 201198112 余国朋 401 9

10 11630105898003 201198003 陈学文 400 10

11 11630105898009 201198009 朱毅 400 10

12 11630105898004 201198004 申海山 399 11

13 11630105898163 201198163 杨国胜 397 12

14 11630105898027 201198027 费发财 394 13

15 11630105898032 201198032 李飞 394 13

16 11630105898217 201198217 付生梅 393 14

17 11630105898183 201198183 朱晓芳 392 15

18 11630105898024 201198024 张万蓉 391 16

19 11630105898150 201198150 王克明 390 17

20 11630105898029 201198029 毛慧莹 387 18

21 11630105898079 201198079 江永巴德 387 18

22 11630105898194 201198194 尹启珍 387 18

23 11630105898211 201198211 张晓芳 387 18

24 11630105898010 201198010 李有萍 386 19

25 11630105898111 201198111 杨万英 386 19

26 11630105898210 201198210 李芬芳 386 19

27 11630105898170 201198170 王海青 385 20

28 11630105898165 201198165 张占斌 384 21

29 11630105898114 201198114 应发珍 382 22

30 11630105898176 201198176 马昂姐 381 23

31 11630105898180 201198180 王志炎 381 23

32 11630105898031 201198031 马占魁 379 24

33 11630105898205 201198205 鲁玲 379 24

34 11630105898063 201198063 赵海元 376 25

35 11630105898198 201198198 李维民 376 25

36 11630105898166 201198166 刁静渊 375 26

37 11630105898219 201198219 寇跃庭 375 26

38 11630105898178 201198178 文富梅 374 27

39 11630105898023 201198023 张玺明 373 28

40 11630105898204 201198204 雷永玲 373 28

41 11630105898208 201198208 姚海忠 373 28

42 11630105898142 201198142 单智超 370 29

43 11630105898012 201198012 王进玉 369 30

44 11630105898092 201198092 张志斌 369 30

45 11630105898116 201198116 刚美荣 369 30

46 11630105898172 201198172 李宏柱 368 31

47 11630105898185 201198185 晁玉环 367 32

48 11630105898169 201198169 王羊智才 366 33

49 11630105898061 201198061 李翔兴 365 34

50 11630105898117 201198117 李燕 365 34

51 11630105898060 201198060 权有媛 363 35

52 11630105898034 201198034 马玲君 362 36

53 11630105898215 201198215 马成林 361 37

54 11630105898065 201198065 李海菊 360 38

55 11630105898145 201198145 韩灵春 359 39

56 11630105898033 201198033 王有伟 358 40

57 11630105898021 201198021 陈顺玲 355 41

58 11630105898006 201198006 张阳辉 353 42

59 11630105898168 201198168 王长科 353 42

60 11630105898187 201198187 才让扎西 353 42

61 11630105898001 201198001 朱英海 352 43

62 11630105898015 201198015 晏得宁 352 43

63 11630105898221 201198221 徐登瑛 352 43

64 11630105898153 201198153 刘慧 351 44

65 11630105898189 201198189 吴忠虹 349 45

66 11630105898157 201198157 范荣忠 348 46

67 11630105898158 201198158 张玉辉 348 46

68 11630105898017 201198017 李凤英 347 47

69 11630105898167 201198167 李国宝 347 47

70 11630105898207 201198207 王琴莲 347 47

71 11630105898118 201198118 赫发强 346 48

72 11630105898202 201198202 张志宏 346 48

73 11630105898074 201198074 江永成林 345 49

74 11630105898030 201198030 赵超 344 50

75 11630105898181 201198181 袁富鹏 344 50

76 11630105898218 201198218 靳宝林 344 50

77 11630105898007 201198007 裴宏 343 51

78 11630105898143 201198143 白春霞 342 52

79 11630105898018 201198018 恒措 341 53

80 11630105898005 201198005 刘懿震 340 54

81 11630105898066 201198066 朱得乾 340 54

82 11630105898119 201198119 苏亚萍 340 54

83 11630105898199 201198199 马晓龙 340 54

84 11630105898028 201198028 魏良德 339 55

85 11630105898077 201198077 李建明 339 55

86 11630105898146 201198146 袁芳 339 55

87 11630105898156 201198156 苏守孝 339 55

88 11630105898203 201198203 赵国芳 338 56

89 11630105898182 201198182 李辑恒 335 57

90 11630105898175 201198175 许桂芳 333 58

91 11630105898014 201198014 尹继崇 330 59

92 11630105898062 201198062 宋瑞 329 60

93 11630105898216 201198216 杨德莲 328 61

94 11630105898013 201198013 韩进祥 327 62

95 11630105898113 201198113 李小慧 327 62

96 11630105898152 201198152 石海清 324 63

97 11630105898051 201198051 勒旦本 323 64

98 11630105898151 201198151 白永来 320 65

99 11630105898149 201198149 莫伟山 318 66

100 11630105898201 201198201 鲁海梁 318 66

101 11630105898057 201198057 贾华加 317 67

102 11630105898193 201198193 索南加 317 67

103 11630105898171 201198171 王晓珍 315 68

104 11630105898147 201198147 董玉英 313 69

105 11630105898155 201198155 孔凡栋 313 69

106 11630105898191 201198191 更太加 313 69

107 11630105898213 201198213 吴周林 311 70

108 11630105898025 201198025 张青春 309 71

109 11630105898059 201198059 郭宏先 302 72

110 11630105898125 201198125 罗松旦巴 302 72

111 11630105898206 201198206 朱皓堃 301 73

112 11630105898008 201198008 刘鲲 300 74

113 11630105898081 201198081 史海峰 299 75

114 11630105898192 201198192 叶旦加 299 75

115 11630105898105 201198105 华旦龙周 298 76

116 11630105898109 201198109 班玛项秀 298 76

117 11630105898084 201198084 代松忠尕 296 77

118 11630105898046 201198046 尕藏尖措 295 78

119 11630105898055 201198055 多杰措 295 78

120 11630105898026 201198026 陈香明 294 79

121 11630105898190 201198190 祁周什姐尕 294 79

122 11630105898071 201198071 保国斌 291 80

123 11630105898075 201198075 才仁旦周 291 80

124 11630105898067 201198067 李婷 290 81

125 11630105898214 201198214 马明伟 289 82

126 11630105898184 201198184 当周才让 287 83

127 11630105898121 201198121 项切端周 285 84

128 11630105898036 201198036 下吾措 284 85

129 11630105898103 201198103 才项三智 284 85

130 11630105898159 201198159 李积云 284 85

131 11630105898069 201198069 王志瑶 283 86

132 11630105898083 201198083 扎西卓玛 282 87

133 11630105898144 201198144 杨学玲 279 88

134 11630105898123 201198123 达洛才让 278 89

135 11630105898070 201198070 王振宇 276 90

136 11630105898088 201198088 青梅拉加 276 90

137 11630105898148 201198148 王吉龙 276 90

138 11630105898054 201198054 多杰日旦 275 91

139 11630105898044 201198044 却措卓玛 273 92

140 11630105898078 201198078 看卓伊西 272 93

141 11630105898086 201198086 巴毛才吉 271 94

142 11630105898087 201198087 才仁旦周 271 94

143 11630105898122 201198122 斗改加 268 95

144 11630105898073 201198073 巴德文江 267 96

145 11630105898106 201198106 仁青卓玛 267 96

146 11630105898050 201198050 多杰扎西 265 97

147 11630105898091 201198091 才仁文毛 264 98

148 11630105898110 201198110 羊加先 263 99

149 11630105898056 201198056 赛宫 262 100

150 11630105898019 201198019 仁增卓玛 261 101

151 11630105898038 201198038 达哇才让 260 102

152 11630105898042 201198042 坎卓多杰 259 103

153 11630105898048 201198048 娘盖先 258 104

154 11630105898094 201198094 扎西加 256 105

155 11630105898100 201198100 热嘎东智 255 106

156 11630105898016 201198016 韩峰 254 107

157 11630105898162 201198162 邓岳 253 108

158 11630105898141 201198141 羊尖卓玛 248 109

159 11630105898102 201198102 仁青尤 246 110

160 11630105898222 201198222 桑杰卓玛 246 110

161 11630105898089 201198089 叶旦措 245 111

162 11630105898139 201198139 拉毛卓玛 245 111

163 11630105898047 201198047 仁青杰 243 112

164 11630105898076 201198076 白玛多杰 241 113

165 11630105898052 201198052 拉青才让 238 114

166 11630105898124 201198124 桑丁 238 114

167 11630105898127 201198127 肉毛 238 114

热门关注:
上一篇:青海交通职业技术学院2011年单考单招考试分数
下一篇:青海交通职业技术学院2016年单独招生预录取名单
分享: 微信 微博 QQ空间
今讲高考升学

账号密码登录

注册
其他登录方式