| 专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 哲学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 6 |
| 哲学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 25 |
| 经济学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 26 |
| 经济学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 11 |
| 财政学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 27 |
| 财政学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 6 |
| 金融学 | 定向 | 本科 | 理工 | 5 |
| 金融学 | 定向 | 本科 | 文史 | 5 |
| 金融学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 46 |
| 金融学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
| 国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 理工 | 22 |
| 国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 文史 | 4 |
| 法学 | 地方专项计划 | 本科 | 文史 | 5 |
| 法学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 19 |
| 法学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 107 |
| 法学 | 国家专项计划 | 本科 | 文史 | 5 |
| 社会学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 6 |
| 社会学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 35 |
| 思想政治教育 | 地方专项计划 | 本科 | 文史 | 5 |
| 思想政治教育 | 定向 | 本科 | 文史 | 2 |
| 思想政治教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 68 |
| 思想政治教育 | 国家专项计划 | 本科 | 文史 | 5 |
| 教育学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 16 |
| 教育学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 28 |
| 教育学 | 国家专项计划 | 本科 | 文史 | 5 |
| 教育技术学 | 定向 | 本科 | 理工 | 1 |
| 教育技术学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 21 |
| 教育技术学 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 5 |
| 学前教育 | 定向 | 本科 | 文史 | 10 |
| 学前教育 | 非定向 | 本科 | 单独考试 | 10 |
| 学前教育 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
| 学前教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 84 |
| 小学教育 | 定向 | 本科 | 理工 | 10 |
| 小学教育 | 定向 | 本科 | 文史 | 5 |
| 小学教育 | 非定向 | 本科 | 单独考试 | 5 |
| 小学教育 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
| 小学教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 39 |
| 特殊教育 | 非定向 | 本科 | 理工 | 19 |
| 特殊教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 15 |
| 华文教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 39 |
| 体育教育 | 非定向 | 本科 | 体育(文) | 101 |
| 社会体育指导与管理 | 非定向 | 本科 | 体育(文) | 30 |
| 体育学类(中外合作办学) | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
| 体育学类(中外合作办学) | 非定向 | 本科 | 体育(文) | 38 |
| 体育学类(中外合作办学) | 非定向 | 本科 | 文史 | 9 |
| 汉语言文学 | 地方专项计划 | 本科 | 文史 | 5 |
| 汉语言文学 | 定向 | 本科 | 文史 | 10 |
| 汉语言文学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 127 |
| 汉语言文学 | 国家专项计划 | 本科 | 文史 | 5 |
| 汉语国际教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 33 |
| 秘书学 | 非定向 | 本科 | 单独考试 | 10 |
| 秘书学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 66 |
| 英语 | 地方专项计划 | 本科 | 文史 | 5 |
| 英语 | 定向 | 本科 | 理工 | 3 |
| 英语 | 定向 | 本科 | 文史 | 8 |
| 英语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 81 |
| 英语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 90 |
| 英语 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 5 |
| 英语 | 国家专项计划 | 本科 | 文史 | 5 |
| 西班牙语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 11 |
| 西班牙语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 13 |
| 日语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 7 |
| 日语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 7 |
| 柬埔寨语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
| 柬埔寨语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
| 老挝语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 11 |
| 老挝语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 26 |
| 缅甸语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 |
| 缅甸语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 33 |
| 泰语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 23 |
| 泰语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 55 |
| 越南语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 11 |
| 越南语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 26 |
| 新闻传播学类 | 定向 | 本科 | 文史 | 5 |
| 新闻传播学类 | 非定向 | 本科 | 文史 | 85 |
| 历史学 | 地方专项计划 | 本科 | 文史 | 5 |
| 历史学 | 定向 | 本科 | 文史 | 2 |
| 历史学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 80 |
| 历史学 | 国家专项计划 | 本科 | 文史 | 5 |
| 数学类 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 5 |
| 数学类 | 定向 | 本科 | 理工 | 5 |
| 数学类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 127 |
| 数学类 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 5 |
| 物理学类 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 5 |
| 物理学类 | 定向 | 本科 | 理工 | 4 |
| 物理学类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 127 |
| 物理学类 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 5 |
| 化学 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 5 |
| 化学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 127 |
| 化学 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 5 |
| 应用化学 | 非定向 | 本科 | 单独考试 | 5 |
| 应用化学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 36 |
| 地理科学 | 地方专项计划 | 本科 | 文史 | 5 |
| 地理科学 | 定向 | 本科 | 理工 | 2 |
| 地理科学 | 定向 | 本科 | 文史 | 6 |
| 地理科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 27 |
| 地理科学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 31 |
| 地理科学 | 国家专项计划 | 本科 | 文史 | 5 |
| 自然地理与资源环境 | 非定向 | 本科 | 理工 | 9 |
| 自然地理与资源环境 | 非定向 | 本科 | 文史 | 15 |
| 人文地理与城乡规划 | 非定向 | 本科 | 理工 | 7 |
| 人文地理与城乡规划 | 非定向 | 本科 | 文史 | 25 |
| 地理信息科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 12 |
| 地理信息科学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 15 |
| 生物科学 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 5 |
| 生物科学 | 定向 | 本科 | 理工 | 5 |
| 生物科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 127 |
| 生物科学 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 5 |
| 生物技术 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 5 |
| 生物技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 41 |
| 生态学 | 定向 | 本科 | 理工 | 5 |
| 生态学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 22 |
| 应用心理学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
| 应用心理学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 24 |
| 应用心理学 | 国家专项计划 | 本科 | 文史 | 5 |
| 统计学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
| 统计学 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 5 |
| 新能源科学与工程 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 5 |
| 新能源科学与工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 66 |
| 新能源科学与工程 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 5 |
| 电子信息类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 62 |
| 电子信息类 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 5 |
| 光电信息科学与工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 45 |
| 计算机科学与技术 | 定向 | 本科 | 理工 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 49 |
| 计算机科学与技术 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 5 |
| 软件工程 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 5 |
| 软件工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 38 |
| 网络工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 43 |
| 空间信息与数字技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
| 测绘工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 32 |
| 制药工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 45 |
| 农业建筑环境与能源工程 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 5 |
| 农业建筑环境与能源工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 26 |
| 应用生物科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 51 |
| 工商管理类 | 地方专项计划 | 本科 | 理工 | 5 |
| 工商管理类 | 地方专项计划 | 本科 | 文史 | 5 |
| 工商管理类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 78 |
| 工商管理类 | 非定向 | 本科 | 文史 | 51 |
| 工商管理类 | 国家专项计划 | 本科 | 理工 | 5 |
| 工商管理类 | 国家专项计划 | 本科 | 文史 | 5 |
| 文化产业管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 11 |
| 文化产业管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 29 |
| 工商管理类(中外合作办学) | 非定向 | 本科 | 理工 | 33 |
| 工商管理类(中外合作办学) | 非定向 | 本科 | 文史 | 29 |
| 公共事业管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 21 |
| 公共事业管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 17 |
| 行政管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 45 |
| 劳动与社会保障 | 非定向 | 本科 | 文史 | 96 |
| 旅游管理 | 定向 | 本科 | 理工 | 5 |
| 旅游管理 | 非定向 | 本科 | 单独考试 | 10 |
| 旅游管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 |
| 旅游管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 57 |
| 旅游管理与服务教育 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 |
| 旅游管理与服务教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
| 音乐表演 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 15 |
| 音乐学 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 18 |
| 作曲与作曲技术理论 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 3 |
| 舞蹈表演 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 127 |
| 舞蹈学 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 10 |
| 广播电视编导 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 10 |
| 播音与主持艺术 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 10 |
| 动画 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 12 |
| 戏剧与影视学类(中外合作办学) | 非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
| 戏剧与影视学类(中外合作办学) | 非定向 | 本科 | 文史 | 8 |
| 戏剧与影视学类(中外合作办学) | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 28 |
| 美术学 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 23 |
| 书法学 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 3 |
| 视觉传达设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 7 |
| 环境设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 7 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!
