| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
| 思想政治教育(师范类,呈贡主校区) | 本科一批 | 571/4351 |
| 汉语言文学(师范类,呈贡主校区) | 本科一批 | 571/4351 |
| 地理科学(师范类,呈贡主校区) | 本科一批 | 569/4664 |
| 英语(含师范、非师范,加试外语口试,须口试成绩合格,呈贡主校区) | 本科一批 | 569/4664 |
| 法学(呈贡主校区) | 本科一批 | 567/4993 |
| 历史学(师范类,呈贡主校区) | 本科一批 | 566/5165 |
| 教育学(师范类,呈贡主校区) | 本科一批 | 565/5348 |
| 法学(纪检,呈贡主校区) | 本科一批 | 563/5673 |
| 财政学(呈贡主校区) | 本科一批 | 560/6209 |
| 西班牙语(呈贡主校区) | 本科一批 | 557/6779 |
| 汉语国际教育(师范类,呈贡主校区) | 本科一批 | 556/6989 |
| 哲学(呈贡主校区) | 本科一批 | 553/7612 |
| 工商管理类(包含专业:会计学、审计学,呈贡主校区) | 本科一批 | 551/8063 |
| 阿拉伯语(呈贡主校区) | 本科一批 | 550/8290 |
| 特殊教育(师范类,呈贡主校区) | 本科一批 | 548/8722 |
| 应用心理学(呈贡主校区) | 本科一批 | 546/9181 |
| 小学教育(师范类,一二·一西南联大校区) | 本科一批 | 545/9423 |
| 经济学(呈贡主校区) | 本科一批 | 545/9423 |
| 学前教育(师范类,呈贡主校区) | 本科一批 | 545/9423 |
| 人文地理与城乡规划(呈贡主校区) | 本科一批 | 544/9671 |
| 旅游管理(呈贡主校区) | 本科一批 | 544/9671 |
| 泰语(呈贡主校区) | 本科一批 | 544/9671 |
| 数字经济(呈贡主校区) | 本科一批 | 543/9940 |
| 社会工作(呈贡主校区) | 本科一批 | 543/9940 |
| 日语(呈贡主校区) | 本科一批 | 543/9940 |
| 越南语(呈贡主校区) | 本科一批 | 543/9940 |
| 文物与博物馆学(呈贡主校区) | 本科一批 | 543/9940 |
| 社会学(呈贡主校区) | 本科一批 | 543/9940 |
| 秘书学(呈贡主校区) | 本科一批 | 543/9940 |
| 金融学(呈贡主校区) | 本科一批 | 542/10203 |
| 行政管理(呈贡主校区) | 本科一批 | 537/11640 |
| 新闻传播学类(包含专业:新闻学、广播电视学,呈贡主校区) | 本科一批 | 536/11917 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!
