专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
软件技术(在宝山校区学习) | 专科批 | - | 398/- | 首选历史,再选不限 |
建筑智能化工程技术(在宝山校区学习) | 专科批 | - | 355/- | 首选历史,再选不限 |
金融服务与管理(在宝山校区学习) | 专科批 | - | 349/- | 首选历史,再选不限 |
工程造价(在宝山校区学习) | 专科批 | - | 335/- | 首选历史,再选不限 |
风景园林设计(在宝山校区学习) | 专科批 | - | 303/- | 首选历史,再选不限 |
建筑设计(在宝山校区学习) | 专科批 | - | 292/- | 首选历史,再选不限 |
大数据与会计(在宝山校区学习) | 专科批 | - | 281/- | 首选历史,再选不限 |
关务与外贸服务(在宝山校区学习) | 专科批 | - | 249/- | 首选历史,再选不限 |
建筑室内设计(在宝山校区学习) | 专科批 | - | 246/- | 首选历史,再选不限 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!