专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
学前教育 | 平行录取一段 | - | 553/103342 | 不限 |
网络与新媒体 | 平行录取一段 | - | 550/106707 | 不限 |
广告学 | 平行录取一段 | - | 549/108244 | 不限 |
护理学 | 平行录取一段 | - | 545/113848 | 不限 |
新闻学 | 平行录取一段 | - | 543/115792 | 不限 |
会计学 | 平行录取一段 | - | 542/116350 | 不限 |
金融工程 | 平行录取一段 | - | 541/118280 | 不限 |
新闻学(双语班) | 平行录取一段 | - | 538/122032 | 不限 |
健康服务与管理 | 平行录取一段 | - | 537/123619 | 不限 |
工商管理 | 平行录取一段 | - | 536/124644 | 不限 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!