专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
机电一体化技术 | 2 | 三年 | 7500/年 | 首选物理,再选不限 |
智能网联汽车技术 | 2 | 三年 | 7500/年 | 首选物理,再选不限 |
现代通信技术 | 2 | 三年 | 7500/年 | 首选物理,再选不限 |
电子商务 | 2 | 三年 | 7500/年 | 首选物理,再选不限 |
新能源汽车技术 | 1 | 三年 | 7500/年 | 首选物理,再选不限 |
汽车检测与维修技术 | 1 | 三年 | 7500/年 | 首选物理,再选不限 |
物联网应用技术 | 1 | 三年 | 7500/年 | 首选物理,再选不限 |
信息安全技术应用 | 1 | 三年 | 7500/年 | 首选物理,再选不限 |
社会工作 | 1 | - | 7500/年 | 首选物理,再选不限 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!