北华航天工业学院2022年河北省物理类本科批专业分数线已更新,福建高考网将第一时间公布最新北华航天工业学院2022年河北省物理类本科批专业分数线。
院校名称 | 年份 | 批次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 选科要求 | 录取人数 | 最低分 | 最低位次 | 专业备注 | 特别说明 |
北华航天工业学院 | 2022 | 本科批 | 物理 | 11 | 经济学 | 不限 | 10 | 513 | 75878 | -- | -- |
北华航天工业学院 | 2022 | 本科批 | 物理 | 12 | 国际经济与贸易 | 不限 | 10 | 507 | 82620 | -- | -- |
北华航天工业学院 | 2022 | 本科批 | 物理 | 13 | 社会工作 | 不限 | 15 | 495 | 96518 | -- | -- |
北华航天工业学院 | 2022 | 本科批 | 物理 | 14 | 英语 | 不限 | 10 | 514 | 74839 | -- | -- |
北华航天工业学院 | 2022 | 本科批 | 物理 | 15 | 应用统计学 | 不限 | 40 | 506 | 83767 | -- | -- |
北华航天工业学院 | 2022 | 本科批 | 物理 | 16 | 机械设计制造及其自动化 | 不限 | 47 | 519 | 69642 | -- | -- |
北华航天工业学院 | 2022 | 本科批 | 物理 | 17 | 材料成型及控制工程 | 不限 | 66 | 492 | 100090 | -- | -- |
北华航天工业学院 | 2022 | 本科批 | 物理 | 18 | 机械电子工程 | 不限 | 62 | 510 | 79317 | -- | -- |
北华航天工业学院 | 2022 | 本科批 | 物理 | 19 | 工业设计 | 不限 | 67 | 497 | 94131 | -- | -- |
北华航天工业学院 | 2022 | 本科批 | 物理 | 20 | 车辆工程 | 不限 | 61 | 504 | 86042 | -- | -- |
北华航天工业学院 | 2022 | 本科批 | 物理 | 21 | 智能制造工程 | 不限 | 69 | 506 | 83767 | -- | -- |
北华航天工业学院 | 2022 | 本科批 | 物理 | 22 | 金属材料工程 | 不限 | 71 | 488 | 104962 | -- | -- |
北华航天工业学院 | 2022 | 本科批 | 物理 | 23 | 复合材料与工程 | 化学 | 76 | 486 | 107443 | -- | -- |
北华航天工业学院 | 2022 | 本科批 | 物理 | 24 | 焊接技术与工程 | 不限 | 81 | 487 | 106171 | -- | -- |
北华航天工业学院 | 2022 | 本科批 | 物理 | 25 | 功能材料 | 化学 | 81 | 484 | 109959 | -- | -- |
北华航天工业学院 | 2022 | 本科批 | 物理 | 26 | 电气工程与智能控制 | 不限 | 51 | 515 | 73836 | -- | -- |
北华航天工业学院 | 2022 | 本科批 | 物理 | 27 | 电子信息工程 | 不限 | 48 | 520 | 68611 | -- | -- |
北华航天工业学院 | 2022 | 本科批 | 物理 | 28 | 通信工程 | 不限 | 72 | 514 | 74839 | -- | -- |
北华航天工业学院 | 2022 | 本科批 | 物理 | 29 | 微电子科学与工程 | 化学 | 77 | 501 | 89468 | -- | -- |
北华航天工业学院 | 2022 | 本科批 | 物理 | 30 | 光电信息科学与工程 | 不限 | 71 | 500 | 90630 | -- | -- |
北华航天工业学院 | 2022 | 本科批 | 物理 | 31 | 人工智能 | 不限 | 76 | 509 | 80441 | -- | -- |
北华航天工业学院 | 2022 | 本科批 | 物理 | 32 | 自动化 | 不限 | 62 | 514 | 74839 | -- | -- |
北华航天工业学院 | 2022 | 本科批 | 物理 | 33 | 计算机类 | 不限 | 144 | 519 | 69642 | (软件工程、网络工程) | -- |
北华航天工业学院 | 2022 | 本科批 | 物理 | 34 | 计算机科学与技术 | 不限 | 50 | 526 | 62390 | -- | -- |
北华航天工业学院 | 2022 | 本科批 | 物理 | 35 | 空间信息与数字技术 | 不限 | 72 | 501 | 89468 | -- | -- |
北华航天工业学院 | 2022 | 本科批 | 物理 | 36 | 数据科学与大数据技术 | 不限 | 66 | 517 | 71732 | -- | -- |
北华航天工业学院 | 2022 | 本科批 | 物理 | 37 | 土木工程 | 不限 | 60 | 504 | 86042 | -- | -- |
北华航天工业学院 | 2022 | 本科批 | 物理 | 38 | 建筑环境与能源应用工程 | 不限 | 71 | 491 | 101322 | -- | -- |
北华航天工业学院 | 2022 | 本科批 | 物理 | 39 | 道路桥梁与渡河工程 | 不限 | 69 | 491 | 101322 | -- | -- |
北华航天工业学院 | 2022 | 本科批 | 物理 | 40 | 遥感科学与技术 | 不限 | 74 | 499 | 91783 | -- | -- |
北华航天工业学院 | 2022 | 本科批 | 物理 | 41 | 导航工程 | 不限 | 78 | 496 | 95288 | -- | -- |
北华航天工业学院 | 2022 | 本科批 | 物理 | 42 | 飞行器设计与工程 | 不限 | 75 | 503 | 87191 | -- | -- |
北华航天工业学院 | 2022 | 本科批 | 物理 | 43 | 飞行器制造工程 | 不限 | 52 | 511 | 78116 | -- | -- |
北华航天工业学院 | 2022 | 本科批 | 物理 | 44 | 无人驾驶航空器系统工程 | 不限 | 76 | 497 | 94131 | -- | -- |
北华航天工业学院 | 2022 | 本科批 | 物理 | 45 | 工程造价 | 不限 | 65 | 503 | 87191 | -- | -- |
北华航天工业学院 | 2022 | 本科批 | 物理 | 46 | 会计学 | 不限 | 20 | 523 | 65475 | -- | -- |
北华航天工业学院 | 2022 | 本科批 | 物理 | 47 | 财务管理 | 不限 | 15 | 516 | 72762 | -- | -- |
北华航天工业学院 | 2022 | 本科批 | 物理 | 48 | 人力资源管理 | 不限 | 15 | 505 | 84880 | -- | -- |
北华航天工业学院 | 2022 | 本科批 | 物理 | 49 | 物流管理 | 不限 | 12 | 502 | 88336 | -- | -- |
北华航天工业学院 | 2022 | 本科批 | 物理 | 50 | 电子商务 | 不限 | 15 | 505 | 84880 | -- | -- |
北华航天工业学院 | 2022 | 本科批 | 物理 | 51 | 机械设计制造及其自动化 | 不限 | 68 | 477 | 118522 | (中外合作办学) | -- |
北华航天工业学院 | 2022 | 本科批 | 物理 | 52 | 通信工程 | 不限 | 70 | 478 | 117259 | (中外合作办学) | -- |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!