欢迎访问中国海峡高考门户网站——福建高考网

重庆对外经贸学院

108682人关注
重庆对外经贸学院:独立学院 高校类型:财经类
官方微信
公众号
官方企
业微信

2011-2013年普通本科录取分数

cq038 2018-03-09
355

 

重庆师范大学涉外商贸学院2011-2013年各省(直辖市、自治区)普通本科录取分数
省份 录取批次 2013年 2012年 2011年
文史 理工 文史 理工 文史 理工
控制线 最高分 最低分 控制线 最高分 最低分 控制线 最高分 最低分 控制线 最高分 最低分 控制线 最高分 最低分 控制线 最高分 最低分
北京 本科第三批 454 434 434 475 455 455 416 407 401 402 389 389 / / / / / /
天津 本科三批A段 376 417 385 318 350 324 378 396 380 305 320 315 365 409 376 302 357 288
河北 本科第三批 414 512 450 324 487 379 425 516 476 340 499 406 441 528 487 390 542 464
山西 本科二批C 380 435 391 320 364 326 398 470 401 350 465 387 390 492 386 370 487 360
内蒙古 本科第三批 357 386 342 322 369 307 367 417 369 314 369 262 373 407 351 340 380 250
辽宁 三批本科 445 484 448 415 461 415 454 503 456 388 444 395 420 471 430 390 434 390
吉林 本科第三批 318 365 327 345 359 339 348 422 357 338 392 359 364 396 368 377 387 362
黑龙江 三批本科 330 402 346 / / / 340 393 360 320 407 346 350 421 362 340 437 340
上海 普通本科批 403 408 403 / / / 379 384 361 342 343 342 412 372 355 / / /
江苏 三批本科 266 290 266 288 300 288 265 291 265 275 299 275 284 306 284 283 311 283
浙江 文理科第二批 468 497 481 438 510 442 452 493 463 433 489 437 431 482 437 382 442 382
安徽 本科第三批 458 495 473 387 415 406 512 540 532 431 468 449 487 508 501 439 471 453
福建 本科第二批 431 459 431 401 445 401 466 511 476 435 487 447 473 500 481 460 519 460
江西 第三批本科 444 466 446 406 421 410 452 504 455 378 471 380 418 470 449 373 458 421
山东 本科第二批 506 517 517 471 483 479 450 516 504 430 564 486 470 522 479 450 517 470
河南 本科第三批 408 463 413 359 436 367 447 506 477 391 489 401 460 509 466 455 531 461
湖北 本科第三批 406 472 414 358 461 377 448 512 455 400 492 402 430 497 441 410 503 434
湖南 本科第三批B 435 479 460 350 381 374 448 509 482 335 396 357 443 507 495 365 480 382
广东 第二批本科B 498 544 502 480 510 489 502 541 522 484 519 489 489 534 513 460 496 469
广西 本科第三批 395 479 418 310 416 324 409 472 439 332 450 392 396 466 429 334 425 395
海南 本科第三批 517 593 545 495 543 521 525 591 578 495 577 535 532 640 574 492 543 539
重庆 本科第三批 457 508 457 430 490 430 446 524 446 429 474 429 450 507 450 446 528 446
四川 本科第三批 477 534 481 460 504 480 427 486 441 416 482 435 441 483 441 416 476 416
贵州 本科第三批 390 449 411 305 357 307 385 462 385 310 388 328 350 454 424 285 373 341
云南 本科第三批 405 488 426 375 431 397 430 468 431 370 411 376 390 446 415 335 418 336
西藏 本科第二批 335 444 292 315 269 268 345 416 285 325 261 244 315 390 383 315 347 339
陕西 本科第三批 386 492 445 330 401 330 377 497 448 331 452 336 395 493 457 368 479 401
甘肃 本科第三批 400 444 391 345 424 339 420 484 420 370 442 353 395 454 395 365 423 363
青海 本科第三批 344 381 356 310 340 310 320 371 352 318 354 344 342 379 360 300 328 310
宁夏 三批本科 350 447 400 300 409 385 350 449 395 300 390 359 365 455 428 345 439 419
新疆 本科第三批 340 407 340 330 387 331 360 430 386 345 392 346 370 451 400 360 438 365

 



热门关注:
下一篇:2013年重庆市艺术类专业录取分数
分享: 微信 微博 QQ空间
今讲高考升学

账号密码登录

注册
其他登录方式