理科,本科一批
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5200 |
| 法学 | 3 | 四年 | 5200 |
| 数学与应用数学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 信息与计算科学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 地理信息科学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 工程力学 | 3 | 四年 | 5200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 11 | 四年 | 5700 |
| 车辆工程 | 3 | 四年 | 5200 |
| 测控技术与仪器 | 4 | 四年 | 5200 |
| 金属材料工程 | 2 | 四年 | 5200 |
理科,本科一批
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 无机非金属材料工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 新能源材料与器件 | 2 | 四年 | 5200 |
| 能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 新能源科学与工程 | 3 | 四年 | 5200 |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 5700 |
| 通信工程 | 4 | 四年 | 5700 |
| 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | 5700 |
| 软件工程(大一、大二学年4800元/生·年,大三、大四学年13000元/生·年。) | 10 | 四年 | - |
| 土木工程 | 4 | 四年 | 5700 |
| 测绘工程 | 2 | 四年 | 5200 |
理科,本科一批
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 地理空间信息工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 能源化学工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 地质工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 采矿工程(只招男生) | 4 | 四年 | 5200 |
| 采矿工程(智能开采创新实验班)(只招男生) | 2 | 四年 | 5200 |
| 矿物加工工程 | 3 | 四年 | 5200 |
| 交通工程 | 3 | 四年 | 5200 |
| 环境工程 | 3 | 四年 | 5200 |
| 建筑学 | 5 | 五年 | 5200 |
| 安全工程 | 6 | 四年 | 5200 |
理科,本科一批
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 应急技术与管理 | 2 | 四年 | 5200 |
| 生物工程 | 4 | 四年 | 5200 |
| 市场营销 | 3 | 四年 | 5200 |
| 电子商务 | 2 | 四年 | 5200 |
理科,本科提前批B段
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 材料成型及控制工程 | 3 | 四年 | 5200 |
| 环境生态工程 | 4 | 四年 | 5200 |
文科
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 3 | 四年 | 5200 |
| 会计学 | 3 | 四年 | 5700 |
| 行政管理 | 2 | 四年 | 5200 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!
【春考分数200-400分升本新出路】重点大学自考本科招生中