理科
本科二批及预科
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 小学教育(师范类) | 5 | - | 4800 |
| 化学(师范类) | 1 | - | 5200 |
| 应用统计学 | 3 | - | 5200 |
| 电子信息科学与技术 | 2 | - | 5200 |
| 计算机科学与技术 | 2 | - | 5200 |
| 食品科学与工程 | 2 | - | 5200 |
| 会计学 | 5 | - | 5200 |
理科
专科批
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 健康管理 | 6 | - | 5000 |
| 电子商务 | 2 | - | 5000 |
| 旅游管理 | 2 | - | 5000 |
文科
本科二批及预科
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 社会工作 | 4 | - | 4800 |
| 学前教育(师范类) | 9 | - | 4800 |
| 汉语言文学(师范类) | 5 | - | 4800 |
| 英语(师范类) | 5 | - | 4800 |
| 日语(只招英语、日语语种) | 2 | - | 4800 |
| 商务英语(只招英语语种) | 3 | - | 4800 |
| 新闻学 | 2 | - | 4800 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!
【春考分数200-400分升本新出路】重点大学自考本科招生中