专业名称 | 最低分/最低位次 |
临床医学(学制五年) | 484/174483 |
眼视光医学(学制五年) | 479/183057 |
医学影像学(学制五年) | 477/186562 |
药事管理 | 472/195178 |
智能医学工程 | 421/285999 |
医学检验技术 | 412/301799 |
生物医学工程 | 409/307060 |
护理学 | 403/317600 |
眼视光学 | 403/317600 |
医学影像技术 | 403/317600 |
药学 | 403/317600 |
医学信息工程 | 403/317600 |
学前教育 | 403/317600 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!