| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 中药学(满药学) | 443/80875 |
| 医学影像技术 | 441/81858 |
| 口腔医学技术 | 440/82337 |
| 眼视光技术 | 437/83835 |
| 医学检验技术 | 436/84357 |
| 护理(口腔护理) | 435/84840 |
| 助产 | 430/87357 |
| 卫生检验与检疫技术 | 423/90883 |
| 护理 | 423/90883 |
| 护理(眼科护理) | 423/90883 |
| 药学 | 421/91872 |
| 中药学 | 415/94762 |
| 中医康复技术 | 411/96739 |
| 康复治疗技术 | 411/96739 |
| 中药制药 | 409/97720 |
| 药品经营与管理(医药营销) | 409/97720 |
| 生物制药技术 | 407/98636 |
| 医学美容技术(中医美容技术) | 406/99120 |
| 康复治疗技术(儿童康复治疗技术) | 406/99120 |
| 医学营养 | 406/99120 |
| 视觉训练与康复 | 406/99120 |
| 药物制剂技术 | 403/100494 |
| 医学生物技术 | 401/101458 |
| 康复工程技术 | 399/102440 |
| 中医养生保健 | 395/104288 |
| 保健食品质量与管理 | 395/104288 |
| 中药材生产与加工 | 393/105205 |
| 言语听觉康复技术 | 391/106125 |
| 药品质量与安全 | 390/106585 |
| 健康管理 | 390/106585 |
| 医疗器械维护与管理 | 385/108777 |
| 医疗器械经营与服务 | 384/109224 |
| 现代物流管理(医药物流) | 384/109224 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 384/109224 |
| 生物产品检验检疫 | 383/109671 |
| 美容美体艺术 | 378/111902 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 377/112351 |
| 现代家政服务与管理 | 372/114565 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!
【高考分数200-400分升本新出路】重点大学自考本科招生中