专业名称 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科 |
电气工程及其自动化 | 509 | 506/118284 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
自动化 | 503 | 500/126734 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
机械电子工程 | 500 | 499/128198 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
机械设计制造及其自动化 | 500 | 499/128198 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
金融工程 | 502 | 499/128198 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
新能源科学与工程 | 497 | 497/131022 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
智能科学与技术 | 498 | 496/132469 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
化学工程与工艺 | 496 | 496/132469 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
应用化学 | 500 | 496/132469 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
材料成型及控制工程 | 496 | 495/133925 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
无机非金属材料工程 | 496 | 495/133925 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
物流工程 | 492 | 492/138198 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!