| 沈阳城市建设学院2024年分省分专业招生计划表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 本科专业 | 科类 | 合计 | 辽宁 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 |
| 建筑学 | 物理学科类/理工类 | 95 | 48 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||
| 历史学科类/文史类 | 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 城乡规划 | 物理学科类/理工类 | 50 | 30 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 历史学科类/文史类 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 风景园林 | 物理学科类/理工类 | 50 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 历史学科类/文史类 | 15 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 土木工程 | 物理学科类/理工类 | 190 | 97 | 8 | 8 | 4 | 8 | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 物理学科类/理工类 | 70 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 测绘工程 | 物理学科类/理工类 | 70 | 42 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 安全工程 | 物理学科类/理工类 | 40 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 智能建造 | 物理学科类/理工类 | 70 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 给排水科学与工程 | 物理学科类/理工类 | 80 | 30 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理学科类/理工类 | 80 | 30 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 电气工程及其自动化 | 物理学科类/理工类 | 160 | 82 | 8 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||
| 通信工程 | 物理学科类/理工类 | 70 | 40 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 自动化 | 物理学科类/理工类 | 70 | 40 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 物理学科类/理工类 | 180 | 85 | 10 | 13 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理学科类/理工类 | 70 | 48 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 物理学科类/理工类 | 180 | 100 | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
| 机械电子工程 | 物理学科类/理工类 | 70 | 41 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 交通运输 | 物理学科类/理工类 | 60 | 30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 物流工程 | 物理学科类/理工类 | 60 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 智能制造工程 | 物理学科类/理工类 | 60 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 工程管理 | 物理学科类/理工类 | 40 | 30 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 会计学 | 物理学科类/理工类 | 120 | 82 | 10 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 历史学科类/文史类 | 100 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 工程造价 | 物理学科类/理工类 | 120 | 65 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | |||||||
| 互联网金融 | 物理学科类/理工类 | 72 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 互联网金融 | 历史学科类/文史类 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 历史学科类/文史类 | 40 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| 人力资源管理 | 历史学科类/文史类 | 40 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 时尚传播 | 物理学科类/理工类 | 50 | 36 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 历史学科类/文史类 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 网络与新媒体 | 历史学科类/文史类 | 80 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||
| 环境设计 | 历史学科类/文史类 | 30 | 17 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 历史学科类/文史类 | 56 | 19 | 12 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 合计 | 2586 | 1291 | 115 | 97 | 56 | 67 | 50 | 110 | 70 | 50 | 30 | 20 | 22 | 152 | 15 | 25 | 10 | 61 | 15 | 81 | 60 | 62 | 46 | 10 | 10 | 61 | |
| 专升本专业 | |||||||||||||||||||||||||||
| 土木工程 | 普通专升本 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| 退役士兵专升本 | |||||||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 普通专升本 | 152 | 152 | ||||||||||||||||||||||||
| 退役士兵专升本 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 普通专升本 | 71 | 71 | ||||||||||||||||||||||||
| 退役士兵专升本 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 普通专升本 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 退役士兵专升本 | |||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 337 | 337 | |||||||||||||||||||||||||
| 专科专业 | |||||||||||||||||||||||||||
| 环境艺术设计 | 历史学科类/文史类 | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 建筑工程技术 | 物理学科类/理工类 | 74 | 20 | 2 | 2 | 2 | 4 | 20 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 道路与桥梁工程技术 | 物理学科类/理工类 | 60 | 22 | 3 | 3 | 4 | 2 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 工程造价 | 物理学科类/理工类 | 60 | 21 | 3 | 1 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 工商企业管理 | 历史学科类/文史类 | 60 | 25 | 4 | 1 | 4 | 3 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 物流工程技术 | 物理学科类/理工类 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 历史学科类/文史类 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 移动应用开发 | 物理学科类/理工类 | 20 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 历史学科类/文史类 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 新能源汽车检测与维修技术 | 物理学科类/理工类 | 60 | 20 | 2 | 2 | 13 | 4 | 11 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 数控技术 | 物理学科类/理工类 | 30 | 15 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 合计 | 452 | 195 | 0 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 18 | 85 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | 20 | 10 | 10 | 5 | 0 | 10 | |
| 总计 | 3375 | 1823 | 115 | 117 | 63 | 67 | 50 | 110 | 70 | 50 | 52 | 20 | 40 | 237 | 15 | 25 | 10 | 81 | 15 | 111 | 80 | 72 | 56 | 15 | 10 | 71 | |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!
