湖南第一师范学院2025年湖南省物理类本科提前批录取分数线已更新,福建高考网将第一时间公布最新湖南第一师范学院2025年湖南省物理类本科提前批录取分数线。
| 院校名称 | 年份 | 批次 | 批次详情 | 科类 | 专业组名称 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第B11组(云溪区)(省内公费师范生(初中教师)) | 589 | 20981 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第B12组(君山区)(省内公费师范生(初中教师)) | 590 | 20503 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第B13组(永定区)(省内公费师范生(初中教师)) | 594 | 18532 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第B14组(鹤城区)(省内公费师范生(初中教师)) | 585 | 23042 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第B15组(娄星区)(省内公费师范生(初中教师)) | 591 | 20003 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第B16组(云溪区)(省内公费师范生(初中教师)) | 590 | 20503 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第B17组(永定区)(省内公费师范生(初中教师)) | 599 | 16296 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第B18组(资阳区)(省内公费师范生(初中教师)) | 575 | 28527 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第B19组(南县)(省内公费师范生(初中教师)) | 567 | 33317 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第B20组(鹤城区)(省内公费师范生(初中教师)) | 567 | 33317 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第B21组(鹤城区)(省内公费师范生(初中教师)) | 575 | 28527 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第B22组(娄星区)(省内公费师范生(初中教师)) | 588 | 21502 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第B23组(娄星区)(省内公费师范生(初中教师)) | 586 | 22537 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第B24组(吉首市)(省内公费师范生(初中教师)) | 577 | 27385 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第B25组(洪江市)(省内公费师范生(初中教师)) | 548 | 46365 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第B26组(娄星区)(省内公费师范生(初中教师)) | 571 | 30892 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第G21组(新邵县)(省内优师专项(初中教师)) | 585 | 23042 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第G22组(桑植县)(省内优师专项(初中教师)) | 578 | 26844 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第G23组(辰溪县)(省内优师专项(初中教师)) | 555 | 41377 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第G24组(麻阳苗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) | 557 | 39957 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第G25组(泸溪县)(省内优师专项(初中教师)) | 574 | 29052 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第G26组(新邵县)(省内优师专项(初中教师)) | 586 | 22537 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第G27组(新宁县)(省内优师专项(初中教师)) | 580 | 25720 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第G28组(桑植县)(省内优师专项(初中教师)) | 579 | 26282 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第G29组(桑植县)(省内优师专项(初中教师)) | 577 | 27385 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第G30组(安化县)(省内优师专项(初中教师)) | 552 | 43519 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第G31组(安化县)(省内优师专项(初中教师)) | 556 | 40654 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第G32组(辰溪县)(省内优师专项(初中教师)) | 560 | 37841 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第G33组(辰溪县)(省内优师专项(初中教师)) | 559 | 38509 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第G34组(溆浦县)(省内优师专项(初中教师)) | 553 | 42812 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第G35组(溆浦县)(省内优师专项(初中教师)) | 562 | 36495 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第G36组(麻阳苗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) | 560 | 37841 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第G37组(麻阳苗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) | 574 | 29052 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第G38组(新晃侗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) | 554 | 42079 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第G39组(新晃侗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) | 547 | 47099 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第G40组(靖州苗族侗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) | 548 | 46365 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第G41组(泸溪县)(省内优师专项(初中教师)) | 567 | 33317 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第G42组(泸溪县)(省内优师专项(初中教师)) | 565 | 34573 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第G43组(凤凰县)(省内优师专项(初中教师)) | 565 | 34573 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第G44组(凤凰县)(省内优师专项(初中教师)) | 561 | 37146 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第G45组(古丈县)(省内优师专项(初中教师)) | 560 | 37841 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第G46组(永顺县)(省内优师专项(初中教师)) | 582 | 24579 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第G47组(永顺县)(省内优师专项(初中教师)) | 571 | 30892 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第G48组(龙山县)(省内优师专项(初中教师)) | 569 | 32093 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第G49组(新宁县)(省内优师专项(初中教师)) | 568 | 32731 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第G50组(溆浦县)(省内优师专项(初中教师)) | 545 | 48625 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第G51组(麻阳苗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) | 544 | 49388 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第G52组(古丈县)(省内优师专项(初中教师)) | 572 | 30270 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第H96组(长沙县)(省内公费师范生(高中教师)) | 614 | 10468 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第H97组(云溪区)(省内公费师范生(高中教师)) | 605 | 13804 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第H98组(君山区)(省内公费师范生(高中教师)) | 595 | 18050 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第H99组(汨罗市)(省内公费师范生(高中教师)) | 590 | 20503 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第K01组(临湘市)(省内公费师范生(高中教师)) | 589 | 20981 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第K02组(赫山区)(省内公费师范生(高中教师)) | 575 | 28527 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第K03组(宁远县)(省内公费师范生(高中教师)) | 591 | 20003 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第K04组(蓝山县)(省内公费师范生(高中教师)) | 596 | 17619 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第K05组(洪江市)(省内公费师范生(高中教师)) | 573 | 29648 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第K06组(娄星区)(省内公费师范生(高中教师)) | 600 | 15860 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第K07组(吉首市)(省内公费师范生(高中教师)) | 585 | 23042 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第K09组(鹤城区)(省内公费师范生(小学教师)) | 562 | 36495 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第K10组(鹤城区)(省内公费师范生(小学教师)) | 560 | 37841 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第K25组(新邵县)(省内优师专项(高中教师)) | 587 | 22001 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第K26组(洞口县)(省内优师专项(高中教师)) | 588 | 21502 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第K27组(武冈市)(省内优师专项(高中教师)) | 590 | 20503 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第K28组(平江县)(省内优师专项(高中教师)) | 587 | 22001 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第K29组(桑植县)(省内优师专项(高中教师)) | 598 | 16754 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第K30组(安化县)(省内优师专项(高中教师)) | 565 | 34573 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第K31组(桂东县)(省内优师专项(高中教师)) | 584 | 23577 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第K32组(新田县)(省内优师专项(高中教师)) | 591 | 20003 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第K33组(溆浦县)(省内优师专项(高中教师)) | 572 | 30270 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第K34组(新晃侗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) | 570 | 31452 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第K35组(靖州苗族侗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) | 569 | 32093 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第K36组(新化县)(省内优师专项(高中教师)) | 578 | 26844 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第K37组(泸溪县)(省内优师专项(高中教师)) | 576 | 27958 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第K38组(凤凰县)(省内优师专项(高中教师)) | 582 | 24579 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第K39组(保靖县)(省内优师专项(高中教师)) | 580 | 25720 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第K40组(永顺县)(省内优师专项(高中教师)) | 587 | 22001 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第K48组(麻阳苗族自治县)(省内优师专项(小学教师)) | 542 | 50973 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第K49组(麻阳苗族自治县)(省内优师专项(小学教师)) | 540 | 52569 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第K50组(麻阳苗族自治县)(省内优师专项(小学教师)) | 537 | 55007 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第K51组(花垣县)(省内优师专项(小学教师)) | 562 | 36495 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第K52组(花垣县)(省内优师专项(小学教师)) | 560 | 37841 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第K53组(永顺县)(省内优师专项(小学教师)) | 566 | 33968 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第K54组(永顺县)(省内优师专项(小学教师)) | 563 | 35850 | -- |
| 湖南第一师范学院 | 2025 | 本科提前批 | 采用平行志愿的其他院校 | 物理 | 第K55组(麻阳苗族自治县)(省内优师专项(小学教师)) | 538 | 54204 | -- |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!
